2016-11-18 10:28
aktualizacja: 2016-11-18 12:25
WIADOMOŚCI
Ranking gmin miejsko-wiejskich
Ranking gmin miejsko-wiejskich 2015 r. | nazwa | n_województwa | n_powiatu | ||||
1 | Dziwnów (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | kamieński | ||||
2 | Polkowice (3) | DOLNOŚLĄSKIE | polkowicki | ||||
3 | Stryków (3) | ŁÓDZKIE | zgierski | ||||
4 | Kórnik (3) | WIELKOPOLSKIE | poznański | ||||
5 | Ożarów Mazowiecki (3) | MAZOWIECKIE | warszawski zachodni | ||||
6 | Niepołomice (3) | MAŁOPOLSKIE | wielicki | ||||
7 | Błonie (3) | MAZOWIECKIE | warszawski zachodni | ||||
8 | Zbąszynek (3) | LUBUSKIE | świebodziński | ||||
9 | Goleniów (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | goleniowski | ||||
10 | Solec Kujawski (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | bydgoski | ||||
11 | Połaniec (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | staszowski | ||||
12 | Swarzędz (3) | WIELKOPOLSKIE | poznański | ||||
13 | Międzyzdroje (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | kamieński | ||||
14 | Nowe Skalmierzyce (3) | WIELKOPOLSKIE | ostrowski | ||||
15 | Wronki (3) | WIELKOPOLSKIE | szamotulski | ||||
16 | Grodzisk Mazowiecki (3) | MAZOWIECKIE | grodziski | ||||
17 | Uniejów (3) | ŁÓDZKIE | poddębicki | ||||
18 | Kąty Wrocławskie (3) | DOLNOŚLĄSKIE | wrocławski | ||||
19 | Piaseczno (3) | MAZOWIECKIE | piaseczyński | ||||
20 | Jelcz-Laskowice (3) | DOLNOŚLĄSKIE | oławski | ||||
21 | Władysławowo (3) | POMORSKIE | pucki | ||||
22 | Siechnice (3) | DOLNOŚLĄSKIE | wrocławski | ||||
23 | Świecie (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | świecki | ||||
24 | Wieluń (3) | ŁÓDZKIE | wieluński | ||||
25 | Rzgów (3) | ŁÓDZKIE | łódzki wschodni | ||||
26 | Września (3) | WIELKOPOLSKIE | wrzesiński | ||||
27 | Nowy Tomyśl (3) | WIELKOPOLSKIE | nowotomyski | ||||
28 | Szczawnica (3) | MAŁOPOLSKIE | nowotarski | ||||
29 | Mszczonów (3) | MAZOWIECKIE | żyrardowski | ||||
30 | Łomianki (3) | MAZOWIECKIE | warszawski zachodni | ||||
31 | Wolsztyn (3) | WIELKOPOLSKIE | wolsztyński | ||||
32 | Kozienice (3) | MAZOWIECKIE | kozienicki | ||||
33 | Grodzisk Wielkopolski (3) | WIELKOPOLSKIE | grodziski | ||||
34 | Twardogóra (3) | DOLNOŚLĄSKIE | oleśnicki | ||||
35 | Słubice (3) | LUBUSKIE | słubicki | ||||
36 | Krapkowice (3) | OPOLSKIE | krapkowicki | ||||
37 | Myślenice (3) | MAŁOPOLSKIE | myślenicki | ||||
38 | Głogów Małopolski (3) | PODKARPACKIE | rzeszowski | ||||
39 | Kępno (3) | WIELKOPOLSKIE | kępiński | ||||
40 | Konstancin-Jeziorna (3) | MAZOWIECKIE | piaseczyński | ||||
41 | Gostyń (3) | WIELKOPOLSKIE | gostyński | ||||
42 | Bytów (3) | POMORSKIE | bytowski | ||||
43 | Buk (3) | WIELKOPOLSKIE | poznański | ||||
44 | Nakło nad Notecią (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | nakielski | ||||
45 | Wieruszów (3) | ŁÓDZKIE | wieruszowski | ||||
46 | Bogatynia (3) | DOLNOŚLĄSKIE | zgorzelecki | ||||
47 | Pniewy (3) | WIELKOPOLSKIE | szamotulski | ||||
48 | Brzeg Dolny (3) | DOLNOŚLĄSKIE | wołowski | ||||
49 | Środa Śląska (3) | DOLNOŚLĄSKIE | średzki | ||||
50 | Nysa (3) | OPOLSKIE | nyski | ||||
51 | Grójec (3) | MAZOWIECKIE | grójecki | ||||
52 | Czechowice-Dziedzice (3) | ŚLĄSKIE | bielski | ||||
53 | Babimost (3) | LUBUSKIE | zielonogórski | ||||
54 | Skawina (3) | MAŁOPOLSKIE | krakowski | ||||
55 | Środa Wielkopolska (3) | WIELKOPOLSKIE | średzki | ||||
56 | Busko-Zdrój (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | buski | ||||
57 | Kleczew (3) | WIELKOPOLSKIE | koniński | ||||
58 | Brwinów (3) | MAZOWIECKIE | pruszkowski | ||||
59 | Siewierz (3) | ŚLĄSKIE | będziński | ||||
60 | Świebodzin (3) | LUBUSKIE | świebodziński | ||||
61 | Żukowo (3) | POMORSKIE | kartuski | ||||
62 | Bytom Odrzański (3) | LUBUSKIE | nowosolski | ||||
63 | Wadowice (3) | MAŁOPOLSKIE | wadowicki | ||||
64 | Wyszków (3) | MAZOWIECKIE | wyszkowski | ||||
65 | Rawicz (3) | WIELKOPOLSKIE | rawicki | ||||
66 | Supraśl (3) | PODLASKIE | białostocki | ||||
67 | Stęszew (3) | WIELKOPOLSKIE | poznański | ||||
68 | Krotoszyn (3) | WIELKOPOLSKIE | krotoszyński | ||||
69 | Krynica-Zdrój (3) | MAŁOPOLSKIE | nowosądecki | ||||
70 | Kostrzyn (3) | WIELKOPOLSKIE | poznański | ||||
71 | Śrem (3) | WIELKOPOLSKIE | śremski | ||||
72 | Oborniki (3) | WIELKOPOLSKIE | obornicki | ||||
73 | Nekla (3) | WIELKOPOLSKIE | wrzesiński | ||||
74 | Dobczyce (3) | MAŁOPOLSKIE | myślenicki | ||||
75 | Janów Lubelski (3) | LUBELSKIE | janowski | ||||
76 | Strzegom (3) | DOLNOŚLĄSKIE | świdnicki | ||||
77 | Stepnica (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | goleniowski | ||||
78 | Szamotuły (3) | WIELKOPOLSKIE | szamotulski | ||||
79 | Police (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | policki | ||||
80 | Międzyrzecz (3) | LUBUSKIE | międzyrzecki | ||||
81 | Skoczów (3) | ŚLĄSKIE | cieszyński | ||||
82 | Zwierzyniec (3) | LUBELSKIE | zamojski | ||||
83 | Ostrzeszów (3) | WIELKOPOLSKIE | ostrzeszowski | ||||
84 | Jarocin (3) | WIELKOPOLSKIE | jarociński | ||||
85 | Olecko (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | olecki | ||||
86 | Chrzanów (3) | MAŁOPOLSKIE | chrzanowski | ||||
87 | Trzebnica (3) | DOLNOŚLĄSKIE | trzebnicki | ||||
88 | Żarów (3) | DOLNOŚLĄSKIE | świdnicki | ||||
89 | Rydzyna (3) | WIELKOPOLSKIE | leszczyński | ||||
90 | Barlinek (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | myśliborski | ||||
91 | Olesno (3) | OPOLSKIE | oleski | ||||
92 | Ząbkowice Śląskie (3) | DOLNOŚLĄSKIE | ząbkowicki | ||||
93 | Opalenica (3) | WIELKOPOLSKIE | nowotomyski | ||||
94 | Wieliczka (3) | MAŁOPOLSKIE | wielicki | ||||
95 | Kłobuck (3) | ŚLĄSKIE | kłobucki | ||||
96 | Murowana Goślina (3) | WIELKOPOLSKIE | poznański | ||||
97 | Działoszyn (3) | ŁÓDZKIE | pajęczański | ||||
98 | Trzebiatów (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | gryficki | ||||
99 | Pilica (3) | ŚLĄSKIE | zawierciański | ||||
100 | Kluczbork (3) | OPOLSKIE | kluczborski | ||||
101 | Białobrzegi (3) | MAZOWIECKIE | białobrzeski | ||||
102 | Strzelce Opolskie (3) | OPOLSKIE | strzelecki | ||||
103 | Pleszew (3) | WIELKOPOLSKIE | pleszewski | ||||
104 | Miechów (3) | MAŁOPOLSKIE | miechowski | ||||
105 | Drawsko Pomorskie (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | drawski |
| |||
106 | Prusice (3) | DOLNOŚLĄSKIE | trzebnicki |
| |||
107 | Olszyna (3) | DOLNOŚLĄSKIE | lubański |
| |||
108 | Karczew (3) | MAZOWIECKIE | otwocki |
| |||
109 | Aleksandrów Łódzki (3) | ŁÓDZKIE | zgierski |
| |||
110 | Radzymin (3) | MAZOWIECKIE | wołomiński |
| |||
111 | Parczew (3) | LUBELSKIE | parczewski |
| |||
112 | Międzychód (3) | WIELKOPOLSKIE | międzychodzki |
| |||
113 | Końskie (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | konecki |
| |||
114 | Strzelin (3) | DOLNOŚLĄSKIE | strzeliński |
| |||
115 | Pułtusk (3) | MAZOWIECKIE | pułtuski |
| |||
116 | Włoszczowa (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | włoszczowski |
| |||
117 | Lubsko (3) | LUBUSKIE | żarski |
| |||
118 | Czarna Woda (3) | POMORSKIE | starogardzki |
| |||
119 | Ryn (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | giżycki |
| |||
120 | Szprotawa (3) | LUBUSKIE | żagański |
| |||
121 | Karlino (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | białogardzki |
| |||
122 | Zbąszyń (3) | WIELKOPOLSKIE | nowotomyski |
| |||
123 | Gościno (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | kołobrzeski |
| |||
124 | Staszów (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | staszowski |
| |||
125 | Nowa Dęba (3) | PODKARPACKIE | tarnobrzeski |
| |||
126 | Pszczyna (3) | ŚLĄSKIE | pszczyński |
| |||
127 | Nidzica (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | nidzicki |
| |||
128 | Gogolin (3) | OPOLSKIE | krapkowicki |
| |||
129 | Krzepice (3) | ŚLĄSKIE | kłobucki |
| |||
130 | Lipsko (3) | MAZOWIECKIE | lipski |
| |||
131 | Namysłów (3) | OPOLSKIE | namysłowski |
| |||
132 | Gryfino (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | gryfiński |
| |||
133 | Ożarów (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | opatowski |
| |||
134 | Wolbórz (3) | ŁÓDZKIE | piotrkowski |
| |||
135 | Praszka (3) | OPOLSKIE | oleski |
| |||
136 | Kartuzy (3) | POMORSKIE | kartuski |
| |||
137 | Kamień Pomorski (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | kamieński |
| |||
138 | Pińczów (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | pińczowski |
| |||
139 | Góra Kalwaria (3) | MAZOWIECKIE | piaseczyński |
| |||
140 | Łosice (3) | MAZOWIECKIE | łosicki |
| |||
141 | Sulęcin (3) | LUBUSKIE | sulęciński |
| |||
142 | Wolbrom (3) | MAŁOPOLSKIE | olkuski |
| |||
143 | Różan (3) | MAZOWIECKIE | makowski |
| |||
144 | Tuchola (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | tucholski |
| |||
145 | Trzebinia (3) | MAŁOPOLSKIE | chrzanowski |
| |||
146 | Koluszki (3) | ŁÓDZKIE | łódzki wschodni |
| |||
147 | Olkusz (3) | MAŁOPOLSKIE | olkuski |
| |||
148 | Brześć Kujawski (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | włocławski |
| |||
149 | Dębno (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | myśliborski |
| |||
150 | Sępólno Krajeńskie (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | sępoleński |
| |||
151 | Sztum (3) | POMORSKIE | sztumski |
| |||
152 | Wołomin (3) | MAZOWIECKIE | wołomiński |
| |||
153 | Trzcianka (3) | WIELKOPOLSKIE | czarnkowsko-trzcianecki |
| |||
154 | Ozimek (3) | OPOLSKIE | opolski |
| |||
155 | Mikołajki (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | mrągowski |
| |||
156 | Mosina (3) | WIELKOPOLSKIE | poznański |
| |||
157 | Sulechów (3) | LUBUSKIE | zielonogórski |
| |||
158 | Serock (3) | MAZOWIECKIE | legionowski |
| |||
159 | Zdzieszowice (3) | OPOLSKIE | krapkowicki |
| |||
160 | Rzepin (3) | LUBUSKIE | słubicki |
| |||
161 | Sośnicowice (3) | ŚLĄSKIE | gliwicki |
| |||
162 | Sobótka (3) | DOLNOŚLĄSKIE | wrocławski |
| |||
163 | Oborniki Śląskie (3) | DOLNOŚLĄSKIE | trzebnicki |
| |||
164 | Milicz (3) | DOLNOŚLĄSKIE | milicki |
| |||
165 | Margonin (3) | WIELKOPOLSKIE | chodzieski |
| |||
166 | Lesko (3) | PODKARPACKIE | leski |
| |||
167 | Olsztynek (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | olsztyński |
| |||
168 | Czaplinek (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | drawski |
| |||
169 | Janikowo (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | inowrocławski |
| |||
170 | Opoczno (3) | ŁÓDZKIE | opoczyński |
| |||
171 | Barcin (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | żniński |
| |||
172 | Czerwieńsk (3) | LUBUSKIE | zielonogórski |
| |||
173 | Łęczna (3) | LUBELSKIE | łęczyński |
| |||
174 | Głubczyce (3) | OPOLSKIE | głubczycki |
| |||
175 | Pobiedziska (3) | WIELKOPOLSKIE | poznański |
| |||
176 | Żarki (3) | ŚLĄSKIE | myszkowski |
| |||
177 | Krosno Odrzańskie (3) | LUBUSKIE | krośnieński |
| |||
178 | Andrychów (3) | MAŁOPOLSKIE | wadowicki |
| |||
179 | Stronie Śląskie (3) | DOLNOŚLĄSKIE | kłodzki |
| |||
180 | Łobez (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | łobeski |
| |||
181 | Libiąż (3) | MAŁOPOLSKIE | chrzanowski |
| |||
182 | Lwówek Śląski (3) | DOLNOŚLĄSKIE | lwówecki |
| |||
183 | Krobia (3) | WIELKOPOLSKIE | gostyński |
| |||
184 | Grodków (3) | OPOLSKIE | brzeski |
| |||
185 | Trzemeszno (3) | WIELKOPOLSKIE | gnieźnieński |
| |||
186 | Gryfice (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | gryficki |
| |||
187 | Kęty (3) | MAŁOPOLSKIE | oświęcimski |
| |||
188 | Krzyż Wielkopolski (3) | WIELKOPOLSKIE | czarnkowsko-trzcianecki |
| |||
189 | Łask (3) | ŁÓDZKIE | łaski |
| |||
190 | Kargowa (3) | LUBUSKIE | zielonogórski |
| |||
191 | Wołów (3) | DOLNOŚLĄSKIE | wołowski |
| |||
192 | Prószków (3) | OPOLSKIE | opolski |
| |||
193 | Osieczna (3) | WIELKOPOLSKIE | leszczyński |
| |||
194 | Zawadzkie (3) | OPOLSKIE | strzelecki |
| |||
195 | Brzeszcze (3) | MAŁOPOLSKIE | oświęcimski |
| |||
196 | Wasilków (3) | PODLASKIE | białostocki |
| |||
197 | Gryfów Śląski (3) | DOLNOŚLĄSKIE | lwówecki |
| |||
198 | Sieraków (3) | WIELKOPOLSKIE | międzychodzki |
| |||
199 | Ciechanowiec (3) | PODLASKIE | wysokomazowiecki |
| |||
200 | Międzybórz (3) | DOLNOŚLĄSKIE | oleśnicki |
| |||
201 | Gołdap (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gołdapski |
| |||
202 | Morąg (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ostródzki |
| |||
203 | Gniewkowo (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | inowrocławski |
| |||
204 | Sokółka (3) | PODLASKIE | sokólski |
| |||
205 | Lubawka (3) | DOLNOŚLĄSKIE | kamiennogórski |
| |||
206 | Tarczyn (3) | MAZOWIECKIE | piaseczyński |
| |||
207 | Mikstat (3) | WIELKOPOLSKIE | ostrzeszowski |
| |||
208 | Brzesko (3) | MAŁOPOLSKIE | brzeski |
| |||
209 | Śmigiel (3) | WIELKOPOLSKIE | kościański |
| |||
210 | Drezdenko (3) | LUBUSKIE | strzelecko-drezdenecki |
| |||
211 | Nowogard (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | goleniowski |
| |||
212 | Czyżew (3) | PODLASKIE | wysokomazowiecki |
| |||
213 | Skwierzyna (3) | LUBUSKIE | międzyrzecki |
| |||
214 | Pilawa (3) | MAZOWIECKIE | garwoliński |
| |||
215 | Rabka-Zdrój (3) | MAŁOPOLSKIE | nowotarski |
| |||
216 | Krzeszowice (3) | MAŁOPOLSKIE | krakowski |
| |||
217 | Nisko (3) | PODKARPACKIE | niżański |
| |||
218 | Iłowa (3) | LUBUSKIE | żagański |
| |||
219 | Sława (3) | LUBUSKIE | wschowski |
| |||
220 | Prudnik (3) | OPOLSKIE | prudnicki |
| |||
221 | Boguchwała (3) | PODKARPACKIE | rzeszowski |
| |||
222 | Zator (3) | MAŁOPOLSKIE | oświęcimski |
| |||
223 | Pyrzyce (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | pyrzycki |
| |||
224 | Frombork (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | braniewski |
| |||
225 | Woźniki (3) | ŚLĄSKIE | lubliniecki |
| |||
226 | Choszczno (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | choszczeński |
| |||
227 | Prochowice (3) | DOLNOŚLĄSKIE | legnicki |
| |||
228 | Kowalewo Pomorskie (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | golubsko-dobrzyński |
| |||
229 | Ujazd (3) | OPOLSKIE | strzelecki |
| |||
230 | Nałęczów (3) | LUBELSKIE | puławski |
| |||
231 | Kazimierz Dolny (3) | LUBELSKIE | puławski |
| |||
232 | Opatów (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | opatowski |
| |||
233 | Przysucha (3) | MAZOWIECKIE | przysuski |
| |||
234 | Kolonowskie (3) | OPOLSKIE | strzelecki |
| |||
235 | Połczyn-Zdrój (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | świdwiński |
| |||
236 | Syców (3) | DOLNOŚLĄSKIE | oleśnicki |
| |||
237 | Witnica (3) | LUBUSKIE | gorzowski |
| |||
238 | Poddębice (3) | ŁÓDZKIE | poddębicki |
| |||
239 | Dobrodzień (3) | OPOLSKIE | oleski |
| |||
240 | Lubniewice (3) | LUBUSKIE | sulęciński |
| |||
241 | Halinów (3) | MAZOWIECKIE | miński |
| |||
242 | Skała (3) | MAŁOPOLSKIE | krakowski |
| |||
243 | Kobylin (3) | WIELKOPOLSKIE | krotoszyński |
| |||
244 | Kolbuszowa (3) | PODKARPACKIE | kolbuszowski |
| |||
245 | Żnin (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | żniński |
| |||
246 | Strzelce Krajeńskie (3) | LUBUSKIE | strzelecko-drezdenecki |
| |||
247 | Mieroszów (3) | DOLNOŚLĄSKIE | wałbrzyski |
| |||
248 | Tuszyn (3) | ŁÓDZKIE | łódzki wschodni |
| |||
249 | Koźmin Wielkopolski (3) | WIELKOPOLSKIE | krotoszyński |
| |||
250 | Łapy (3) | PODLASKIE | białostocki |
| |||
251 | Koronowo (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | bydgoski |
| |||
252 | Rogoźno (3) | WIELKOPOLSKIE | obornicki |
| |||
253 | Iwonicz-Zdrój (3) | PODKARPACKIE | krośnieński |
| |||
254 | Grabów nad Prosną (3) | WIELKOPOLSKIE | ostrzeszowski |
| |||
255 | Ropczyce (3) | PODKARPACKIE | ropczycko-sędziszowski |
| |||
256 | Ośno Lubuskie (3) | LUBUSKIE | słubicki |
| |||
257 | Rymanów (3) | PODKARPACKIE | krośnieński |
| |||
258 | Czempiń (3) | WIELKOPOLSKIE | kościański |
| |||
259 | Kruszwica (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | inowrocławski |
| |||
260 | Ujście (3) | WIELKOPOLSKIE | pilski |
| |||
261 | Muszyna (3) | MAŁOPOLSKIE | nowosądecki |
| |||
262 | Dąbrowa Tarnowska (3) | MAŁOPOLSKIE | dąbrowsk |
| |||
263 | Resko (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | łobeski |
| |||
264 | Wschowa (3) | LUBUSKIE | wschowski |
| |||
265 | Jędrzejów (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | jędrzejowski |
| |||
266 | Mogilno (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | mogileński |
| |||
267 | Nowogrodziec (3) | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki |
| |||
268 | Węgorzewo (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | węgorzewski |
| |||
269 | Nowe Warpno (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | policki |
| |||
270 | Czersk (3) | POMORSKIE | chojnicki |
| |||
271 | Żelechów (3) | MAZOWIECKIE | garwoliński |
| |||
272 | Tolkmicko (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | elbląski |
| |||
273 | Mirosławiec (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | wałecki |
| |||
274 | Odolanów (3) | WIELKOPOLSKIE | ostrowski |
| |||
275 | Pisz (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | piski |
| |||
276 | Dobre Miasto (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | olsztyński |
| |||
277 | Ślesin (3) | WIELKOPOLSKIE | koniński |
| |||
278 | Kalwaria Zebrzydowska (3) | MAŁOPOLSKIE | wadowicki |
| |||
279 | Tarnogród (3) | LUBELSKIE | biłgorajski |
| |||
280 | Dobrzyca (3) | WIELKOPOLSKIE | pleszewski |
| |||
281 | Choroszcz (3) | PODLASKIE | białostocki |
| |||
282 | Pajęczno (3) | ŁÓDZKIE | pajęczański |
| |||
283 | Myślibórz (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | myśliborski |
| |||
284 | Rakoniewice (3) | WIELKOPOLSKIE | grodziski |
| |||
285 | Poniec (3) | WIELKOPOLSKIE | gostyński |
| |||
286 | Warka (3) | MAZOWIECKIE | grójecki |
| |||
287 | Głuchołazy (3) | OPOLSKIE | nyski |
| |||
288 | Miłosław (3) | WIELKOPOLSKIE | wrzesiński |
| |||
289 | Niemodlin (3) | OPOLSKIE | opolski |
| |||
290 | Cybinka (3) | LUBUSKIE | słubicki |
| |||
291 | Bierutów (3) | DOLNOŚLĄSKIE | oleśnicki |
| |||
292 | Wysoka (3) | WIELKOPOLSKIE | pilski |
| |||
293 | Chojna (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | gryfiński |
| |||
294 | Radłów (3) | MAŁOPOLSKIE | tarnowski |
| |||
295 | Drawno (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | choszczeński |
| |||
296 | Byczyna (3) | OPOLSKIE | kluczborski |
| |||
297 | Skarszewy (3) | POMORSKIE | starogardzki |
| |||
298 | Nowogród Bobrzański (3) | LUBUSKIE | zielonogórski |
| |||
299 | Złocieniec (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | drawski |
| |||
300 | Chełmek (3) | MAŁOPOLSKIE | oświęcimski |
| |||
301 | Żabno (3) | MAŁOPOLSKIE | tarnowski |
| |||
302 | Dzierzgoń (3) | POMORSKIE | sztumski |
| |||
303 | Borek Wielkopolski (3) | WIELKOPOLSKIE | gostyński |
| |||
304 | Barczewo (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | olsztyński |
| |||
305 | Koziegłowy (3) | ŚLĄSKIE | myszkowski |
| |||
306 | Pieńsk (3) | DOLNOŚLĄSKIE | zgorzelecki |
| |||
307 | Żuromin (3) | MAZOWIECKIE | żuromiński |
| |||
308 | Susz (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | iławski |
| |||
309 | Góra (3) | DOLNOŚLĄSKIE | górowski |
| |||
310 | Strzelno (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | mogileński |
| |||
311 | Lądek-Zdrój (3) | DOLNOŚLĄSKIE | kłodzki |
| |||
312 | Chmielnik (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | kielecki |
| |||
313 | Szczuczyn (3) | PODLASKIE | grajewski |
| |||
314 | Nowe Miasto nad Pilicą (3) | MAZOWIECKIE | grójecki |
| |||
315 | Toszek (3) | ŚLĄSKIE | gliwicki |
| |||
316 | Czerniejewo (3) | WIELKOPOLSKIE | gnieźnieński |
| |||
317 | Kalisz Pomorski (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | drawski |
| |||
318 | Miastko (3) | POMORSKIE | bytowski |
| |||
319 | Świątniki Górne (3) | MAŁOPOLSKIE | krakowski |
| |||
320 | Opole Lubelskie (3) | LUBELSKIE | opolski |
| |||
321 | Lwówek (3) | WIELKOPOLSKIE | nowotomyski |
| |||
322 | Niemcza (3) | DOLNOŚLĄSKIE | dzierżoniowski |
| |||
323 | Dobra (3) | WIELKOPOLSKIE | turecki |
| |||
324 | Zagórz (3) | PODKARPACKIE | sanocki |
| |||
325 | Witkowo (3) | WIELKOPOLSKIE | gnieźnieński |
| |||
326 | Zduny (3) | WIELKOPOLSKIE | krotoszyński |
| |||
327 | Pasłęk (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | elbląski |
| |||
328 | Brusy (3) | POMORSKIE | chojnicki |
| |||
329 | Pelplin (3) | POMORSKIE | tczewski |
| |||
330 | Sompolno (3) | WIELKOPOLSKIE | koniński |
| |||
331 | Mońki (3) | PODLASKIE | moniecki |
| |||
332 | Czarne (3) | POMORSKIE | człuchowski |
| |||
333 | Tyczyn (3) | PODKARPACKIE | rzeszowski |
| |||
334 | Mieszkowice (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | gryfiński |
| |||
335 | Daleszyce (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | kielecki |
| |||
336 | Sędziszów (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | jędrzejowski |
| |||
337 | Sianów (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | koszaliński |
| |||
338 | Skoki (3) | WIELKOPOLSKIE | wągrowiecki |
| |||
339 | Jutrosin (3) | WIELKOPOLSKIE | rawicki |
| |||
340 | Sędziszów Małopolski (3) | PODKARPACKIE | ropczycko-sędziszowski |
| |||
341 | Ruciane-Nida (3) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | piski |
| |||
342 | Radków (3) | DOLNOŚLĄSKIE | kłodzki |
| |||
343 | Kamieńsk (3) | ŁÓDZKIE | radomszczański |
| |||
344 | Krajenka (3) | WIELKOPOLSKIE | złotowski |
| |||
345 | Głogówek (3) | OPOLSKIE | prudnicki |
| |||
346 | Cieszanów (3) | PODKARPACKIE | lubaczowski |
| |||
347 | Łasin (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | grudziądzki |
| |||
348 | Wilamowice (3) | ŚLĄSKIE | bielski |
| |||
349 | Borne Sulinowo (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | szczecinecki |
| |||
350 | Sułkowice (3) | MAŁOPOLSKIE | myślenicki |
| |||
351 | Żmigród (3) | DOLNOŚLĄSKIE | trzebnicki |
| |||
352 | Więcbork (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | sępoleński |
| |||
353 | Czarna Białostocka (3) | PODLASKIE | białostocki |
| |||
354 | Złoty Stok (3) | DOLNOŚLĄSKIE | ząbkowicki |
| |||
355 | Żychlin (3) | ŁÓDZKIE | kutnowski |
| |||
356 | Bobolice (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | koszaliński |
| |||
357 | Kłecko (3) | WIELKOPOLSKIE | gnieźnieński |
| |||
358 | Mrozy (3) | MAZOWIECKIE | miński |
| |||
359 | Oleszyce (3) | PODKARPACKIE | lubaczowski |
| |||
360 | Blachownia (3) | ŚLĄSKIE | częstochowski |
| |||
361 | Dolsk (3) | WIELKOPOLSKIE | śremski |
| |||
362 | Poniatowa (3) | LUBELSKIE | opolski |
| |||
363 | Sieniawa (3) | PODKARPACKIE | przeworski |
| |||
364 | Dobiegniew (3) | LUBUSKIE | strzelecko-drezdenecki |
| |||
365 | Krasnobród (3) | LUBELSKIE | zamojski |
| |||
366 | Wyrzysk (3) | WIELKOPOLSKIE | pilski |
| |||
367 | Mrocza (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | nakielski |
| |||
368 | Glinojeck (3) | MAZOWIECKIE | ciechanowski |
| |||
369 | Prabuty (3) | POMORSKIE | kwidzyński |
| |||
370 | Gorzów Śląski (3) | OPOLSKIE | oleski | ||||
371 | Chocianów (3) | DOLNOŚLĄSKIE | polkowicki | ||||
372 | Kępice (3) | POMORSKIE | słupski | ||||
373 | Gołańcz (3) | WIELKOPOLSKIE | wągrowiecki | ||||
374 | Bojanowo (3) | WIELKOPOLSKIE | rawicki | ||||
375 | Czerwionka-Leszczyny (3) | ŚLĄSKIE | rybnicki | ||||
376 | Stary Sącz (3) | MAŁOPOLSKIE | nowosądecki | ||||
