Nieco ponad 3510 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2012 r. To o ponad 300 zł mniej niż średnia pensja w samorządzie zanotowana przez GUS w 2011 r
Dolnośląskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego | 4022,39 | |
gminy i miasta na prawach powiatu | 4161,94 | |
powiaty | 3398,25 | |
województwa | 4699,89 | |
Kujawsko-pomorskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego | 3477,07 | |
gminy i miasta na prawach powiatu |
| 3479,92 |
powiaty | 3294,34 | |
województwa | 3895,6 | |
Lubelskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego |
| 3500,09 |
gminy i miasta na prawach powiatu |
| 3547,43 |
powiaty | 3196,6 | |
województwa | 3892,99 | |
Lubuskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego | 3690,74 | |
gminy i miasta na prawach powiatu | 3728,14 | |
powiaty | 3300,46 | |
województwa | 4169,63 | |
Łódzkie | ||
Administracja samorządu terytorialnego | 3418,48 | |
gminy i miasta na prawach powiatu |
| 3424,94 |
powiaty | 3027,39 | |
województwa | 4367,6 | |
Małopolskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego | 3825,55 | |
gminy i miasta na prawach powiatu | 3934,32 | |
powiaty | 3337,33 | |
województwa | 4290,21 | |
Mazowieckie | ||
Administracja samorządu terytorialnego |
| 4531,2 |
gminy i miasta na prawach powiatu |
| 4628,15 |
powiaty | 3740,96 | |
województwa | 5602,08 | |
Opolskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego | 3866,84 | |
gminy i miasta na prawach powiatu | 3935,22 | |
powiaty | 3447,45 | |
województwa | 4316,05 | |
Podkarpackie | ||
Administracja samorządu terytorialnego |
| 3552,01 |
gminy i miasta na prawach powiatu | 3492,13 | |
powiaty | 3404,62 | |
województwa | 4324,25 | |
Podlaskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego |
| 3603,39 |
gminy i miasta na prawach powiatu |
| 3572,61 |
powiaty | 3433,13 | |
województwa | 4046,05 | |
Pomorskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego | 3916,25 | |
gminy i miasta na prawach powiatu | 4010,43 | |
powiaty | 3366,74 | |
województwa | 4495,97 | |
Śląskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego | 3831,58 | |
gminy i miasta na prawach powiatu |
| 3932,09 |
powiaty | 3276,63 | |
województwa | 4408,8 | |
Świętokrzyskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego | 3594,15 | |
gminy i miasta na prawach powiatu |
| 3517,48 |
powiaty | 3460,29 | |
województwa | 4430,98 | |
Warmińsko-mazurskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego |
| 3524,82 |
gminy i miasta na prawach powiatu |
| 3505,73 |
powiaty | 3421,35 | |
województwa | 3818,49 | |
Wielkopolskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego |
| 3814,24 |
gminy i miasta na prawach powiatu | 3846,14 | |
powiaty | 3485,93 | |
województwa | 4586,99 | |
Zachodniopomorskie | ||
Administracja samorządu terytorialnego |
| 3755,05 |
gminy i miasta na prawach powiatu |
| 3729,91 |
powiaty | 3458,69 | |
województwa | 4537,8 |