Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa, bo organizowana już po raz dziesiąty gala rozdania nagród Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
LP | Imię i nazwisko, lub nazwa klubu, stowarzyszenia, instytucji | Uzasadnienie wyboru |
1. | Alicja Gorgowicz | Za całokształt działalności. |
2. | Zbigniew Budny | Za całokształt działalności. |
3. | Adam Zbiegieni | Za całokształt działalności. |
4. | Waldemar Lankauf | Za szczególne osiągnięcia w 2008r. zdobycie nagród i wyróżnień w dziedzinie teatru. |
5. | Grupa Teatralna „Piękne i Bestia" | Za szczególne osiągnięcia w 2008r. za zdobycie: - I nagrody za spektakl „Cztery pory roku" na VIII Poznańskim Festiwalu Teatrów „Marcinek" w Poznaniu, - wyróżnienia na XXIX Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Dziatwa" w Łodzi - wyróżnienia za ciekawe wykorzystanie plastyki ciała i materii podczas XIV Dziecięcego Festiwalu Teatralnego w Czerwonce-Leszczynach, - wyróżnienia podczas - za zaproszenie do udziału w XII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak" w Warszawie - za zakwalifikowanie się na IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „Igła" w Ostrołęce |
6. | Natalia Rycek | Za szczególne osiągnięcia w 2008r. za promocję Kędzierzyna-Koźla poprzez muzykę |
7. | Agata Seidel | Za szczególne osiągnięcia w 2008r. za promocję Kędzierzyna-Koźla poprzez muzykę |
8. | Grupa Taneczna „SPIN" | Za szczególne osiągnięcia w 2008r. za zajęcie: - II miejsca w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Ozimku - grupa wiekowa Dziecięca - I miejsca w XII Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Gwiazdy Polskiej Jesieni'2008" w Paczkowie - za zakwalifikowanie do konkursu finałowego w XII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów tanecznych w Głubczycach |
9. | Agata Grymuza | Za szczególne osiągnięcia w 2008r. za promocję Kędzierzyna-Koźla poprzez szeroko rozumiana sztukę: malarstwo, muzykę i fotografię |
10. | Katarzyna Kozłowska | Za szczególne osiągnięcia w 2008r. za promocję Kędzierzyna-Koźla poprzez taniec |
11. | Patrycja Sołga | Za szczególne osiągnięcia w 2008r. za promocję Kędzierzyna-Koźla poprzez muzykę klasyczną |
12. | Michał Kacperczyk | Za szczególne osiągnięcia w 2008r. za promocję Kędzierzyna-Koźla poprzez muzykę |
Przyznane nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za uzyskanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w roku 2008
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | DZIEDZINA | WYNIK | FORMA NAGRODY | DLA KOGO | |
1 | Drużyna Juniorów Młodszych MMKS Kędzierzyn-Koźle | piłka siatkowa | I | junior | finansowa | drużyna |
2 | DRUŻYNA JUNIORÓW MMKS Sekcja piłki Siatkowej | piłka siatkowa | V | junior | finansowa | drużyna |
3 | DRUŻYNA MASTERS WOPR | pływanie | I | weteran | finansowa | drużyna |
4 | T.P. - DRUŻYNA U.B.O.T. MASTERS | pływanie | I | weteran | finansowa | drużyna |
5 | TOMASZ ZIOŁO | badminton | I | junior | finansowa | trener |
6 | PIOTR SZPACZEK | badminton | V | junior | finansowa | trener |
7 | SŁAWOMIR SMĘTEK | baseball | III | junior | finansowa | trener |
8 | DARIUSZ ŻAK | baseball | IV | junior | finansowa | trener |
9 | RAFAŁ CZUB | bezpieczeństwo na drodze | I | junior | finansowa | trener |
10 | JAN STOLAREK | modelarstwo | I | senior | finansowa | trener |
11 | TOMASZ SIEMASZKO | piłka siatkowa | I | junior | finansowa | trener |
12 | MIŁOSZ MAJKA | siatkówka plażowa | II | junior | finansowa | trener |
13 | MARZENA ŻAK | softball | II | junior | finansowa | trener |
14 | ANDRZEJ STAROSTKA | strzelectwo | I | junior | finansowa | trener |
15 | SŁAWOMIR KOWALIK | tenis stołowy | I | junior | finansowa | trener |
16 | KRZYSZTOF MAŚLANKA | badminton | I | senior | finansowa | zawodnik |
17 | WOJCIECH POSZELĘŻNY | badminton | I | senior | finansowa | zawodnik |
18 | DAMIAN BROJ | badminton | II | senior | finansowa | zawodnik |
19 | JANUSZ MISIASZEK | duathlon | I | weteran | finansowa | zawodnik |
20 | DOMINIKA LIGARSKA | lekkoatletyka | V | senior | finansowa | zawodnik |
21 | TADEUSZ ROJEWSKI | lekkoatletyka | I | weteran | finansowa | zawodnik |
22 | ANDRZEJ BOKWA | lekkoatletyka | II | weteran | finansowa | zawodnik |
23 | JAN KUSZ | modelarstwo | I | senior | finansowa | zawodnik |
24 | KLAUDIUSZ RUTKOWSKI | modelarstwo | II | senior | finansowa | zawodnik |
25 | ANDRZEJ KACHNOWICZ | modelarstwo | II | senior | finansowa | zawodnik |
26 | PIOTR STOLAREK | modelarstwo | II | senior | finansowa | zawodnik |
27 | PIOTR ZOMB | modelarstwo | II | senior | finansowa | zawodnik |
28 | ANDRZEJ GĄSIOR | piłka siatkowa | V | junior | finansowa | zawodnik |
29 | BRONISŁAW KISIELEWSKI | pływanie | IV | weteran | finansowa | zawodnik |
30 | PAULA ŻUKOWSKA | pływanie | I | senior | finansowa | zawodnik |
31 | ANNA KOWALCZYK | pływanie | I | weteran | finansowa | zawodnik |
32 | MAREK DUCHNOWICZ | pływanie | I | weteran | finansowa | zawodnik |
33 | AGNIESZKA WOLFF | pływanie | I | weteran | finansowa | zawodnik |
34 | DOROTA JASKULSKA | pływanie | I | weteran | finansowa | zawodnik |
35 | EWA ROJEWSKA | pływanie | I | weteran | finansowa | zawodnik |
36 | LUCYNA BIEŃKOWSKA | pływanie | I | weteran | finansowa | zawodnik |
37 | EWA GOGŁUSZKA | pływanie | I | weteran | finansowa | zawodnik |
38 | STANISŁAW ZAJFERT | pływanie | I | weteran | finansowa | zawodnik |
39 | PIOTR PĘKALA | pływanie | II | weteran | finansowa | zawodnik |
40 | PAWEŁ MATYJASEK | pływanie | II | weteran | finansowa | zawodnik |
41 | RENATA ROSSA | pływanie | III | weteran | finansowa | zawodnik |
42 | MAREK KOPIJ | pływanie | III | weteran | finansowa | zawodnik |
43 | EWA KOMANDER | triathlon | IX | senior | finansowa | zawodnik |
44 | IRENA CZUTA-PAKOSZ | lekkoatletyka | I | weteran | finansowa | zawodnik |
45 | SEKCJA BASEBALLU Drużyna Juniorów | baseball | IV | junior | rzeczowa | drużyna |
46 | Drużyna Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu | bezpieczeństwo na drodze | VI | junior | rzeczowa | drużyna |
47 | SEKCJA SOFTBALLU Drużyna Młodziczek | softball | II | junior | rzeczowa | drużyna |
48 | RAFAŁ PIŚNIAK | badminton | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
49 | BARTŁOMIEJ MRÓZ | badminton | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
50 | WIKTORIA ZACZYŃSKA | badminton | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
51 | ADRIAN DZIÓŁKO | badminton | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
52 | MAGDALENA KOREJBA | badminton | II | junior | rzeczowa | zawodnik |
53 | DANIELA KOBELUCH | badminton | II | junior | rzeczowa | zawodnik |
54 | MARTA JEWTUCH | badminton | II | junior | rzeczowa | zawodnik |
55 | IZABELLA MORAWIEC | badminton | IV | junior | rzeczowa | zawodnik |
56 | PAWEŁ RZESZOTALSKI | badminton | IV | junior | rzeczowa | zawodnik |
57 | DAWID KUSZ | bezpieczeństwo na drodze | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
58 | KLAUDIA MAJNUSZ | bezpieczeństwo na drodze | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
59 | SARA KARNOS | bezpieczeństwo na drodze | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
60 | PAWEŁ ZOMB | modelarstwo | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
61 | FILIP KRAWCZYK | modelarstwo | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
62 | KRZYSZTOF WOŹNIAK | modelarstwo | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
63 | MATEUSZ WOŹNIAK | modelarstwo | II | junior | rzeczowa | zawodnik |
64 | KACPER PIOTROWSKI | modelarstwo | II | junior | rzeczowa | zawodnik |
65 | ADRIAN ZOMB | modelarstwo | IV | junior | rzeczowa | zawodnik |
66 | AGATA PAWLISZ | pływanie | III | junior | rzeczowa | zawodnik |
67 | MACIEJ SKORULSKI | pływanie | V | junior | rzeczowa | zawodnik |
68 | MARIOLA KRZEMIŃSKA | pływanie | VI | junior | rzeczowa | zawodnik |
69 | BARTOSZ KSIĘŻAREK | siatkówka plażowa | II | junior | rzeczowa | zawodnik |
70 | DAMIAN PILICHOWSKI | siatkówka plażowa | II | junior | rzeczowa | zawodnik |
71 | DOMINIK BROJ | siatkówka plażowa | II | junior | rzeczowa | zawodnik |
72 | KAMIL TANWIC | strzelectwo | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
73 | MATEUSZ ADAMSKI | tenis stołowy | I | junior | rzeczowa | zawodnik |
74 | Drużyna ZAK S.A. | piłka siatkowa | VI | senior | rzeczowa | drużyna |
Andrzej Kopacki
Specjalista ds. Komunikacji Społecznej
Asystent Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
kkż/