| L.p. | Kod gminy | GMINA | Wskaźnik G | |||
| 1 | 10 | 01 | 04 | 2 | KLESZCZÓW | 31910,49 |
| 2 | 10 | 09 | 05 | 2 | RZĄŚNIA | 8474,42 |
| 3 | 02 | 23 | 05 | 2 | KOBIERZYCE | 6427,88 |
| 4 | 02 | 16 | 04 | 3 | POLKOWICE | 6346,13 |
| 5 | 02 | 03 | 03 | 2 | JERZMANOWA | 6328,35 |
| 6 | 20 | 10 | 05 | 2 | MIELNIK | 6051,09 |
| 7 | 30 | 21 | 15 | 2 | SUCHY LAS | 5818,51 |
| 8 | 32 | 05 | 07 | 2 | REWAL | 5600,30 |
| 9 | 14 | 21 | 05 | 2 | NADARZYN | 5546,75 |
| 10 | 30 | 21 | 17 | 2 | TARNOWO PODGÓRNE | 5198,72 |
| 11 | 10 | 01 | 07 | 2 | SZCZERCÓW | 5180,76 |
| 12 | 14 | 32 | 03 | 2 | KAMPINOS | 5160,71 |
| 13 | 32 | 08 | 07 | 2 | USTRONIE MORSKIE | 4904,09 |
| 14 | 02 | 16 | 03 | 2 | GRĘBOCICE | 4901,51 |
| 15 | 02 | 25 | 03 | 3 | BOGATYNIA | 4649,92 |
| 16 | 10 | 09 | 08 | 2 | SULMIERZYCE | 4539,01 |
| 17 | 06 | 10 | 05 | 2 | PUCHACZÓW | 4528,94 |
| 18 | 26 | 04 | 17 | 2 | SITKÓWKA-NOWINY | 4457,63 |
| 19 | 14 | 18 | 02 | 3 | KONSTANCIN-JEZIORNA | 4331,68 |
| 20 | 14 | 18 | 03 | 2 | LESZNOWOLA | 4275,53 |
| 21 | 32 | 09 | 05 | 3 | MIELNO | 4258,41 |
| 22 | 14 | 21 | 04 | 2 | MICHAŁOWICE | 4235,62 |
| 23 | 14 | 32 | 06 | 3 | OŻARÓW MAZOWIECKI | 4219,41 |
| 24 | 30 | 10 | 04 | 3 | KLECZEW | 4199,21 |
| 25 | 22 | 10 | 01 | 1 | KRYNICA MORSKA | 4178,00 |
| 26 | 14 | 19 | 12 | 2 | SŁUPNO | 4064,24 |
| 27 | 14 | 05 | 05 | 2 | JAKTORÓW | 4037,31 |
| 28 | 14 | 05 | 02 | 1 | PODKOWA LEŚNA | 3979,40 |
| 29 | 26 | 04 | 13 | 2 | NOWA SŁUPIA | 3897,48 |
| 30 | 02 | 11 | 03 | 2 | RUDNA | 3853,12 |
| 31 | 02 | 09 | 05 | 2 | LEGNICKIE POLE | 3800,67 |
| 32 | 14 | 62 | 01 | 1 | Płock | 3787,58 |
| 33 | 10 | 20 | 08 | 3 | STRYKÓW | 3763,49 |
| 34 | 02 | 16 | 06 | 2 | RADWANICE | 3742,84 |
| 35 | 02 | 06 | 01 | 1 | KARPACZ | 3718,89 |
| 36 | 32 | 03 | 03 | 3 | KALISZ POMORSKI | 3718,33 |
| 37 | 02 | 11 | 02 | 2 | LUBIN | 3708,82 |
| 38 | 14 | 65 | 01 | 1 | m. st. Warszawa | 3700,25 |
| 39 | 14 | 32 | 07 | 2 | STARE BABICE | 3647,30 |
| 40 | 14 | 32 | 02 | 2 | IZABELIN | 3638,77 |
| 41 | 10 | 06 | 10 | 3 | RZGÓW | 3584,69 |
| 42 | 14 | 17 | 08 | 2 | WIĄZOWNA | 3519,16 |
| 43 | 32 | 07 | 01 | 3 | DZIWNÓW | 3515,68 |
| 44 | 14 | 32 | 05 | 3 | ŁOMIANKI | 3513,13 |
| 45 | 32 | 13 | 05 | 2 | POSTOMINO | 3502,68 |
| 46 | 30 | 27 | 06 | 2 | PRZYKONA | 3464,11 |
| 47 | 08 | 02 | 02 | 2 | BOBROWICE | 3424,08 |
| 48 | 04 | 03 | 06 | 2 | OSIELSKO | 3399,35 |
| 49 | 22 | 15 | 05 | 2 | GNIEWINO | 3379,33 |
| 50 | 22 | 08 | 05 | 2 | WICKO | 3305,33 |
| 51 | 30 | 21 | 09 | 3 | KÓRNIK | 3293,93 |
| 52 | 10 | 06 | 08 | 2 | NOWOSOLNA | 3290,98 |
| 53 | 32 | 08 | 04 | 2 | KOŁOBRZEG | 3234,91 |
| 54 | 14 | 08 | 03 | 2 | NIEPORĘT | 3207,37 |
| 55 | 32 | 08 | 02 | 2 | DYGOWO | 3198,81 |
| 56 | 14 | 21 | 06 | 2 | RASZYN | 3151,20 |
| 57 | 22 | 04 | 02 | 2 | CEDRY WIELKIE | 3150,77 |
| 58 | 32 | 13 | 03 | 2 | DARŁOWO | 3109,99 |
| 59 | 14 | 32 | 01 | 3 | BŁONIE | 3079,82 |
| 60 | 02 | 23 | 08 | 3 | SIECHNICE | 3075,59 |
| 61 | 22 | 08 | 02 | 1 | ŁEBA | 3074,48 |
| 62 | 24 | 13 | 06 | 2 | OŻAROWICE | 3073,93 |
| 63 | 14 | 14 | 02 | 2 | CZOSNÓW | 3072,62 |
| 64 | 30 | 08 | 05 | 2 | PERZÓW | 3068,36 |
| 65 | 14 | 18 | 04 | 3 | PIASECZNO | 3021,30 |
| 66 | 20 | 12 | 07 | 2 | SUWAŁKI | 3010,61 |
| 67 | 16 | 05 | 01 | 3 | GOGOLIN | 3006,65 |
| 68 | 30 | 21 | 07 | 2 | KOMORNIKI | 2994,86 |
| 69 | 22 | 04 | 03 | 2 | KOLBUDY | 2990,28 |
| 70 | 14 | 07 | 05 | 3 | KOZIENICE | 2983,71 |
| 71 | 04 | 15 | 06 | 2 | ŁYSOMICE | 2975,09 |
| 72 | 24 | 10 | 04 | 2 | PAWŁOWICE | 2961,38 |
| 73 | 32 | 01 | 03 | 3 | KARLINO | 2961,31 |
| 74 | 32 | 63 | 01 | 1 | Świnoujście | 2949,87 |
| 75 | 24 | 14 | 05 | 2 | CHEŁM ŚLĄSKI | 2948,36 |
| 76 | 24 | 05 | 03 | 2 | GIERAŁTOWICE | 2941,67 |
| 77 | 30 | 23 | 05 | 2 | POWIDZ | 2928,14 |
| 78 | 02 | 23 | 04 | 3 | KĄTY WROCŁAWSKIE | 2911,40 |
| 79 | 14 | 05 | 01 | 1 | MILANÓWEK | 2910,33 |
| 80 | 32 | 08 | 03 | 3 | GOŚCINO | 2906,87 |
| 81 | 28 | 07 | 04 | 3 | KISIELICE | 2897,14 |
| 82 | 20 | 03 | 06 | 2 | ORLA | 2876,36 |
| 83 | 16 | 01 | 02 | 2 | SKARBIMIERZ | 2875,63 |
| 84 | 18 | 21 | 05 | 2 | SOLINA | 2871,51 |
| 85 | 14 | 05 | 04 | 3 | GRODZISK MAZOWIECKI | 2840,62 |
| 86 | 30 | 21 | 02 | 1 | PUSZCZYKOWO | 2838,12 |
| 87 | 22 | 12 | 06 | 2 | KOBYLNICA | 2832,47 |
| 88 | 30 | 08 | 01 | 2 | BARANÓW | 2832,45 |
| 89 | 26 | 12 | 05 | 3 | POŁANIEC | 2825,81 |
| 90 | 04 | 11 | 06 | 2 | RADZIEJÓW | 2818,89 |
| 91 | 30 | 27 | 02 | 2 | BRUDZEW | 2817,98 |
| 92 | 22 | 12 | 10 | 2 | USTKA | 2811,87 |
| 93 | 10 | 12 | 05 | 3 | KAMIEŃSK | 2807,36 |
| 94 | 12 | 06 | 15 | 2 | WIELKA WIEŚ | 2807,02 |
| 95 | 22 | 64 | 01 | 1 | Sopot | 2795,29 |
| 96 | 22 | 11 | 05 | 2 | KOSAKOWO | 2774,26 |
| 97 | 14 | 33 | 03 | 2 | KORYTNICA | 2763,35 |
| 98 | 04 | 06 | 04 | 3 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2751,17 |
| 99 | 14 | 21 | 03 | 3 | BRWINÓW | 2742,63 |
| 100 | 14 | 05 | 06 | 2 | ŻABIA WOLA | 2738,89 |
| 101 | 14 | 08 | 05 | 2 | WIELISZEW | 2738,60 |
| 102 | 32 | 11 | 01 | 2 | DOBRA SZCZECIŃSKA | 2732,20 |
| 103 | 14 | 17 | 01 | 1 | JÓZEFÓW | 2725,77 |
| 104 | 24 | 01 | 08 | 1 | SŁAWKÓW | 2723,10 |
| 105 | 24 | 14 | 02 | 1 | IMIELIN | 2703,76 |
| 106 | 30 | 64 | 01 | 1 | Poznań | 2702,14 |
| 107 | 32 | 07 | 04 | 3 | MIĘDZYZDROJE | 2683,55 |
| 108 | 28 | 02 | 06 | 2 | PŁOSKINIA | 2682,00 |
| 109 | 24 | 65 | 01 | 1 | Dąbrowa Górnicza | 2679,48 |
| 110 | 24 | 69 | 01 | 1 | Katowice | 2670,80 |
| 111 | 32 | 09 | 02 | 2 | BIESIEKIERZ | 2646,63 |
| 112 | 32 | 14 | 06 | 2 | KOBYLANKA | 2642,67 |
| 113 | 14 | 38 | 02 | 3 | MSZCZONÓW | 2636,13 |
| 114 | 10 | 02 | 03 | 2 | DĄBROWICE | 2626,23 |
| 115 | 04 | 07 | 04 | 2 | INOWROCŁAW | 2611,28 |
| 116 | 30 | 21 | 16 | 3 | SWARZĘDZ | 2605,35 |
| 117 | 14 | 19 | 13 | 2 | STARA BIAŁA | 2598,33 |
| 118 | 12 | 12 | 01 | 1 | BUKOWNO | 2587,59 |
| 119 | 14 | 34 | 04 | 1 | ZIELONKA | 2555,27 |
| 120 | 02 | 25 | 07 | 2 | ZGORZELEC | 2554,91 |
| 121 | 22 | 61 | 01 | 1 | Gdańsk | 2541,47 |
| 122 | 02 | 06 | 04 | 1 | SZKLARSKA PORĘBA | 2540,84 |
| 123 | 30 | 08 | 04 | 2 | ŁĘKA OPATOWSKA | 2532,01 |
| 124 | 30 | 15 | 04 | 3 | NOWY TOMYŚL | 2530,76 |
| 125 | 14 | 28 | 08 | 2 | TERESIN | 2530,56 |
| 126 | 24 | 08 | 02 | 1 | MIKOŁÓW | 2527,36 |
| 127 | 32 | 11 | 02 | 2 | KOŁBASKOWO | 2526,87 |
| 128 | 08 | 01 | 01 | 1 | KOSTRZYN nad Odrą | 2522,45 |
| 129 | 30 | 21 | 05 | 2 | DOPIEWO | 2515,72 |
| 130 | 20 | 02 | 07 | 3 | MICHAŁOWO | 2513,67 |
| 131 | 10 | 09 | 01 | 3 | DZIAŁOSZYN | 2513,32 |
| 132 | 32 | 06 | 07 | 2 | STARE CZARNOWO | 2512,58 |
| 133 | 24 | 14 | 01 | 1 | BIERUŃ | 2511,11 |
| 134 | 02 | 22 | 01 | 3 | BRZEG DOLNY | 2505,69 |
| 135 | 10 | 08 | 07 | 2 | PABIANICE | 2502,09 |
| 136 | 04 | 15 | 08 | 2 | WIELKA NIESZAWKA | 2501,95 |
| 137 | 16 | 61 | 01 | 1 | Opole | 2501,84 |
| 138 | 10 | 16 | 10 | 2 | UJAZD | 2499,02 |
| 139 | 24 | 08 | 04 | 2 | ORNONTOWICE | 2491,59 |
| 140 | 02 | 23 | 02 | 2 | DŁUGOŁĘKA | 2490,48 |
| 141 | 28 | 14 | 11 | 2 | STAWIGUDA | 2484,72 |
| 142 | 26 | 06 | 05 | 3 | OŻARÓW | 2479,98 |
| 143 | 14 | 32 | 04 | 2 | LESZNO | 2479,96 |
| 144 | 22 | 12 | 08 | 2 | SŁUPSK | 2469,80 |
| 145 | 02 | 64 | 01 | 1 | Wrocław | 2466,83 |
| 146 | 04 | 03 | 01 | 2 | BIAŁE BŁOTA | 2445,72 |
| 147 | 14 | 34 | 09 | 3 | RADZYMIN | 2439,97 |
| 148 | 32 | 04 | 02 | 3 | GOLENIÓW | 2438,06 |
| 149 | 18 | 21 | 02 | 2 | CISNA | 2436,65 |
| 150 | 24 | 08 | 01 | 1 | ŁAZISKA GÓRNE | 2435,83 |
| 151 | 16 | 03 | 01 | 1 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2421,87 |
| 152 | 32 | 11 | 04 | 3 | POLICE | 2421,04 |
| 153 | 22 | 04 | 04 | 2 | PRUSZCZ GDAŃSKI | 2420,34 |
| 154 | 12 | 12 | 03 | 2 | BOLESŁAW | 2415,38 |
| 155 | 24 | 66 | 01 | 1 | Gliwice | 2412,31 |
| 156 | 08 | 05 | 04 | 3 | RZEPIN | 2407,81 |
| 157 | 22 | 11 | 02 | 3 | JASTARNIA | 2407,49 |
| 158 | 12 | 19 | 04 | 3 | NIEPOŁOMICE | 2407,23 |
| 159 | 28 | 04 | 01 | 2 | ELBLĄG | 2402,12 |
| 160 | 10 | 08 | 05 | 2 | KSAWERÓW | 2400,64 |
| 161 | 30 | 17 | 02 | 3 | NOWE SKALMIERZYCE | 2398,40 |
| 162 | 12 | 61 | 01 | 1 | Kraków | 2396,15 |
| 163 | 02 | 03 | 01 | 1 | GŁOGÓW | 2395,32 |
| 164 | 24 | 10 | 06 | 2 | SUSZEC | 2394,72 |
| 165 | 06 | 14 | 01 | 1 | PUŁAWY | 2390,30 |
| 166 | 14 | 17 | 04 | 3 | KARCZEW | 2389,43 |
| 167 | 30 | 04 | 02 | 3 | GOSTYŃ | 2388,20 |
| 168 | 02 | 01 | 02 | 2 | BOLESŁAWIEC | 2384,84 |
| 169 | 24 | 77 | 01 | 1 | Tychy | 2380,92 |
| 170 | 12 | 06 | 16 | 2 | ZABIERZÓW | 2380,74 |
| 171 | 24 | 13 | 02 | 1 | MIASTECZKO ŚLĄSKIE | 2380,37 |
| 172 | 14 | 38 | 04 | 2 | RADZIEJOWICE | 2378,44 |
| 173 | 30 | 01 | 04 | 3 | MARGONIN | 2370,58 |
| 174 | 02 | 09 | 04 | 2 | KUNICE | 2370,29 |
| 175 | 24 | 03 | 02 | 1 | USTROŃ | 2365,80 |
| 176 | 30 | 24 | 08 | 3 | WRONKI | 2356,82 |
| 177 | 02 | 18 | 03 | 2 | MIĘKINIA | 2354,45 |
| 178 | 02 | 11 | 01 | 1 | LUBIN | 2347,05 |
| 179 | 14 | 08 | 04 | 3 | SEROCK | 2346,46 |
| 180 | 12 | 13 | 01 | 1 | OŚWIĘCIM | 2343,25 |
| 181 | 02 | 21 | 03 | 1 | SZCZAWNO-ZDRÓJ | 2342,79 |
| 182 | 32 | 10 | 03 | 3 | DĘBNO | 2335,77 |
| 183 | 04 | 03 | 05 | 2 | NOWA WIEŚ WIELKA | 2333,60 |
| 184 | 24 | 15 | 09 | 2 | MSZANA | 2328,62 |
| 185 | 14 | 02 | 02 | 2 | CIECHANÓW | 2328,32 |
| 186 | 24 | 61 | 01 | 1 | Bielsko-Biała | 2325,12 |
| 187 | 14 | 08 | 02 | 2 | JABŁONNA | 2322,96 |
| 188 | 30 | 14 | 03 | 3 | MIĘDZYCHÓD | 2321,48 |
| 189 | 12 | 06 | 17 | 2 | ZIELONKI | 2315,90 |
| 190 | 14 | 14 | 01 | 1 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 2313,93 |
| 191 | 22 | 09 | 07 | 3 | NOWY STAW | 2313,66 |
| 192 | 24 | 01 | 07 | 3 | SIEWIERZ | 2310,81 |
| 193 | 04 | 19 | 01 | 3 | BARCIN | 2303,56 |
| 194 | 12 | 17 | 01 | 1 | ZAKOPANE | 2302,55 |
| 195 | 30 | 28 | 03 | 3 | GOŁAŃCZ | 2300,66 |
| 196 | 24 | 02 | 06 | 2 | JAWORZE | 2293,63 |
| 197 | 04 | 14 | 09 | 3 | ŚWIECIE | 2289,64 |
| 198 | 06 | 01 | 16 | 2 | TERESPOL | 2288,98 |
| 199 | 14 | 28 | 07 | 2 | SOCHACZEW | 2286,36 |
| 200 | 14 | 06 | 01 | 2 | BELSK DUŻY | 2283,41 |
| 201 | 08 | 10 | 06 | 2 | NIEGOSŁAWICE | 2282,71 |
| 202 | 22 | 11 | 04 | 3 | WŁADYSŁAWOWO | 2279,10 |
| 203 | 02 | 03 | 02 | 2 | GŁOGÓW | 2277,31 |
| 204 | 24 | 10 | 01 | 2 | GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ | 2276,55 |
| 205 | 32 | 10 | 02 | 2 | BOLESZKOWICE | 2254,31 |
| 206 | 24 | 15 | 08 | 2 | MARKLOWICE | 2251,81 |
| 207 | 16 | 03 | 05 | 2 | POLSKA CEREKIEW | 2248,29 |
| 208 | 30 | 30 | 05 | 3 | WRZEŚNIA | 2247,81 |
| 209 | 32 | 16 | 02 | 2 | BRZEŻNO | 2246,56 |
| 210 | 02 | 15 | 04 | 2 | OŁAWA | 2245,66 |
| 211 | 08 | 03 | 04 | 2 | PSZCZEW | 2244,45 |
| 212 | 20 | 14 | 04 | 2 | SZUMOWO | 2230,22 |
| 213 | 30 | 21 | 03 | 3 | BUK | 2229,66 |
| 214 | 14 | 21 | 02 | 1 | PRUSZKÓW | 2228,85 |
| 215 | 10 | 10 | 11 | 3 | WOLBÓRZ | 2228,29 |
| 216 | 14 | 12 | 15 | 1 | SULEJÓWEK | 2228,15 |
| 217 | 22 | 62 | 01 | 1 | Gdynia | 2227,78 |
| 218 | 08 | 01 | 04 | 2 | KŁODAWA | 2224,53 |
| 219 | 14 | 34 | 02 | 1 | MARKI | 2215,81 |
| 220 | 24 | 17 | 02 | 2 | CZERNICHÓW | 2210,50 |
| 221 | 24 | 13 | 05 | 2 | KRUPSKI MŁYN | 2207,80 |
| 222 | 30 | 21 | 04 | 2 | CZERWONAK | 2198,23 |
| 223 | 02 | 01 | 05 | 2 | OSIECZNICA | 2194,68 |
| 224 | 14 | 33 | 01 | 1 | WĘGRÓW | 2192,75 |
| 225 | 08 | 08 | 06 | 3 | ZBĄSZYNEK | 2188,98 |
| 226 | 30 | 21 | 14 | 3 | STĘSZEW | 2186,58 |
| 227 | 10 | 02 | 01 | 1 | KUTNO | 2179,94 |
| 228 | 02 | 20 | 04 | 2 | WISZNIA MAŁA | 2178,17 |
| 229 | 02 | 18 | 04 | 3 | ŚRODA ŚLĄSKA | 2174,53 |
| 230 | 08 | 03 | 03 | 2 | PRZYTOCZNA | 2174,39 |
| 231 | 02 | 13 | 02 | 2 | KROŚNICE | 2174,38 |
| 232 | 30 | 24 | 06 | 3 | PNIEWY | 2170,77 |
| 233 | 08 | 05 | 05 | 3 | SŁUBICE | 2169,66 |
| 234 | 02 | 15 | 03 | 3 | JELCZ-LASKOWICE | 2163,22 |
| 235 | 24 | 17 | 01 | 1 | ŻYWIEC | 2156,27 |
| 236 | 22 | 11 | 01 | 1 | HEL | 2155,98 |
| 237 | 20 | 13 | 01 | 1 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | 2155,28 |
| 238 | 32 | 11 | 03 | 3 | NOWE WARPNO | 2150,81 |
| 239 | 32 | 03 | 02 | 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 2142,63 |
| 240 | 10 | 13 | 01 | 1 | RAWA MAZOWIECKA | 2140,18 |
| 241 | 12 | 03 | 05 | 3 | TRZEBINIA | 2139,82 |
| 242 | 02 | 23 | 01 | 2 | CZERNICA | 2139,65 |
| 243 | 04 | 64 | 01 | 1 | Włocławek | 2136,36 |
| 244 | 02 | 23 | 09 | 2 | ŻÓRAWINA | 2131,24 |
| 245 | 24 | 02 | 04 | 3 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | 2130,60 |
| 246 | 04 | 06 | 06 | 2 | ŚWIECIE NAD OSĄ | 2128,08 |
| 247 | 24 | 68 | 01 | 1 | Jaworzno | 2127,10 |
| 248 | 30 | 10 | 11 | 2 | STARE MIASTO | 2125,10 |
| 249 | 28 | 06 | 04 | 2 | GIŻYCKO | 2123,03 |
| 250 | 24 | 03 | 03 | 1 | WISŁA | 2120,56 |
| 251 | 24 | 15 | 02 | 1 | RADLIN | 2119,31 |
| 252 | 24 | 02 | 01 | 1 | SZCZYRK | 2119,14 |
| 253 | 30 | 09 | 10 | 2 | OSIEK MAŁY | 2110,87 |
| 254 | 16 | 06 | 05 | 2 | WILKÓW | 2109,21 |
| 255 | 20 | 05 | 09 | 2 | NAREWKA | 2107,93 |
| 256 | 32 | 14 | 10 | 2 | STARGARD | 2102,03 |
| 257 | 30 | 11 | 03 | 2 | KOŚCIAN | 2101,99 |
| 258 | 32 | 13 | 06 | 2 | SŁAWNO | 2096,68 |
| 259 | 18 | 01 | 05 | 2 | LUTOWISKA | 2095,24 |
| 260 | 32 | 06 | 04 | 3 | GRYFINO | 2089,83 |
| 261 | 32 | 05 | 03 | 2 | KARNICE | 2087,38 |
| 262 | 22 | 04 | 01 | 1 | PRUSZCZ GDAŃSKI | 2084,74 |
| 263 | 02 | 23 | 06 | 2 | MIETKÓW | 2083,62 |
| 264 | 30 | 02 | 01 | 1 | CZARNKÓW | 2081,43 |
| 265 | 32 | 13 | 04 | 2 | MALECHOWO | 2080,64 |
| 266 | 22 | 07 | 01 | 1 | KWIDZYN | 2077,84 |
| 267 | 24 | 05 | 06 | 3 | SOŚNICOWICE | 2066,60 |
| 268 | 30 | 62 | 01 | 1 | Konin | 2063,37 |
| 269 | 18 | 11 | 01 | 1 | MIELEC | 2061,55 |
| 270 | 02 | 17 | 04 | 3 | STRZELIN | 2061,17 |
| 271 | 28 | 14 | 04 | 2 | DYWITY | 2059,95 |
| 272 | 14 | 61 | 01 | 1 | Ostrołęka | 2055,14 |
| 273 | 10 | 18 | 07 | 3 | WIERUSZÓW | 2052,07 |
| 274 | 08 | 62 | 01 | 1 | Zielona Góra | 2049,92 |
| 275 | 08 | 06 | 02 | 3 | DREZDENKO | 2049,03 |
| 276 | 32 | 12 | 02 | 2 | KOZIELICE | 2045,74 |
| 277 | 08 | 09 | 01 | 3 | BABIMOST | 2042,55 |
| 278 | 04 | 14 | 07 | 2 | OSIE | 2042,41 |
| 279 | 20 | 02 | 05 | 2 | JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | 2039,22 |
| 280 | 30 | 61 | 01 | 1 | Kalisz | 2028,28 |
| 281 | 08 | 11 | 02 | 1 | ŻARY | 2021,01 |
| 282 | 20 | 02 | 09 | 3 | SUPRAŚL | 2015,47 |
| 283 | 28 | 62 | 01 | 1 | Olsztyn | 2014,45 |
| 284 | 22 | 11 | 06 | 2 | KROKOWA | 2008,80 |
| 285 | 10 | 12 | 01 | 1 | RADOMSKO | 2007,04 |
| 286 | 02 | 01 | 04 | 3 | NOWOGRODZIEC | 2006,51 |
| 287 | 14 | 18 | 01 | 3 | GÓRA KALWARIA | 2003,04 |
| 288 | 24 | 13 | 07 | 2 | ŚWIERKLANIEC | 2001,37 |
| 289 | 28 | 07 | 02 | 1 | LUBAWA | 1999,69 |
| 290 | 30 | 25 | 04 | 3 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 1998,10 |
| 291 | 12 | 01 | 01 | 1 | BOCHNIA | 1997,64 |
| 292 | 24 | 12 | 05 | 2 | ŚWIERKLANY | 1995,88 |
| 293 | 14 | 08 | 01 | 1 | LEGIONOWO | 1993,15 |
| 294 | 10 | 15 | 09 | 2 | SŁUPIA | 1986,27 |
| 295 | 08 | 09 | 07 | 2 | ŚWIDNICA | 1986,22 |
| 296 | 10 | 01 | 01 | 1 | BEŁCHATÓW | 1981,80 |
| 297 | 12 | 03 | 04 | 3 | LIBIĄŻ | 1979,80 |
| 298 | 12 | 18 | 09 | 3 | WADOWICE | 1979,29 |
| 299 | 14 | 06 | 05 | 3 | GRÓJEC | 1978,40 |
| 300 | 02 | 10 | 02 | 1 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | 1978,19 |
| 301 | 30 | 13 | 05 | 2 | ŚWIĘCIECHOWA | 1975,93 |
| 302 | 02 | 01 | 03 | 2 | GROMADKA | 1975,51 |
| 303 | 10 | 01 | 02 | 2 | BEŁCHATÓW | 1972,57 |
| 304 | 18 | 63 | 01 | 1 | Rzeszów | 1971,71 |
| 305 | 16 | 09 | 10 | 3 | PRÓSZKÓW | 1971,31 |
| 306 | 22 | 05 | 08 | 3 | ŻUKOWO | 1970,66 |
| 307 | 24 | 05 | 01 | 1 | KNURÓW | 1970,50 |
| 308 | 30 | 21 | 06 | 2 | KLESZCZEWO | 1968,91 |
| 309 | 30 | 09 | 01 | 1 | KOŁO | 1967,21 |
| 310 | 04 | 18 | 10 | 2 | LUBANIE | 1966,55 |
| 311 | 28 | 14 | 07 | 2 | JONKOWO | 1965,47 |
| 312 | 32 | 15 | 06 | 2 | SZCZECINEK | 1965,18 |
| 313 | 30 | 21 | 12 | 3 | POBIEDZISKA | 1960,24 |
| 314 | 30 | 30 | 03 | 3 | NEKLA | 1959,17 |
| 315 | 14 | 21 | 01 | 1 | PIASTÓW | 1958,71 |
| 316 | 12 | 06 | 09 | 2 | MOGILANY | 1957,78 |
| 317 | 10 | 17 | 09 | 3 | WIELUŃ | 1954,87 |
| 318 | 12 | 06 | 11 | 3 | SKAWINA | 1952,48 |
| 319 | 02 | 06 | 03 | 1 | PIECHOWICE | 1949,95 |
| 320 | 14 | 34 | 01 | 1 | KOBYŁKA | 1947,49 |
| 321 | 20 | 05 | 02 | 2 | BIAŁOWIEŻA | 1946,56 |
| 322 | 24 | 01 | 01 | 1 | BĘDZIN | 1945,51 |
| 323 | 08 | 01 | 03 | 2 | DESZCZNO | 1945,07 |
| 324 | 20 | 05 | 08 | 2 | NAREW | 1944,24 |
| 325 | 28 | 17 | 03 | 2 | JEDWABNO | 1939,71 |
| 326 | 32 | 01 | 02 | 2 | BIAŁOGARD | 1938,99 |
| 327 | 24 | 73 | 01 | 1 | Rybnik | 1938,51 |
| 328 | 10 | 16 | 05 | 2 | INOWŁÓDZ | 1935,46 |
| 329 | 08 | 01 | 05 | 2 | LUBISZYN | 1934,75 |
| 330 | 24 | 14 | 03 | 1 | LĘDZINY | 1932,76 |
| 331 | 22 | 09 | 08 | 2 | STARE POLE | 1932,47 |
| 332 | 04 | 03 | 08 | 3 | SOLEC KUJAWSKI | 1931,32 |
| 333 | 10 | 61 | 01 | 1 | Łódź | 1930,17 |
| 334 | 20 | 12 | 04 | 2 | PRZEROŚL | 1926,57 |
| 335 | 10 | 02 | 05 | 2 | KRZYŻANÓW | 1926,29 |
| 336 | 32 | 17 | 03 | 3 | MIROSŁAWIEC | 1925,97 |
| 337 | 14 | 37 | 02 | 2 | KUCZBORK-OSADA | 1922,16 |
| 338 | 24 | 02 | 02 | 2 | BESTWINA | 1919,67 |
| 339 | 24 | 07 | 02 | 2 | BORONÓW | 1919,64 |
| 340 | 24 | 70 | 01 | 1 | Mysłowice | 1917,56 |
| 341 | 30 | 10 | 03 | 2 | KAZIMIERZ BISKUPI | 1916,74 |
| 342 | 14 | 18 | 06 | 3 | TARCZYN | 1916,13 |
| 343 | 30 | 01 | 03 | 2 | CHODZIEŻ | 1915,88 |
| 344 | 16 | 05 | 05 | 3 | ZDZIESZOWICE | 1913,46 |
| 345 | 12 | 06 | 08 | 2 | MICHAŁOWICE | 1912,64 |
| 346 | 30 | 28 | 05 | 3 | SKOKI | 1911,46 |
| 347 | 24 | 03 | 01 | 1 | CIESZYN | 1910,54 |
| 348 | 12 | 13 | 02 | 3 | BRZESZCZE | 1910,31 |
| 349 | 02 | 10 | 06 | 2 | PLATERÓWKA | 1909,63 |
| 350 | 24 | 04 | 13 | 2 | POCZESNA | 1907,82 |
| 351 | 22 | 14 | 06 | 2 | TCZEW | 1907,13 |
| 352 | 18 | 61 | 01 | 1 | Krosno | 1906,24 |
| 353 | 24 | 05 | 05 | 2 | RUDZINIEC | 1905,66 |
| 354 | 02 | 25 | 05 | 2 | SULIKÓW | 1905,33 |
| 355 | 30 | 08 | 03 | 3 | KĘPNO | 1904,68 |
| 356 | 10 | 01 | 06 | 2 | RUSIEC | 1903,43 |
| 357 | 02 | 26 | 05 | 2 | ZAGRODNO | 1903,04 |
| 358 | 30 | 21 | 13 | 2 | ROKIETNICA | 1902,61 |
