| L.p. | Kod Teryt | Nazwa | ogółem |
| ogółem | |||
| wydatki ogółem | |||
| 31 XII | |||
| 2016 | |||
| [zł] | |||
| 1 | 1465011 | M.st.Warszawa od 2002 (1) | 5 817586679,88 |
| 2 | 2411011 | Racibórz (1) | 1 445346742,46 |
| 3 | 1061011 | Łódź (1) | 1 104942442,91 |
| 4 | 3064011 | Poznań (1) | 1 008412096,13 |
| 5 | 2204022 | Cedry Wielkie (2) | 958 879 722,78 |
| 6 | 0663011 | Lublin (1) | 875 114 683,79 |
| 7 | 1863011 | Rzeszów (1) | 798 912 289,65 |
| 8 | 1661011 | Opole (1) | 761 123 388,94 |
| 9 | 1261011 | Kraków (1) | 757 317 523,69 |
| 10 | 2061011 | Białystok (1) | 559 586 770,12 |
| 11 | 0264011 | Wrocław (1) | 541 553 007,30 |
| 12 | 2862011 | Olsztyn (1) | 511 714 826,67 |
| 13 | 2473011 | Rybnik (1) | 495 158 404,53 |
| 14 | 2261011 | Gdańsk (1) | 480 129 051,65 |
| 15 | 1213011 | Oświęcim (1) | 471 535 642,87 |
| 16 | 2461011 | Bielsko-Biała (1) | 471 033 071,04 |
| 17 | 2815011 | Ostróda (1) | 393 212 290,19 |
| 18 | 0862011 | Zielona Góra (1) | 388 319 247,91 |
| 19 | 2464011 | Częstochowa (1) | 375 158 036,97 |
| 20 | 1607053 | Nysa (3) | 373 608 262,88 |
| 21 | 0463011 | Toruń (1) | 353 020 553,87 |
| 22 | 1816132 | Trzebownisko (2) | 330 724 057,70 |
| 23 | 2210042 | Stegna (2) | 322 666 319,39 |
| 24 | 2210023 | Nowy Dwór Gdański (3) | 321 831 802,18 |
| 25 | 2210032 | Ostaszewo (2) | 316 816 772,12 |
| 26 | 3262011 | Szczecin (1) | 292 092 982,42 |
| 27 | 2204011 | Pruszcz Gdański (1) | 290 188 434,63 |
| 28 | 2262011 | Gdynia (1) | 283 225 687,90 |
| 29 | 0213033 | Milicz (3) | 271 465 728,90 |
| 30 | 0461011 | Bydgoszcz (1) | 262 060 067,49 |
| 31 | 0213012 | Cieszków (2) | 259 366 790,50 |
| 32 | 2475011 | Sosnowiec (1) | 244 897 226,54 |
| 33 | 2469011 | Katowice (1) | 244 266 312,26 |
| 34 | 2466011 | Gliwice (1) | 223 724 407,51 |
| 35 | 1462011 | Płock (1) | 212 785 896,48 |
| 36 | 1818011 | Stalowa Wola (1) | 207 661 661,88 |
| 37 | 2611011 | Starachowice (1) | 190 177 309,68 |
| 38 | 2472011 | Ruda Śląska (1) | 184 609 872,24 |
| 39 | 1811011 | Mielec (1) | 174 872 985,05 |
| 40 | 1603011 | Kędzierzyn-Koźle (1) | 168 971 247,59 |
| 41 | 1417021 | Otwock (1) | 168 474 727,75 |
| 42 | 0861011 | Gorzów Wielkopolski (1) | 166 117 310,07 |
| 43 | 1262011 | Nowy Sącz (1) | 163 494 782,91 |
| 44 | 1417011 | Józefów (1) | 162 037 248,03 |
| 45 | 3011011 | Kościan (1) | 145 814 337,40 |
| 46 | 0608011 | Lubartów (1) | 144 200 934,05 |
| 47 | 0201043 | Nowogrodziec (3) | 140 935 849,13 |
| 48 | 0613043 | Parczew (3) | 139 508 088,49 |
| 49 | 2209011 | Malbork (1) | 133 116 452,46 |
| 50 | 2661011 | Kielce (1) | 132 585 642,92 |
| 51 | 1016011 | Tomaszów Mazowiecki (1) | 130 125 798,68 |
| 52 | 3024083 | Wronki (3) | 128 094 220,46 |
| 53 | 2409011 | Myszków (1) | 125 573 430,26 |
| 54 | 1816063 | Głogów Małopolski (3) | 122 698 879,21 |
| 55 | 2402102 | Wilkowice (2) | 114 651 547,10 |
| 56 | 2216053 | Sztum (3) | 114 346 419,06 |
| 57 | 1206113 | Skawina (3) | 111 072 587,08 |
| 58 | 3021152 | Suchy Las (2) | 110 707 467,17 |
| 59 | 2805011 | Ełk (1) | 109 709 054,00 |
| 60 | 0609102 | Niedrzwica Duża (2) | 106 656 734,98 |
| 61 | 0613062 | Siemień (2) | 105 953 023,88 |
| 62 | 1861011 | Krosno (1) | 102 284 782,77 |
| 63 | 1005011 | Łowicz (1) | 102 090 617,35 |
| 64 | 2468011 | Jaworzno (1) | 101 247 811,14 |
| 65 | 3017033 | Odolanów (3) | 98 565 136,90 |
| 66 | 1006032 | Brójce (2) | 96 827 445,44 |
| 67 | 1002011 | Kutno (1) | 95 653 244,22 |
| 68 | 2203011 | Człuchów (1) | 94 910 121,33 |
| 69 | 3021132 | Rokietnica (2) | 94 789 581,10 |
| 70 | 1201011 | Bochnia (1) | 94 638 779,89 |
| 71 | 2410042 | Pawłowice (2) | 93 092 385,79 |
| 72 | 1609032 | Dobrzeń Wielki (2) | 90 332 764,42 |
| 73 | 2477011 | Tychy (1) | 89 601 821,47 |
| 74 | 2462011 | Bytom (1) | 87 078 200,99 |
| 75 | 0211043 | Ścinawa (3) | 86 864 733,38 |
| 76 | 0805053 | Słubice (3) | 83 133 948,28 |
| 77 | 2215072 | Luzino (2) | 83 014 138,58 |
| 78 | 2214043 | Pelplin (3) | 81 546 053,93 |
| 79 | 1605013 | Gogolin (3) | 80 527 810,06 |
| 80 | 2207011 | Kwidzyn (1) | 79 941 539,89 |
| 81 | 3021172 | Tarnowo Podgórne (2) | 79 568 155,59 |
| 82 | 1816033 | Boguchwała (3) | 78 156 293,00 |
| 83 | 2202011 | Chojnice (1) | 77 964 698,33 |
| 84 | 1210113 | Muszyna (3) | 77 604 509,81 |
| 85 | 2213031 | Starogard Gdański (1) | 76 967 953,43 |
| 86 | 2002063 | Łapy (3) | 76 713 870,19 |
| 87 | 2205023 | Kartuzy (3) | 76 146 090,65 |
| 88 | 1818062 | Zaleszany (2) | 75 207 688,21 |
| 89 | 1818053 | Zaklików (3) | 74 285 715,29 |
| 90 | 1003023 | Łask (3) | 73 867 427,52 |
| 91 | 3021052 | Dopiewo (2) | 73 147 177,77 |
| 92 | 1801083 | Ustrzyki Dolne (3) | 72 697 625,58 |
| 93 | 3202023 | Choszczno (3) | 72 627 750,79 |
| 94 | 1414011 | Nowy Dwór Mazowiecki (1) | 72 268 929,11 |
| 95 | 0617052 | Trawniki (2) | 71 184 155,08 |
| 96 | 1818042 | Radomyśl nad Sanem (2) | 71 124 497,31 |
| 97 | 2402043 | Czechowice-Dziedzice (3) | 70 727 979,45 |
| 98 | 2264011 | Sopot (1) | 70 057 245,61 |
| 99 | 2463011 | Chorzów (1) | 69 844 730,78 |
| 100 | 1208053 | Miechów (3) | 68 393 345,12 |
| 101 | 1463011 | Radom (1) | 66 637 335,60 |
| 102 | 3061011 | Kalisz (1) | 65 922 392,07 |
| 103 | 2209082 | Stare Pole (2) | 65 854 652,52 |
| 104 | 1213033 | Chełmek (3) | 65 037 680,68 |
| 105 | 3021123 | Pobiedziska (3) | 64 370 848,88 |
| 106 | 1802032 | Dydnia (2) | 64 284 799,50 |
| 107 | 1011043 | Uniejów (3) | 64 246 490,89 |
| 108 | 2206011 | Kościerzyna (1) | 64 065 146,23 |
| 109 | 1805011 | Jasło (1) | 62 113 144,65 |
| 110 | 2011083 | Sokółka (3) | 61 052 696,99 |
| 111 | 1213043 | Kęty (3) | 60 917 922,59 |
| 112 | 2811043 | Nidzica (3) | 60 196 615,50 |
| 113 | 3016013 | Oborniki (3) | 60 171 172,87 |
| 114 | 1814011 | Przeworsk (1) | 60 153 248,21 |
| 115 | 1432072 | Stare Babice (2) | 59 506 562,02 |
| 116 | 1219043 | Niepołomice (3) | 58 998 496,56 |
| 117 | 2417152 | Węgierska Górka (2) | 58 871 092,53 |
| 118 | 0620072 | Nielisz (2) | 58 796 940,75 |
| 119 | 2215031 | Wejherowo (1) | 58 419 571,92 |
| 120 | 1409033 | Lipsko (3) | 58 017 107,42 |
| 121 | 0609082 | Konopnica (2) | 57 178 248,82 |
| 122 | 3020063 | Pleszew (3) | 55 856 719,58 |
| 123 | 0804011 | Nowa Sól (1) | 55 394 438,75 |
| 124 | 1403011 | Garwolin (1) | 55 084 372,44 |
| 125 | 3013033 | Osieczna (3) | 54 825 769,21 |
| 126 | 2478011 | Zabrze (1) | 54 429 291,32 |
| 127 | 1019011 | Zduńska Wola (1) | 54 384 666,30 |
| 128 | 3203063 | Złocieniec (3) | 54 284 931,65 |
| 129 | 0220052 | Zawonia (2) | 54 175 343,50 |
| 130 | 0223043 | Kąty Wrocławskie (3) | 53 891 108,48 |
| 131 | 1409062 | Solec nad Wisłą (2) | 53 851 273,11 |
| 132 | 0608072 | Lubartów (2) | 53 144 077,81 |
| 133 | 1817011 | Sanok (1) | 52 989 597,67 |
| 134 | 1802052 | Jasienica Rosielna (2) | 52 773 101,88 |
| 135 | 2407083 | Woźniki (3) | 52 604 655,99 |
| 136 | 2207043 | Prabuty (3) | 52 439 015,66 |
| 137 | 2002023 | Czarna Białostocka (3) | 52 364 997,55 |
| 138 | 1808053 | Nowa Sarzyna (3) | 52 268 662,23 |
| 139 | 0213022 | Krośnice (2) | 52 228 583,50 |
| 140 | 2215102 | Wejherowo (2) | 51 593 586,85 |
| 141 | 1008021 | Pabianice (1) | 51 219 168,26 |
| 142 | 2406013 | Kłobuck (3) | 51 037 284,52 |
| 143 | 0226021 | Złotoryja (1) | 50 551 489,73 |
| 144 | 2607011 | Ostrowiec Świętokrzyski (1) | 50 536 216,15 |
| 145 | 0202033 | Pieszyce (3) | 50 075 127,88 |
| 146 | 3019011 | Piła (1) | 50 047 185,57 |
| 147 | 1419132 | Stara Biała (2) | 50 019 024,74 |
| 148 | 3022053 | Rawicz (3) | 49 360 360,72 |
| 149 | 3001022 | Budzyń (2) | 49 181 936,33 |
| 150 | 2607032 | Bodzechów (2) | 48 811 569,43 |
| 151 | 3213011 | Darłowo (1) | 48 546 718,23 |
| 152 | 0607072 | Trzydnik Duży (2) | 48 462 132,54 |
| 153 | 2011072 | Sidra (2) | 48 456 954,31 |
| 154 | 0262011 | Legnica (1) | 48 451 376,65 |
| 155 | 2011013 | Dąbrowa Białostocka (3) | 48 378 456,34 |
| 156 | 0208041 | Nowa Ruda (1) | 47 548 338,47 |
| 157 | 0202021 | Dzierżoniów (1) | 47 102 071,12 |
| 158 | 1604023 | Kluczbork (3) | 46 896 256,09 |
| 159 | 2013023 | Ciechanowiec (3) | 46 811 583,65 |
| 160 | 0219011 | Świdnica (1) | 46 244 350,38 |
| 161 | 2613022 | Krasocin (2) | 46 185 309,22 |
| 162 | 1213023 | Brzeszcze (3) | 45 741 748,65 |
| 163 | 1417082 | Wiązowna (2) | 45 672 816,77 |
| 164 | 1417052 | Kołbiel (2) | 45 546 795,05 |
| 165 | 0403083 | Solec Kujawski (3) | 45 449 535,76 |
| 166 | 2205062 | Stężyca (2) | 45 108 685,84 |
| 167 | 1014093 | Warta (3) | 44 573 389,35 |
| 168 | 3011043 | Krzywiń (3) | 44 430 780,65 |
| 169 | 3005023 | Grodzisk Wielkopolski (3) | 44 219 288,63 |
| 170 | 0606062 | Kraśniczyn (2) | 43 488 460,52 |
| 171 | 0610042 | Milejów (2) | 43 481 003,54 |
| 172 | 1605053 | Zdzieszowice (3) | 42 831 633,01 |
| 173 | 0606011 | Krasnystaw (1) | 42 598 346,31 |
| 174 | 0222013 | Brzeg Dolny (3) | 42 366 047,91 |
| 175 | 1001022 | Bełchatów (2) | 42 013 385,60 |
| 176 | 0610033 | Łęczna (3) | 41 894 568,57 |
| 177 | 1434031 | Ząbki (1) | 41 890 926,80 |
| 178 | 3261011 | Koszalin (1) | 41 716 369,88 |
| 179 | 1803042 | Dębica (2) | 41 629 478,87 |
| 180 | 2403011 | Cieszyn (1) | 41 584 942,34 |
| 181 | 3014033 | Międzychód (3) | 41 420 355,17 |
| 182 | 1218013 | Andrychów (3) | 41 198 041,20 |
| 183 | 1418043 | Piaseczno (3) | 41 128 172,10 |
| 184 | 3015053 | Opalenica (3) | 40 917 429,31 |
| 185 | 1601022 | Skarbimierz (2) | 40 820 052,56 |
| 186 | 1434021 | Marki (1) | 40 812 197,24 |
| 187 | 0265011 | Wałbrzych od 2013 (1) | 40 794 816,61 |
| 188 | 3013072 | Włoszakowice (2) | 40 745 019,25 |
| 189 | 0611092 | Trzebieszów (2) | 40 608 347,49 |
| 190 | 1206072 | Liszki (2) | 40 601 489,45 |
| 191 | 0607011 | Kraśnik (1) | 40 159 835,71 |
| 192 | 1002113 | Żychlin (3) | 40 145 567,99 |
| 193 | 1008011 | Konstantynów Łódzki (1) | 40 107 682,92 |
| 194 | 1425011 | Pionki (1) | 39 607 254,72 |
| 195 | 3013012 | Krzemieniewo (2) | 39 561 934,58 |
| 196 | 0609142 | Wólka (2) | 39 338 355,63 |
| 197 | 2208052 | Wicko (2) | 39 186 545,55 |
| 198 | 1405043 | Grodzisk Mazowiecki (3) | 38 552 880,71 |
| 199 | 2208021 | Łeba (1) | 37 990 003,21 |
| 200 | 1209013 | Dobczyce (3) | 37 938 103,36 |
| 201 | 3029012 | Przemęt (2) | 37 680 164,34 |
| 202 | 3214011 | Stargard (1) | 37 677 698,24 |
| 203 | 3001011 | Chodzież (1) | 37 415 612,57 |
| 204 | 0608092 | Niedźwiada (2) | 37 359 425,67 |
| 205 | 1215082 | Zawoja (2) | 37 358 747,47 |
| 206 | 3062011 | Konin (1) | 37 293 671,69 |
| 207 | 3030053 | Września (3) | 37 271 365,57 |
| 208 | 2411022 | Kornowac (2) | 37 018 492,95 |
| 209 | 3005012 | Granowo (2) | 36 775 904,47 |
| 210 | 2403103 | Skoczów (3) | 36 502 482,65 |
| 211 | 1421062 | Raszyn (2) | 36 332 244,61 |
| 212 | 3210043 | Myślibórz (3) | 35 783 777,18 |
| 213 | 0803053 | Skwierzyna (3) | 35 293 450,79 |
| 214 | 1014011 | Sieradz (1) | 35 277 743,52 |
| 215 | 3021072 | Komorniki (2) | 35 273 433,37 |
| 216 | 2404152 | Rędziny (2) | 35 073 427,81 |
| 217 | 1608013 | Dobrodzień (3) | 35 029 149,20 |
| 218 | 2208011 | Lębork (1) | 34 738 760,05 |
| 219 | 1817062 | Tyrawa Wołoska (2) | 34 647 285,45 |
| 220 | 2203043 | Debrzno (3) | 34 553 555,86 |
| 221 | 2213093 | Skarszewy (3) | 34 330 860,06 |
| 222 | 3217011 | Wałcz (1) | 34 223 741,49 |
| 223 | 1413011 | Mława (1) | 34 155 816,74 |
| 224 | 1803011 | Dębica (1) | 34 038 951,65 |
| 225 | 1016102 | Ujazd (2) | 33 391 049,54 |
| 226 | 2213122 | Starogard Gdański (2) | 33 131 072,76 |
| 227 | 1611022 | Jemielnica (2) | 33 047 396,10 |
| 228 | 2206042 | Kościerzyna (2) | 32 909 662,57 |
| 229 | 3030033 | Nekla (3) | 32 697 229,92 |
| 230 | 1010113 | Wolbórz (3) | 32 654 113,22 |
| 231 | 1020031 | Zgierz (1) | 32 455 854,35 |
| 232 | 2413041 | Tarnowskie Góry (1) | 32 346 191,58 |
| 233 | 2415041 | Wodzisław Śląski (1) | 32 319 309,52 |
| 234 | 3005032 | Kamieniec (2) | 32 176 607,99 |
| 235 | 2207052 | Ryjewo (2) | 32 141 192,79 |
| 236 | 1016072 | Rokiciny (2) | 32 027 965,72 |
| 237 | 1421021 | Pruszków (1) | 31 970 822,33 |
| 238 | 1609112 | Tarnów Opolski (2) | 31 947 601,97 |
| 239 | 0607092 | Wilkołaz (2) | 31 861 717,66 |
| 240 | 0205011 | Jawor (1) | 31 789 883,44 |
| 241 | 3012063 | Zduny (3) | 31 750 522,66 |
| 242 | 3021113 | Murowana Goślina (3) | 31 748 004,26 |
| 243 | 1020043 | Aleksandrów Łódzki (3) | 31 735 286,59 |
| 244 | 1438011 | Żyrardów (1) | 31 660 453,11 |
| 245 | 0211032 | Rudna (2) | 31 501 533,12 |
| 246 | 3209052 | Mielno (2) | 31 475 948,43 |
| 247 | 3004033 | Krobia (3) | 31 275 833,17 |
| 248 | 0617011 | Świdnik (1) | 31 229 174,76 |
| 249 | 3019052 | Miasteczko Krajeńskie (2) | 31 149 784,30 |
| 250 | 0219021 | Świebodzice (1) | 30 531 526,72 |
| 251 | 2471011 | Piekary Śląskie (1) | 30 434 174,89 |
| 252 | 0807043 | Sulęcin (3) | 30 398 568,28 |
| 253 | 1219053 | Wieliczka (3) | 30 387 657,98 |
| 254 | 2465011 | Dąbrowa Górnicza (1) | 30 350 437,39 |
| 255 | 1008042 | Dobroń (2) | 30 231 545,82 |
| 256 | 0616011 | Dęblin (1) | 30 101 487,06 |
| 257 | 2814112 | Stawiguda (2) | 29 963 834,75 |
| 258 | 0261011 | Jelenia Góra (1) | 29 762 982,11 |
| 259 | 3017011 | Ostrów Wielkopolski (1) | 29 663 885,04 |
| 260 | 1864011 | Tarnobrzeg (1) | 29 661 365,44 |
| 261 | 0615082 | Wohyń (2) | 29 487 409,23 |
| 262 | 1815043 | Sędziszów Małopolski (3) | 29 337 826,65 |
| 263 | 2417011 | Żywiec (1) | 29 310 579,11 |
| 264 | 1461011 | Ostrołęka (1) | 28 733 769,59 |
| 265 | 0615032 | Czemierniki (2) | 28 650 372,90 |
| 266 | 0804043 | Kożuchów (3) | 28 623 194,80 |
| 267 | 3029033 | Wolsztyn (3) | 28 546 610,57 |
| 268 | 1207011 | Limanowa (1) | 28 531 046,58 |
| 269 | 0609092 | Krzczonów (2) | 28 453 567,36 |
| 270 | 1611043 | Leśnica (3) | 28 143 743,93 |
| 271 | 1203053 | Trzebinia (3) | 28 104 817,65 |
| 272 | 1602022 | Branice (2) | 28 059 354,14 |
| 273 | 2414011 | Bieruń (1) | 28 040 561,69 |
| 274 | 3021163 | Swarzędz (3) | 27 923 665,56 |
| 275 | 1428011 | Sochaczew (1) | 27 843 961,64 |
| 276 | 3205083 | Trzebiatów (3) | 27 839 197,32 |
| 277 | 0609062 | Jabłonna (2) | 27 767 425,32 |
| 278 | 2204042 | Pruszcz Gdański (2) | 27 495 121,57 |
| 279 | 2013082 | Sokoły (2) | 27 395 373,26 |
| 280 | 3008012 | Baranów (2) | 27 338 391,78 |
| 281 | 3003011 | Gniezno (1) | 27 301 534,00 |
| 282 | 1611073 | Zawadzkie (3) | 27 094 197,01 |
| 283 | 3004073 | Poniec (3) | 27 030 155,58 |
| 284 | 2612053 | Połaniec (3) | 26 957 882,84 |
| 285 | 0208021 | Kłodzko (1) | 26 874 419,91 |
| 286 | 2408011 | Łaziska Górne (1) | 26 871 866,93 |
| 287 | 3015023 | Lwówek (3) | 26 840 327,78 |
| 288 | 1608023 | Gorzów Śląski (3) | 26 671 361,66 |
| 289 | 0810021 | Żagań (1) | 26 555 069,47 |
| 290 | 1423063 | Przysucha (3) | 26 531 196,13 |
| 291 | 0808053 | Świebodzin (3) | 26 525 633,50 |
| 292 | 3019083 | Wyrzysk (3) | 26 432 707,65 |
| 293 | 3024073 | Szamotuły (3) | 26 364 988,43 |
| 294 | 1419122 | Słupno (2) | 26 293 106,70 |
| 295 | 1609083 | Ozimek (3) | 26 211 378,18 |
| 296 | 3004042 | Pępowo (2) | 26 075 185,42 |
| 297 | 1808011 | Leżajsk (1) | 26 040 390,26 |
| 298 | 3012011 | Sulmierzyce (1) | 25 883 478,70 |
| 299 | 3012023 | Kobylin (3) | 25 883 478,70 |
| 300 | 1611053 | Strzelce Opolskie (3) | 25 594 124,54 |
| 301 | 3028011 | Wągrowiec (1) | 25 562 113,70 |
| 302 | 3015012 | Kuślin (2) | 25 329 696,59 |
| 303 | 3011032 | Kościan (2) | 25 314 593,38 |
| 304 | 1813032 | Fredropol (2) | 25 237 151,13 |
| 305 | 1810011 | Łańcut (1) | 25 219 113,74 |
| 306 | 1015012 | Bolimów (2) | 25 207 712,55 |
| 307 | 0211011 | Lubin (1) | 25 069 458,34 |
| 308 | 2213132 | Zblewo (2) | 25 006 957,39 |
| 309 | 1210022 | Chełmiec (2) | 24 966 341,73 |
| 310 | 1605023 | Krapkowice (3) | 24 947 779,30 |
| 311 | 2807063 | Susz (3) | 24 694 983,98 |
| 312 | 3031033 | Krajenka (3) | 24 674 618,64 |
| 313 | 2002143 | Zabłudów (3) | 24 588 003,64 |
| 314 | 2207062 | Sadlinki (2) | 24 587 509,03 |
| 315 | 2808011 | Kętrzyn (1) | 24 567 856,89 |
| 316 | 1434123 | Wołomin (3) | 24 504 214,60 |
| 317 | 2807011 | Iława (1) | 24 490 617,04 |
| 318 | 0811021 | Żary (1) | 24 193 942,88 |
| 319 | 2207022 | Gardeja (2) | 23 949 741,45 |
| 320 | 1408032 | Nieporęt (2) | 23 875 459,41 |
| 321 | 2610011 | Skarżysko-Kamienna (1) | 23 807 284,87 |
| 322 | 1432063 | Ożarów Mazowiecki (3) | 23 798 453,16 |
| 323 | 1610023 | Głogówek (3) | 23 543 938,65 |
| 324 | 2215021 | Rumia (1) | 23 509 440,55 |
| 325 | 2814013 | Barczewo (3) | 23 377 106,37 |
| 326 | 1402011 | Ciechanów (1) | 23 261 965,45 |
| 327 | 0201011 | Bolesławiec (1) | 23 256 431,49 |
| 328 | 2474011 | Siemianowice Śląskie (1) | 23 196 114,14 |
| 329 | 0218032 | Miękinia (2) | 23 138 797,74 |
| 330 | 2214011 | Tczew (1) | 23 110 558,87 |
| 331 | 2212062 | Kobylnica (2) | 22 974 059,35 |
| 332 | 3012033 | Koźmin Wielkopolski (3) | 22 918 353,96 |
| 333 | 3217033 | Mirosławiec (3) | 22 549 614,10 |
| 334 | 1815033 | Ropczyce (3) | 22 546 344,03 |
| 335 | 2613063 | Włoszczowa (3) | 22 531 591,15 |
| 336 | 3024011 | Obrzycko (1) | 22 370 992,15 |
| 337 | 3011023 | Czempiń (3) | 22 276 217,66 |
| 338 | 1816042 | Chmielnik (2) | 22 245 149,32 |
| 339 | 1813012 | Bircza (2) | 22 134 992,23 |
| 340 | 1422023 | Chorzele (3) | 22 094 817,23 |
| 341 | 0609152 | Wysokie (2) | 22 080 392,21 |
| 342 | 2207032 | Kwidzyn (2) | 22 059 483,52 |
| 343 | 1803063 | Pilzno (3) | 21 912 352,50 |
| 344 | 2201023 | Bytów (3) | 21 871 894,92 |
| 345 | 1813072 | Orły (2) | 21 796 753,37 |
| 346 | 2005011 | Hajnówka (1) | 21 787 780,17 |
| 347 | 1804011 | Jarosław (1) | 21 729 903,50 |
| 348 | 1013011 | Rawa Mazowiecka (1) | 21 721 038,24 |
| 349 | 0804032 | Kolsko (2) | 21 518 377,40 |
| 350 | 1215072 | Stryszawa (2) | 21 494 324,52 |
| 351 | 2213052 | Kaliska (2) | 21 395 570,88 |
| 352 | 3025043 | Środa Wielkopolska (3) | 21 222 181,25 |
| 353 | 2409053 | Żarki (3) | 21 124 083,10 |
| 354 | 3203013 | Czaplinek (3) | 21 113 914,25 |
| 355 | 1809082 | Wielkie Oczy (2) | 21 028 781,73 |
| 356 | 1608043 | Praszka (3) | 20 856 707,34 |
| 357 | 3006023 | Jarocin (3) | 20 759 001,30 |
| 358 | 2214062 | Tczew (2) | 20 749 386,20 |
| 359 | 1017093 | Wieluń (3) | 20 695 851,09 |
| 360 | 0214023 | Bierutów (3) | 20 672 433,06 |
| 361 | 3216033 | Połczyn-Zdrój (3) | 20 652 169,61 |
| 362 | 0416063 | Tuchola (3) | 20 600 173,85 |
| 363 | 1816113 | Sokołów Małopolski (3) | 20 448 524,69 |
| 364 | 2007072 | Śniadowo (2) | 20 252 340,79 |
| 365 | 3008033 | Kępno (3) | 20 194 298,53 |
| 366 | 2204052 | Przywidz (2) | 20 186 747,03 |
| 367 | 0223052 | Kobierzyce (2) | 20 113 952,05 |
| 368 | 1434113 | Tłuszcz (3) | 20 100 767,24 |
| 369 | 0609052 | Głusk (2) | 19 979 827,28 |
| 370 | 2212042 | Główczyce (2) | 19 973 343,92 |
| 371 | 1604043 | Wołczyn (3) | 19 894 825,66 |
| 372 | 0212013 | Gryfów Śląski (3) | 19 771 320,64 |
| 373 | 0202011 | Bielawa (1) | 19 766 904,72 |
| 374 | 0607042 | Gościeradów (2) | 19 757 615,96 |
| 375 | 0203011 | Głogów (1) | 19 728 213,24 |
| 376 | 3021033 | Buk (3) | 19 662 097,89 |
| 377 | 1812032 | Jeżowe (2) | 19 642 142,26 |
| 378 | 2401042 | Bobrowniki (2) | 19 579 921,73 |
| 379 | 2204072 | Suchy Dąb (2) | 19 452 017,40 |
| 380 | 0201022 | Bolesławiec (2) | 19 424 535,92 |
| 381 | 1610013 | Biała (3) | 19 411 694,17 |
| 382 | 2010082 | Perlejewo (2) | 19 331 404,48 |
| 383 | 2007043 | Nowogród (3) | 19 276 928,21 |
| 384 | 0802063 | Krosno Odrzańskie (3) | 19 265 346,55 |
| 385 | 2010042 | Grodzisk (2) | 19 250 000,00 |
| 386 | 1062011 | Piotrków Trybunalski (1) | 19 233 559,64 |
| 387 | 0812033 | Wschowa (3) | 19 145 938,96 |
| 388 | 2002052 | Juchnowiec Kościelny (2) | 19 132 463,98 |
| 389 | 1426092 | Skórzec (2) | 19 062 946,00 |
| 390 | 3031042 | Lipka (2) | 19 029 560,67 |
| 391 | 2805042 | Prostki (2) | 18 713 895,25 |
| 392 | 3021143 | Stęszew (3) | 18 668 247,15 |
| 393 | 1019042 | Zduńska Wola (2) | 18 525 722,44 |
| 394 | 3031082 | Złotów (2) | 18 425 572,42 |
| 395 | 1816122 | Świlcza (2) | 18 319 025,29 |
| 396 | 1001011 | Bełchatów (1) | 18 223 933,30 |
| 397 | 3019073 | Ujście (3) | 18 220 485,05 |
| 398 | 2470011 | Mysłowice (1) | 18 217 591,32 |
| 399 | 2211062 | Krokowa (2) | 18 187 141,50 |
| 400 | 2206082 | Stara Kiszewa (2) | 18 139 898,01 |
| 401 | 2212011 | Ustka (1) | 18 033 078,60 |
| 402 | 3027073 | Tuliszków (3) | 17 867 077,92 |
| 403 | 3012043 | Krotoszyn (3) | 17 795 252,56 |
| 404 | 3021083 | Kostrzyn (3) | 17 792 083,88 |
| 405 | 1816092 | Krasne (2) | 17 718 752,55 |
| 406 | 2406092 | Wręczyca Wielka (2) | 17 707 922,69 |
| 407 | 1805092 | Skołyszyn (2) | 17 675 718,18 |
| 408 | 2813043 | Olecko (3) | 17 636 799,84 |
| 409 | 3215011 | Szczecinek (1) | 17 599 157,00 |
| 410 | 1810042 | Łańcut (2) | 17 594 912,75 |
| 411 | 3013062 | Wijewo (2) | 17 588 374,54 |
| 412 | 1007072 | Sławno (2) | 17 562 436,92 |
| 413 | 3021093 | Kórnik (3) | 17 432 942,16 |
| 414 | 0809033 | Czerwieńsk (3) | 17 367 980,83 |
| 415 | 3021042 | Czerwonak (2) | 17 340 196,45 |
| 416 | 0602032 | Biłgoraj (2) | 17 313 244,43 |
| 417 | 1421042 | Michałowice (2) | 17 287 074,27 |
| 418 | 1205011 | Gorlice (1) | 17 219 913,10 |
| 419 | 0605053 | Janów Lubelski (3) | 17 170 518,32 |
| 420 | 2810011 | Mrągowo (1) | 17 145 318,64 |
| 421 | 1434093 | Radzymin (3) | 17 142 147,85 |
| 422 | 2401011 | Będzin (1) | 17 055 468,69 |
| 423 | 2401021 | Czeladź (1) | 17 010 591,75 |
| 424 | 3218023 | Łobez (3) | 16 938 286,64 |
| 425 | 1819052 | Wiśniowa (2) | 16 901 129,23 |
| 426 | 1820043 | Nowa Dęba (3) | 16 766 854,49 |
| 427 | 3024022 | Duszniki (2) | 16 695 468,52 |
| 428 | 2014011 | Zambrów (1) | 16 523 284,55 |
| 429 | 3009011 | Koło (1) | 16 434 345,21 |
| 430 | 3015043 | Nowy Tomyśl (3) | 16 247 133,34 |
| 431 | 1413072 | Szreńsk (2) | 16 151 995,96 |
| 432 | 2604172 | Sitkówka-Nowiny (2) | 15 951 000,20 |
| 433 | 3203023 | Drawsko Pomorskie (3) | 15 875 846,66 |
