(Aby łatwiej znaleźć informację, wciśnij "Ctrl" i "F", następnie wpisz nazwę gminy w wyskakujące okienko)
gminy miejskie (1)
gminy wiejskie (2)
gminy miejsko-wiejskie (3)
>>Kod gminy – kliknij po informację
|
| Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2017 r. |
|
|
>>>>>>>NASTĘPNA STRONA>>>>>>>>>>>
| L.p. | Kod gminy | GMINA | Wskaźnik G | |||
| 251 | 02 | 10 | 02 | 1 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | 1941,07 |
| 252 | 18 | 11 | 01 | 1 | MIELEC | 1938,84 |
| 253 | 24 | 73 | 01 | 1 | Rybnik | 1936,81 |
| 254 | 10 | 18 | 07 | 3 | WIERUSZÓW | 1935,79 |
| 255 | 02 | 25 | 05 | 2 | SULIKÓW | 1932,49 |
| 256 | 30 | 24 | 08 | 3 | WRONKI | 1924,57 |
| 257 | 20 | 05 | 09 | 2 | NAREWKA | 1921,80 |
| 258 | 24 | 15 | 02 | 1 | RADLIN | 1921,63 |
| 259 | 08 | 62 | 01 | 1 | Zielona Góra | 1919,21 |
| 260 | 32 | 63 | 01 | 1 | Świnoujście | 1917,63 |
| 261 | 28 | 07 | 02 | 1 | LUBAWA | 1916,96 |
| 262 | 02 | 23 | 09 | 2 | ŻÓRAWINA | 1914,56 |
| 263 | 30 | 11 | 03 | 2 | KOŚCIAN | 1912,00 |
| 264 | 20 | 05 | 08 | 2 | NAREW | 1909,78 |
| 265 | 14 | 18 | 01 | 3 | GÓRA KALWARIA | 1909,03 |
| 266 | 20 | 05 | 02 | 2 | BIAŁOWIEŻA | 1906,89 |
| 267 | 32 | 17 | 03 | 3 | MIROSŁAWIEC | 1906,11 |
| 268 | 26 | 01 | 07 | 2 | TUCZĘPY | 1898,40 |
| 269 | 04 | 18 | 10 | 2 | LUBANIE | 1894,92 |
| 270 | 20 | 02 | 10 | 3 | SURAŻ | 1892,66 |
| 271 | 16 | 05 | 05 | 3 | ZDZIESZOWICE | 1889,61 |
| 272 | 02 | 01 | 03 | 2 | GROMADKA | 1889,47 |
| 273 | 10 | 12 | 01 | 1 | RADOMSKO | 1888,90 |
| 274 | 08 | 11 | 02 | 1 | ŻARY | 1888,67 |
| 275 | 30 | 04 | 02 | 3 | GOSTYŃ | 1888,35 |
| 276 | 24 | 03 | 01 | 1 | CIESZYN | 1887,50 |
| 277 | 30 | 61 | 01 | 1 | Kalisz | 1886,66 |
| 278 | 20 | 02 | 09 | 3 | SUPRAŚL | 1880,36 |
| 279 | 30 | 25 | 04 | 3 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 1880,19 |
| 280 | 10 | 01 | 01 | 1 | BEŁCHATÓW | 1878,81 |
| 281 | 08 | 05 | 04 | 3 | RZEPIN | 1876,72 |
| 282 | 18 | 61 | 01 | 1 | Krosno | 1875,24 |
| 283 | 30 | 10 | 03 | 2 | KAZIMIERZ BISKUPI | 1874,61 |
| 284 | 14 | 02 | 02 | 2 | CIECHANÓW | 1872,48 |
| 285 | 22 | 05 | 08 | 3 | ŻUKOWO | 1866,07 |
| 286 | 28 | 14 | 07 | 2 | JONKOWO | 1864,15 |
| 287 | 10 | 02 | 03 | 2 | DĄBROWICE | 1863,10 |
| 288 | 18 | 63 | 01 | 1 | Rzeszów | 1862,20 |
| 289 | 24 | 07 | 01 | 1 | LUBLINIEC | 1855,83 |
| 290 | 24 | 05 | 06 | 3 | SOŚNICOWICE | 1854,05 |
| 291 | 24 | 04 | 15 | 2 | RĘDZINY | 1853,43 |
| 292 | 30 | 28 | 05 | 3 | SKOKI | 1852,63 |
| 293 | 14 | 21 | 01 | 1 | PIASTÓW | 1850,46 |
| 294 | 24 | 01 | 01 | 1 | BĘDZIN | 1850,23 |
| 295 | 02 | 06 | 03 | 1 | PIECHOWICE | 1845,58 |
| 296 | 02 | 10 | 06 | 2 | PLATERÓWKA | 1843,69 |
| 297 | 24 | 02 | 01 | 1 | SZCZYRK | 1841,59 |
| 298 | 08 | 05 | 05 | 3 | SŁUBICE | 1840,64 |
| 299 | 24 | 16 | 02 | 1 | ZAWIERCIE | 1838,44 |
| 300 | 14 | 08 | 01 | 1 | LEGIONOWO | 1837,36 |
| 301 | 02 | 09 | 03 | 2 | KROTOSZYCE | 1837,22 |
| 302 | 30 | 30 | 03 | 3 | NEKLA | 1836,85 |
| 303 | 22 | 11 | 06 | 2 | KROKOWA | 1835,94 |
| 304 | 14 | 14 | 05 | 2 | POMIECHÓWEK | 1833,15 |
| 305 | 14 | 34 | 01 | 1 | KOBYŁKA | 1832,09 |
| 306 | 10 | 61 | 01 | 1 | Łódź | 1831,75 |
| 307 | 14 | 18 | 06 | 3 | TARCZYN | 1831,27 |
| 308 | 28 | 62 | 01 | 1 | Olsztyn | 1831,11 |
| 309 | 22 | 09 | 08 | 2 | STARE POLE | 1830,48 |
| 310 | 14 | 06 | 05 | 3 | GRÓJEC | 1830,01 |
| 311 | 16 | 06 | 05 | 2 | WILKÓW | 1826,49 |
| 312 | 10 | 06 | 11 | 3 | TUSZYN | 1825,32 |
| 313 | 08 | 09 | 07 | 2 | ŚWIDNICA | 1824,33 |
| 314 | 30 | 21 | 06 | 2 | KLESZCZEWO | 1824,14 |
| 315 | 04 | 03 | 08 | 3 | SOLEC KUJAWSKI | 1821,62 |
| 316 | 24 | 70 | 01 | 1 | Mysłowice | 1821,31 |
| 317 | 10 | 01 | 02 | 2 | BEŁCHATÓW | 1820,88 |
| 318 | 24 | 04 | 04 | 2 | KAMIENICA POLSKA | 1814,39 |
| 319 | 30 | 21 | 10 | 3 | MOSINA | 1814,20 |
| 320 | 10 | 20 | 06 | 2 | OZORKÓW | 1810,59 |
| 321 | 12 | 06 | 08 | 2 | MICHAŁOWICE | 1809,40 |
| 322 | 30 | 09 | 01 | 1 | KOŁO | 1808,73 |
| 323 | 28 | 17 | 03 | 2 | JEDWABNO | 1805,72 |
| 324 | 30 | 21 | 13 | 2 | ROKIETNICA | 1805,50 |
| 325 | 12 | 63 | 01 | 1 | Tarnów | 1804,66 |
| 326 | 30 | 21 | 12 | 3 | POBIEDZISKA | 1804,19 |
| 327 | 14 | 29 | 01 | 1 | SOKOŁÓW PODLASKI | 1803,11 |
| 328 | 08 | 07 | 04 | 3 | SULĘCIN | 1802,80 |
| 329 | 32 | 08 | 05 | 2 | RYMAŃ | 1802,50 |
| 330 | 12 | 06 | 11 | 3 | SKAWINA | 1801,52 |
| 331 | 08 | 12 | 01 | 3 | SŁAWA | 1799,75 |
| 332 | 16 | 03 | 02 | 2 | BIERAWA | 1799,68 |
| 333 | 02 | 01 | 02 | 2 | BOLESŁAWIEC | 1797,96 |
| 334 | 10 | 06 | 07 | 3 | KOLUSZKI | 1795,82 |
| 335 | 24 | 04 | 13 | 2 | POCZESNA | 1795,17 |
| 336 | 26 | 09 | 01 | 1 | SANDOMIERZ | 1793,39 |
| 337 | 30 | 63 | 01 | 1 | Leszno | 1792,46 |
| 338 | 04 | 63 | 01 | 1 | Toruń | 1788,96 |
| 339 | 18 | 18 | 01 | 1 | STALOWA WOLA | 1786,99 |
| 340 | 12 | 03 | 04 | 3 | LIBIĄŻ | 1786,75 |
| 341 | 02 | 19 | 08 | 3 | ŻARÓW | 1785,40 |
| 342 | 08 | 01 | 03 | 2 | DESZCZNO | 1784,54 |
| 343 | 30 | 13 | 05 | 2 | ŚWIĘCIECHOWA | 1784,41 |
| 344 | 32 | 08 | 02 | 2 | DYGOWO | 1784,28 |
| 345 | 10 | 20 | 09 | 2 | ZGIERZ | 1783,70 |
| 346 | 18 | 05 | 01 | 1 | JASŁO | 1783,30 |
| 347 | 24 | 67 | 01 | 1 | Jastrzębie-Zdrój | 1783,29 |
| 348 | 02 | 08 | 05 | 1 | POLANICA-ZDRÓJ | 1781,75 |
| 349 | 30 | 19 | 01 | 1 | PIŁA | 1780,35 |
| 350 | 06 | 63 | 01 | 1 | Lublin | 1780,25 |
| 351 | 22 | 09 | 04 | 2 | MALBORK | 1774,41 |
| 352 | 04 | 15 | 04 | 2 | LUBICZ | 1773,53 |
| 353 | 10 | 17 | 09 | 3 | WIELUŃ | 1770,45 |
| 354 | 04 | 07 | 06 | 3 | KRUSZWICA | 1770,24 |
| 355 | 14 | 64 | 01 | 1 | Siedlce | 1767,85 |
| 356 | 32 | 13 | 04 | 2 | MALECHOWO | 1767,17 |
| 357 | 30 | 08 | 03 | 3 | KĘPNO | 1766,23 |
| 358 | 30 | 21 | 11 | 3 | MUROWANA GOŚLINA | 1765,89 |
| 359 | 22 | 11 | 01 | 1 | HEL | 1762,73 |
| 360 | 22 | 14 | 06 | 2 | TCZEW | 1762,73 |
| 361 | 30 | 27 | 01 | 1 | TUREK | 1762,11 |
| 362 | 24 | 04 | 12 | 2 | OLSZTYN | 1757,52 |
| 363 | 04 | 11 | 06 | 2 | RADZIEJÓW | 1754,53 |
| 364 | 30 | 15 | 03 | 2 | MIEDZICHOWO | 1753,43 |
| 365 | 02 | 01 | 06 | 2 | WARTA BOLESŁAWIECKA | 1752,62 |
| 366 | 04 | 18 | 04 | 3 | BRZEŚĆ KUJAWSKI | 1750,45 |
| 367 | 30 | 09 | 10 | 2 | OSIEK MAŁY | 1750,15 |
| 368 | 18 | 03 | 01 | 1 | DĘBICA | 1749,81 |
| 369 | 10 | 16 | 09 | 2 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 1749,11 |
| 370 | 24 | 14 | 03 | 1 | LĘDZINY | 1748,67 |
| 371 | 14 | 12 | 01 | 1 | MIŃSK MAZOWIECKI | 1748,08 |
| 372 | 22 | 09 | 07 | 3 | NOWY STAW | 1747,66 |
| 373 | 24 | 08 | 04 | 2 | ORNONTOWICE | 1746,28 |
| 374 | 32 | 61 | 01 | 1 | Koszalin | 1744,99 |
| 375 | 30 | 01 | 03 | 2 | CHODZIEŻ | 1744,59 |
| 376 | 12 | 06 | 09 | 2 | MOGILANY | 1738,24 |
| 377 | 02 | 15 | 01 | 1 | OŁAWA | 1738,18 |
| 378 | 04 | 11 | 01 | 1 | RADZIEJÓW | 1737,78 |
| 379 | 02 | 26 | 05 | 2 | ZAGRODNO | 1735,94 |
| 380 | 12 | 62 | 01 | 1 | Nowy Sącz | 1734,67 |
| 381 | 32 | 62 | 01 | 1 | Szczecin | 1734,66 |
| 382 | 24 | 13 | 09 | 2 | ZBROSŁAWICE | 1733,99 |
| 383 | 02 | 23 | 07 | 3 | SOBÓTKA | 1731,33 |
| 384 | 14 | 17 | 03 | 2 | CELESTYNÓW | 1731,02 |
| 385 | 14 | 05 | 03 | 2 | BARANÓW | 1730,80 |
| 386 | 24 | 64 | 01 | 1 | Częstochowa | 1730,45 |
| 387 | 24 | 05 | 05 | 2 | RUDZINIEC | 1728,01 |
| 388 | 14 | 34 | 03 | 1 | ZĄBKI | 1724,17 |
| 389 | 04 | 06 | 01 | 2 | GRUDZIĄDZ | 1724,04 |
| 390 | 04 | 61 | 01 | 1 | Bydgoszcz | 1723,95 |
| 391 | 02 | 01 | 04 | 3 | NOWOGRODZIEC | 1723,32 |
| 392 | 24 | 01 | 02 | 1 | CZELADŹ | 1722,85 |
| 393 | 14 | 27 | 01 | 1 | SIERPC | 1722,52 |
| 394 | 30 | 30 | 05 | 3 | WRZEŚNIA | 1721,01 |
| 395 | 04 | 06 | 04 | 3 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 1720,24 |
| 396 | 14 | 03 | 01 | 1 | GARWOLIN | 1719,95 |
| 397 | 24 | 14 | 04 | 2 | BOJSZOWY | 1718,85 |
| 398 | 02 | 62 | 01 | 1 | Legnica | 1718,31 |
| 399 | 28 | 05 | 02 | 2 | EŁK | 1717,16 |
| 400 | 06 | 09 | 08 | 2 | KONOPNICA | 1714,69 |
| 401 | 10 | 05 | 01 | 1 | ŁOWICZ | 1712,83 |
| 402 | 26 | 61 | 01 | 1 | Kielce | 1712,77 |
| 403 | 28 | 16 | 02 | 3 | ORZYSZ | 1711,20 |
| 404 | 24 | 01 | 04 | 2 | BOBROWNIKI | 1709,04 |
| 405 | 14 | 12 | 07 | 3 | HALINÓW | 1707,28 |
| 406 | 14 | 28 | 01 | 1 | SOCHACZEW | 1707,07 |
| 407 | 08 | 10 | 09 | 2 | ŻAGAŃ | 1706,29 |
| 408 | 24 | 08 | 05 | 2 | WYRY | 1704,59 |
| 409 | 14 | 17 | 02 | 1 | OTWOCK | 1704,37 |
| 410 | 10 | 08 | 01 | 1 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 1703,90 |
| 411 | 24 | 01 | 06 | 2 | PSARY | 1703,15 |
| 412 | 32 | 08 | 01 | 1 | KOŁOBRZEG | 1701,09 |
| 413 | 02 | 14 | 08 | 3 | TWARDOGÓRA | 1700,08 |
| 414 | 10 | 63 | 01 | 1 | Skierniewice | 1698,82 |
| 415 | 30 | 17 | 01 | 1 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1698,64 |
| 416 | 30 | 16 | 01 | 3 | OBORNIKI | 1696,07 |
| 417 | 24 | 06 | 01 | 3 | KŁOBUCK | 1695,47 |
| 418 | 08 | 07 | 02 | 3 | LUBNIEWICE | 1695,31 |
| 419 | 24 | 13 | 04 | 1 | TARNOWSKIE GÓRY | 1692,00 |
| 420 | 30 | 10 | 14 | 2 | WILCZYN | 1691,80 |
| 421 | 04 | 09 | 03 | 3 | MOGILNO | 1690,55 |
| 422 | 02 | 01 | 01 | 1 | BOLESŁAWIEC | 1687,70 |
| 423 | 16 | 09 | 10 | 3 | PRÓSZKÓW | 1683,75 |
| 424 | 12 | 01 | 01 | 1 | BOCHNIA | 1681,94 |
| 425 | 02 | 09 | 07 | 3 | PROCHOWICE | 1681,27 |
| 426 | 30 | 03 | 03 | 2 | GNIEZNO | 1679,33 |
| 427 | 24 | 10 | 02 | 2 | KOBIÓR | 1678,73 |
| 428 | 30 | 05 | 02 | 3 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | 1678,35 |
| 429 | 24 | 75 | 01 | 1 | Sosnowiec | 1677,56 |
| 430 | 20 | 14 | 05 | 2 | ZAMBRÓW | 1676,05 |
| 431 | 22 | 07 | 03 | 2 | KWIDZYN | 1675,67 |
| 432 | 14 | 20 | 01 | 1 | PŁOŃSK | 1675,39 |
| 433 | 04 | 02 | 01 | 1 | BRODNICA | 1673,69 |
| 434 | 02 | 19 | 01 | 1 | ŚWIDNICA | 1673,63 |
| 435 | 24 | 05 | 01 | 1 | KNURÓW | 1672,83 |
| 436 | 02 | 19 | 06 | 3 | STRZEGOM | 1671,80 |
| 437 | 24 | 10 | 05 | 3 | PSZCZYNA | 1671,59 |
| 438 | 24 | 02 | 02 | 2 | BESTWINA | 1670,25 |
| 439 | 28 | 06 | 05 | 2 | KRUKLANKI | 1670,23 |
| 440 | 24 | 13 | 03 | 1 | RADZIONKÓW | 1667,89 |
| 441 | 30 | 10 | 13 | 2 | WIERZBINEK | 1665,80 |
| 442 | 32 | 11 | 03 | 3 | NOWE WARPNO | 1665,34 |
| 443 | 32 | 07 | 03 | 3 | KAMIEŃ POMORSKI | 1665,04 |
| 444 | 30 | 01 | 02 | 2 | BUDZYŃ | 1664,72 |
| 445 | 04 | 01 | 02 | 1 | CIECHOCINEK | 1664,46 |
| 446 | 24 | 63 | 01 | 1 | Chorzów | 1663,81 |
| 447 | 14 | 12 | 11 | 2 | MIŃSK MAZOWIECKI | 1663,07 |
| 448 | 16 | 11 | 05 | 3 | STRZELCE OPOLSKIE | 1660,26 |
| 449 | 30 | 18 | 07 | 3 | OSTRZESZÓW | 1660,15 |
| 450 | 16 | 11 | 06 | 3 | UJAZD | 1659,79 |
| 451 | 02 | 14 | 06 | 2 | OLEŚNICA | 1658,66 |
| 452 | 22 | 10 | 04 | 2 | STEGNA | 1656,05 |
| 453 | 12 | 03 | 03 | 3 | CHRZANÓW | 1655,69 |
| 454 | 32 | 17 | 01 | 1 | WAŁCZ | 1655,31 |
| 455 | 24 | 05 | 04 | 2 | PILCHOWICE | 1654,76 |
| 456 | 30 | 19 | 03 | 2 | KACZORY | 1653,46 |
| 457 | 24 | 08 | 03 | 1 | ORZESZE | 1653,23 |
| 458 | 08 | 61 | 01 | 1 | Gorzów Wielkopolski | 1652,22 |
| 459 | 32 | 04 | 07 | 3 | STEPNICA | 1651,74 |
| 460 | 10 | 20 | 07 | 2 | PARZĘCZEW | 1647,80 |
| 461 | 30 | 17 | 03 | 3 | ODOLANÓW | 1645,86 |
| 462 | 30 | 21 | 01 | 1 | LUBOŃ | 1645,18 |
| 463 | 14 | 18 | 05 | 2 | PRAŻMÓW | 1643,62 |
| 464 | 08 | 03 | 02 | 3 | MIĘDZYRZECZ | 1641,81 |
| 465 | 30 | 15 | 05 | 3 | OPALENICA | 1639,91 |
| 466 | 26 | 04 | 12 | 3 | MORAWICA | 1638,67 |
| 467 | 32 | 09 | 01 | 2 | BĘDZINO | 1637,11 |
| 468 | 06 | 16 | 01 | 1 | DĘBLIN | 1634,56 |
| 469 | 12 | 12 | 04 | 2 | KLUCZE | 1634,06 |
| 470 | 24 | 03 | 10 | 3 | SKOCZÓW | 1633,64 |
| 471 | 30 | 05 | 01 | 2 | GRANOWO | 1633,58 |
| 472 | 24 | 09 | 04 | 2 | PORAJ | 1633,40 |
| 473 | 14 | 15 | 10 | 2 | RZEKUŃ | 1632,75 |
| 474 | 30 | 10 | 12 | 3 | ŚLESIN | 1632,27 |
| 475 | 10 | 62 | 01 | 1 | Piotrków Trybunalski | 1631,91 |
| 476 | 20 | 02 | 11 | 2 | TUROŚŃ KOŚCIELNA | 1631,36 |
| 477 | 12 | 17 | 03 | 2 | BUKOWINA TATRZAŃSKA | 1631,06 |
| 478 | 24 | 02 | 10 | 2 | WILKOWICE | 1629,94 |
| 479 | 30 | 13 | 04 | 3 | RYDZYNA | 1627,39 |
| 480 | 14 | 02 | 01 | 1 | CIECHANÓW | 1627,34 |
| 481 | 14 | 15 | 07 | 2 | ŁYSE | 1627,32 |
| 482 | 02 | 16 | 01 | 3 | CHOCIANÓW | 1626,67 |
| 483 | 22 | 06 | 04 | 2 | KOŚCIERZYNA | 1626,57 |
| 484 | 16 | 05 | 02 | 3 | KRAPKOWICE | 1623,94 |
| 485 | 04 | 07 | 05 | 3 | JANIKOWO | 1621,41 |
| 486 | 10 | 16 | 05 | 2 | INOWŁÓDZ | 1621,01 |
| 487 | 20 | 02 | 01 | 3 | CHOROSZCZ | 1620,99 |
| 488 | 08 | 09 | 03 | 3 | CZERWIEŃSK | 1620,76 |
| 489 | 28 | 14 | 05 | 2 | GIETRZWAŁD | 1619,28 |
| 490 | 30 | 24 | 07 | 3 | SZAMOTUŁY | 1616,50 |
| 491 | 32 | 15 | 03 | 3 | BIAŁY BÓR | 1615,06 |
| 492 | 22 | 13 | 01 | 3 | CZARNA WODA | 1613,63 |
| 493 | 14 | 17 | 05 | 2 | KOŁBIEL | 1613,54 |
| 494 | 30 | 21 | 08 | 3 | KOSTRZYN | 1613,18 |
| 495 | 24 | 79 | 01 | 1 | Żory | 1612,94 |
| 496 | 12 | 07 | 01 | 1 | LIMANOWA | 1612,29 |
| 497 | 08 | 08 | 02 | 2 | ŁAGÓW | 1611,76 |
| 498 | 10 | 10 | 10 | 2 | WOLA KRZYSZTOPORSKA | 1609,38 |
| 499 | 12 | 19 | 03 | 2 | KŁAJ | 1608,14 |
| 500 | 24 | 07 | 04 | 2 | HERBY | 1607,79 |
>>>>>>>NASTĘPNA STRONA>>>>>>>>>>>