WYKAZ KANDYDATÓW NA WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST, KTÓRZY WYSTARTUJĄ W DRUGIEJ TURZE WYBORÓW 30 LISTOPADA 2014 R.
19.11.2014
| Lp. | Gmina | Powiat | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | % głosów |
| 1 | Aleksandrów Kujawski, m. | aleksandrowski | Cieśla Andrzej | Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandrowskie Forum Samorządowe | 45,44 |
| | Aleksandrów Kujawski, m. | aleksandrowski | Bartoszek Maciej | Komitet Wyborczy Wyborców "Wybierzmy Gospodarza" | 26,99 |
| 2 | Andrychów, gm. | wadowicki | Żak Tomasz | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Andrychów | 45,31 |
| | Andrychów, gm. | wadowicki | Pietras Jan Józef | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 28,58 |
| 3 | Annopol, gm. | kraśnicki | Liwiński Wiesław Ryszard | Komitet Wyborczy Wyborców Wiesława Liwińskiego | 48,58 |
| | Annopol, gm. | kraśnicki | Skórski Stefan | Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Skórskiego | 25,20 |
| 4 | Augustów, m. | augustowski | Walulik Wojciech | Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto | 40,04 |
| | Augustów, m. | augustowski | Cieślik Leszek Stanisław | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 26,39 |
| 5 | Baborów, gm. | głubczycki | Kielska Elżbieta | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Baborów | 48,94 |
| | Baborów, gm. | głubczycki | Waga Eugeniusz Jan | Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego | 36,93 |
| 6 | Baboszewo, gm. | płoński | Sobecki Tomasz | Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata Tomasza Sobeckiego | 47,21 |
| | Baboszewo, gm. | płoński | Przedpełski Wiesław Andrzej | Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowcy Gminy Baboszewo | 45,69 |
| 7 | Baligród, gm. | leski | Pomykała Agata Małgorzata | Komitet Wyborczy Wyborców Dalej Budujemy Przyszłość | 34,02 |
| | Baligród, gm. | leski | Stępień Robert | Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina Baligród Wspólna Sprawa" | 33,20 |
| 8 | Banie Mazurskie, gm. | gołdapski | Sobuta Jan | Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Sprawa" Gminy Banie Mazurskie | 21,69 |
| | Banie Mazurskie, gm. | gołdapski | Kuliś Łukasz | Komitet Wyborczy Wyborców Rozważne Rządzenie | 19,21 |
| 9 | Barciany, gm. | kętrzyński | Kozyra Ryszard | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy Barciany | 49,87 |
| | Barciany, gm. | kętrzyński | Wiśniewski Łukasz Jakub | Komitet Wyborczy Wyborców "B jak Barciany 2014" | 29,10 |
| 10 | Barlinek, gm. | myśliborski | Siarkiewicz Zygmunt | Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Siarkiewicza - Samorząd Razem | 39,97 |
| | Barlinek, gm. | myśliborski | Zieliński Dariusz | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy Barlinek | 32,24 |
| 11 | Bartoszyce, m. | bartoszycki | Prokocki Wojciech | Komitet Wyborczy Wyborców WOJCIECHA PROKOCKIEGO | 40,22 |
| | Bartoszyce, m. | bartoszycki | Petrykowski Piotr | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | 18,33 |
| 12 | Barwice, gm. | szczecinecki | Maksalon Zenon | Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego | 45,86 |
| | Barwice, gm. | szczecinecki | Jeneralczyk Anna | Komitet Wyborczy Wyborców "Dobro Naszej Gminy" | 33,40 |
| 13 | Bejsce, gm. | kazimierski | Zuwała Józef | Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarny Samorząd Bejsc | 44,04 |
| | Bejsce, gm. | kazimierski | Krupa Edward Stefan | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 42,24 |
| 14 | Bełchatów, m. | bełchatowski | Czechowska Mariola Małgorzata | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 25,34 |
| | Bełchatów, m. | bełchatowski | Chrzanowski Marek | Komitet Wyborczy Wyborców Plus | 24,40 |
| 15 | Bełżyce, gm. | lubelski | Góra Ryszard | Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Góry „Wspólne Dobro" | 46,48 |
| | Bełżyce, gm. | lubelski | Łucka Ireneusz Paweł | Komitet Wyborczy Wyborców Moja Gmina Bełżyce | 19,05 |
| 16 | Biała Piska, gm. | piski | Stępniak Wojciech Zbigniew | Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Zbigniewa Stępniaka | 49,25 |
| | Biała Piska, gm. | piski | Sokołowska Beata | Komitet Wyborczy Wyborców Beaty Sokołowskiej | 22,62 |
| 17 | Biała Podlaska, m. | Biała Podlaska | Stefaniuk Dariusz Paweł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 45,10 |
| | Biała Podlaska, m. | Biała Podlaska | Czapski Andrzej Antoni | Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Samorządowa Nasze Miasto Wspólne Dobro | 27,56 |
| 18 | Biała, gm. | prudnicki | Hindera Arnold Aleksander | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 42,88 |
| | Biała, gm. | prudnicki | Plicko Edward Józef | Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa dla Gminy | 34,33 |
| 19 | Białe Błota, gm. | bydgoski | Kulpa Maciej Grzegorz | Komitet Wyborczy Wyborców Maciej Kulpa 2014 | 39,80 |
| | Białe Błota, gm. | bydgoski | Kirstein-Piotrowska Katarzyna Maria | Komitet Wyborczy Wyborców Razem zmieniamy gminę | 26,81 |
| 20 | Białobrzegi, gm. | białobrzeski | Siurnik Mirosław Krzysztof | Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Pilica | 35,00 |
| | Białobrzegi, gm. | białobrzeski | Bolek Adam | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Mała Ojczyzna" | 30,24 |
| 21 | Białogard, m. | białogardzki | Bagiński Krzysztof Józef | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe - Powiat Białogardzki | 47,53 |
| | Białogard, m. | białogardzki | Harłacz Jerzy | Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnych | 37,38 |
| 22 | Białośliwie, gm. | pilski | Tamas Franciszek Jan | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina | 42,91 |
| | Białośliwie, gm. | pilski | Rutkowski Krzysztof Jan | Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Rutkowskiego | 30,38 |
| 23 | Białystok, m. | Białystok | Truskolaski Tadeusz | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Truskolaskiego | 49,37 |
| | Białystok, m. | Białystok | Dobrzyński Jan | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 34,16 |
| 24 | Bielany, gm. | sokołowski | Woźniak Zbigniew Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina Bielany | 45,10 |
| | Bielany, gm. | sokołowski | Wierzbicka Sylwia | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 31,47 |
| 25 | Bielawa, m. | dzierżoniowski | Dźwiniel Ryszard Jerzy | Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Dźwiniela | 43,68 |
| | Bielawa, m. | dzierżoniowski | Łyżwa Piotr Jan | Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Łyżwy - Porozumienie Dla Bielawy | 36,14 |
| 26 | Bielawy, gm. | łowicki | Krysicki Adam Włodzimierz | Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Bielawy | 46,31 |
| | Bielawy, gm. | łowicki | Kubiński Sylwester Dariusz | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 45,82 |
| 27 | Bielsko-Biała, m. | Bielsko-Biała | Krywult Jacek Edward | Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta | 47,96 |
| | Bielsko-Biała, m. | Bielsko-Biała | Okrzesik Janusz Władysław | Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni.BB | 23,32 |
| 28 | Bieruń, m. | bieruńsko-lędziński | Pustelnik Bernard Jan | Komitet Wyborczy Wyborców Bernarda Pustelnika | 44,43 |
| | Bieruń, m. | bieruńsko-lędziński | Grzesica Krystian Andrzej | Komitet Wyborczy Wyborców Krystiana Grzesicy | 42,11 |
| 29 | Bierutów, gm. | oleśnicki | Kobiałka Władysław Bogusław | Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Kobiałki 2006 | 44,29 |
| | Bierutów, gm. | oleśnicki | Stępień Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Bierutowianin | 29,19 |
| 30 | Bierzwnik, gm. | choszczeński | Karbowy Andrzej Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Karbowego | 40,04 |
| | Bierzwnik, gm. | choszczeński | Błaszczyk Adam | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Horyzonty | 37,06 |
| 31 | Biłgoraj, m. | biłgorajski | Rosłan Janusz Zbigniew | Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Rosłana | 49,62 |
| | Biłgoraj, m. | biłgorajski | Szeliga Piotr | Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Szeliga Razem dla Biłgoraja | 16,01 |
| 32 | Bircza, gm. | przemyski | Żydownik Józef Zbigniew | Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Bircza | 34,49 |
| | Bircza, gm. | przemyski | Gągola Grzegorz Jan | Komitet Wyborczy Wyborców Równe Szanse | 28,31 |
| 33 | Biskupiec, gm. | nowomiejski | Witkowski Grzegorz | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 39,64 |
| | Biskupiec, gm. | nowomiejski | Dobek Arkadiusz | Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM | 26,79 |
| 34 | Bisztynek, gm. | bartoszycki | Dominiak Marek Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNA SPRAWA" | 32,69 |
| | Bisztynek, gm. | bartoszycki | Filipczyk Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNYCH" | 30,06 |
| 35 | Bledzew, gm. | międzyrzecki | Zimny Leszek Kazimierz | Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Zimnego | 33,35 |
| | Bledzew, gm. | międzyrzecki | Turek Tadeusz | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Turka | 26,65 |
| 36 | Błaszki, gm. | sieradzki | Świderski Piotr | Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Świderskiego | 48,02 |
| | Błaszki, gm. | sieradzki | Rajewski Karol | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 45,36 |
| 37 | Błażowa, gm. | rzeszowski | Ząbek Marek | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 42,62 |
| | Błażowa, gm. | rzeszowski | Kocój Jerzy Walenty | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota 2014 | 33,36 |
| 38 | Błędów, gm. | grójecki | Mikołajewski Marek Sławomir | Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Gmina | 48,85 |
| | Błędów, gm. | grójecki | Kazimierczak Andrzej Wiesław | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Błędów | 25,83 |
| 39 | Bobrowice, gm. | krośnieński | Babul Marek | Komitet Wyborczy Wyborców Dla Gminy Bobrowice | 48,12 |
| | Bobrowice, gm. | krośnieński | Rochmiński Andrzej | Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rochmińskiego | 35,53 |
| 40 | Bochnia, gm. | bocheński | Lysy Jerzy Leon | Komitet Wyborczy Wyborców "Bochnia i Ziemia Bocheńska - Razem" | 40,79 |
| | Bochnia, gm. | bocheński | Bzdek Marek Edward | Komitet Wyborczy Wyborców Solidarny Samorząd | 31,07 |
| 41 | Bochnia, m. | bocheński | Kolawiński Stefan Mieczysław | Komitet Wyborczy Wyborców Bochniacy dla Bochni | 35,52 |
| | Bochnia, m. | bocheński | Balicki Jan Stanisław | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 25,18 |
| 42 | Bodzanów, gm. | płocki | Staniszewski Jerzy Maciej | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 38,49 |
| | Bodzanów, gm. | płocki | Kołodziejski Albert Paweł | Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Naszej Gminy Bodzanów" | 34,45 |
| 43 | Boguchwała, gm. | rzeszowski | Dronka Wiesław Henryk | Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Gmina | 44,88 |
| | Boguchwała, gm. | rzeszowski | Kiczek Marek Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Horyzonty w Gminie Boguchwała | 28,04 |
| 44 | Boguszów-Gorce, m. | wałbrzyski | Kujawa Waldemar Tadeusz | Komitet Wyborczy Wyborców Waldemara Kujawy | 49,08 |
| | Boguszów-Gorce, m. | wałbrzyski | Wójcik Sławomir Zdzisław | Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Wójcika Wspólnie dla Miasta | 23,14 |
| 45 | Bojanowo, gm. | rawicki | Dubiel Maciej | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe w Rawiczu | 31,03 |
| | Bojanowo, gm. | rawicki | Drozdowski Ryszard Jan | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 24,51 |
| 46 | Bolesław, gm. | olkuski | Januszek Ryszard Szymon | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 36,89 |
| | Bolesław, gm. | olkuski | Dudziński Krzysztof | Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa | 35,91 |
| 47 | Bolesławiec, gm. | wieruszowski | Dominas Leszek | Komitet Wyborczy Wyborców Gmina 2014 | 36,78 |
| | Bolesławiec, gm. | wieruszowski | Pietras Stefan Jan | Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda | 27,40 |
| 48 | Branice, gm. | głubczycki | Baca Sebastian Rafał | Komitet Wyborczy Wyborców Budzimy Gminę Branice | 38,31 |
| | Branice, gm. | głubczycki | Krompiec Maria | Komitet Wyborczy Wyborców - "Niezależność" | 31,65 |
| 49 | Braniewo, m. | braniewski | Mroziński Henryk | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe | 41,69 |
| | Braniewo, m. | braniewski | Trzcińska Monika Dorota | Komitet Wyborczy Wyborców Moniki Trzcińskiej | 29,04 |
| 50 | Brańsk, m. | bielski | Sokołowski Czesław | Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie | 48,51 |
| | Brańsk, m. | bielski | Bańkowski Daniel Antoni | Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Brańskiej | 36,31 |
| 51 | Brodnica, gm. | brodnicki | Łukaszewski Edward | Komitet Wyborczy Wyborców "Współpraca i Rozwój" | 47,86 |
| | Brodnica, gm. | brodnicki | Tyburski Jacek Aleksander | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 27,39 |
| 52 | Brody, gm. | starachowicki | Przygoda Andrzej Marek | Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Przygody | 37,83 |
| | Brody, gm. | starachowicki | Bernat Marzena Agata | Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Bernat | 30,13 |
| 53 | Brody, gm. | żarski | Kowalczuk Ryszard Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina-Nasz Dom | 42,75 |
| | Brody, gm. | żarski | Szafrański Benedykt Sylwester | Komitet Wyborczy Wyborców Dobre Miasto Gmina Powiat | 40,29 |
| 54 | Brojce, gm. | gryficki | Antonyk Tomasz Jan | Komitet Wyborczy Powiatowego Stowarzyszenia Idziemy Razem | 40,80 |
| | Brojce, gm. | gryficki | Gnosowski Stanisław | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 38,37 |
| 55 | Brójce, gm. | łódzki wschodni | Agaciak Radosław Wiktor | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Brójce | 35,41 |
| | Brójce, gm. | łódzki wschodni | Glubowski Władysław Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina | 28,07 |
| 56 | Brzeg Dolny, gm. | wołowski | Jastrzębski Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców - Dolnobrzeska Inicjatywa Samorządowa | 43,78 |
| | Brzeg Dolny, gm. | wołowski | Uran Katarzyna | Komitet Wyborczy Wyborców Dolnobrzeżanie Dla Gminy | 36,94 |
| 57 | Brzeg, m. | brzeski | Wrębiak Jerzy Piotr | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 33,96 |
| | Brzeg, m. | brzeski | Niesłuchowski Jacek Rafał | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 19,51 |
| 58 | Brzesko, gm. | brzeski | Wawryka Grzegorz | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Brzeskiego | 49,59 |
| | Brzesko, gm. | brzeski | Pacura Stanisław | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 35,05 |
| 59 | Brzeszcze, gm. | oświęcimski | Ślusarczyk Cecylia Czesława | Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Wyborczy Brzeszcze 2014 | 42,72 |
| | Brzeszcze, gm. | oświęcimski | Szot Radosław Paweł | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Gminy Brzeszcze | 21,56 |
| 60 | Brzozie, gm. | brodnicki | Błaszkiewicz Bogusław | Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Błaszkiewicza | 37,58 |
| | Brzozie, gm. | brodnicki | Kędziorska Danuta | Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Kędziorskiej | 30,63 |
| 61 | Brzozów, gm. | brzozowski | Rzepka Józef | Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Brzozowska | 47,96 |
| | Brzozów, gm. | brzozowski | Kamiński Dariusz Ryszard | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Gmin Brzozowskich | 25,29 |
| 62 | Brzuze, gm. | rypiński | Koprowski Jan | Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Brzuze | 42,73 |
| | Brzuze, gm. | rypiński | Tyraj Danuta | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 30,45 |
| 63 | Bychawa, gm. | lubelski | Urban Janusz Stanisław | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 37,67 |
| | Bychawa, gm. | lubelski | Sobaszek Andrzej | Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta | 30,28 |
| 64 | Bydgoszcz, m. | Bydgoszcz | Bruski Rafał Piotr | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 37,08 |
| | Bydgoszcz, m. | Bydgoszcz | Dombrowicz Konstanty | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Dombrowicza | 19,87 |
| 65 | Cedynia, gm. | gryfiński | Kotowicz Gabriela Barbara | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Dom | 42,65 |
| | Cedynia, gm. | gryfiński | Zarzycki Adam Andrzej | Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Gminy Cedynia | 38,07 |
| 66 | Celestynów, gm. | otwocki | Kwiatkowski Witold | Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Celestynów | 47,33 |
| | Celestynów, gm. | otwocki | Traczyk Stefan | Komitet Wyborczy Wyborców Celestynów i Samorządność | 26,00 |
| 67 | Ceranów, gm. | sokołowski | Młyński Krzysztof | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 42,28 |
| | Ceranów, gm. | sokołowski | Onyszk Mirosław | Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Onyszka | 29,89 |
| 68 | Chełm, m. | Chełm | Fisz Agata | Komitet Wyborczy Wyborców Agaty Fisz "Postaw na Chełm" | 49,33 |
| | Chełm, m. | Chełm | Raniewicz Grzegorz Artur | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 18,51 |
| 69 | Chełmno, m. | chełmiński | Kędzierski Mariusz Arkadiusz | Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość Chełmna" | 43,67 |
| | Chełmno, m. | chełmiński | Giżyńska Małgorzata Maria | Komitet Wyborczy Wyborców Twoje Chełmno, Twój Powiat 2001 | 27,64 |
| 70 | Chlewiska, gm. | szydłowiecki | Sowiński Waldemar Tomasz | Komitet Wyborczy Wyborców Solidarny Samorząd | 40,42 |
| | Chlewiska, gm. | szydłowiecki | Adamczyk Krzysztof | Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Demokracja Gminy Chlewiska | 29,05 |
| 71 | Chłopice, gm. | jarosławski | Czyż Andrzej Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina | 46,06 |
| | Chłopice, gm. | jarosławski | Walerianowicz Joanna | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 32,56 |
| 72 | Chmielnik, gm. | kielecki | Zatorski Jarosław Jerzy | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Chmielnik" | 45,17 |
| | Chmielnik, gm. | kielecki | Wójcik Paweł Sławomir | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 37,11 |
| 73 | Chmielno, gm. | kartuski | Grzegorzewski Jerzy Wojciech | Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina | 45,55 |
| | Chmielno, gm. | kartuski | Roszkowski Zbigniew | Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządne Kaszuby-Naszé Sprawë" | 43,99 |
| 74 | Chocianów, gm. | polkowicki | Kowalski Roman Zbigniew | Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kowalskiego „JEDNOŚĆ" | 33,55 |
| | Chocianów, gm. | polkowicki | Skibicki Franciszek | Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE | 33,08 |
| 75 | Chociwel, gm. | stargardzki | Ludwińska Ewa Bogusława | Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsza Przyszłość Gminy" | 36,56 |
| | Chociwel, gm. | stargardzki | Szymczak Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Forum Chociwelskie | 35,19 |
| 76 | Choczewo, gm. | wejherowski | Michałowski Jacek Tomasz | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Choczewo | 45,95 |
| | Choczewo, gm. | wejherowski | Gębka Wiesław | Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo | 42,10 |
| 77 | Chodecz, gm. | włocławski | Grabczyński Jarosław Piotr | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa | 49,80 |
| | Chodecz, gm. | włocławski | Wilińska Grażyna Urszula | Komitet Wyborczy Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej | 17,97 |
| 78 | Chodzież, m. | chodzieski | Gursz Jacek Ryszard | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 46,68 |
| | Chodzież, m. | chodzieski | Bidziński Wiesław Aleksander | Komitet Wyborczy Wyborców Pokochajmy Nową Chodzież | 28,50 |
| 79 | Chojna, gm. | gryfiński | Fedorowicz Adam Wojciech | Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa" Forum 2014 | 44,19 |
| | Chojna, gm. | gryfiński | Rawecka Barbara | Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa | 42,78 |
| 80 | Chojnów, gm. | legnicki | Pyrz Andrzej | Komitet Wyborczy Wyborców GMINA CHOJNÓW - NASZ WSPÓLNY DOM | 33,32 |
| | Chojnów, gm. | legnicki | Jasińska Barbara | Komitet Wyborczy Wyborców „NASZA GMINA CHOJNÓW" | 25,60 |
| 81 | Chorkówka, gm. | krośnieński | Koniecki Andrzej Walenty | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Chorkówka" | 49,46 |
| | Chorkówka, gm. | krośnieński | Subik Monika | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 26,50 |
| 82 | Choroszcz, gm. | białostocki | Wardziński Robert | Komitet Wyborczy Wyborców Robert Wardziński Szansa na Rozwój | 32,76 |
| | Choroszcz, gm. | białostocki | Ułanowicz Jerzy | Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Ułanowicz Zgoda Współpraca Rozwój | 18,64 |
| 83 | Chrostkowo, gm. | lipnowski | Lorenc Mariusz | Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Lorenca | 40,96 |
| | Chrostkowo, gm. | lipnowski | Mazanowska Elżbieta Maria | Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina To My" | 28,79 |
| 84 | Chrzanów, gm. | chrzanowski | Kosowski Ryszard | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 40,92 |
| | Chrzanów, gm. | chrzanowski | Niechwiej Marek Michał | Komitet Wyborczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej | 24,29 |
| 85 | Chybie, gm. | cieszyński | Żydek Janusz Mirosław | Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Żydka | 40,22 |
| | Chybie, gm. | cieszyński | Dubiańska-Przemyk Elżbieta Maria | Komitet Wyborczy Wyborców Strażacy w Chybiu | 34,80 |
| 86 | Ciechanów, m. | ciechanowski | Kosiński Krzysztof | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 31,90 |
| | Ciechanów, m. | ciechanowski | Wardziński Waldemar | Komitet Wyborczy Wyborców Waldemara Wardzińskiego | 29,95 |
| 87 | Cieszyn, m. | cieszyński | Macura Ryszard Arkadiusz | Komitet Wyborczy Wyborców Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS | 22,66 |
| | Cieszyn, m. | cieszyński | Szczurek Mieczysław Jerzy | Komitet Wyborczy Stowarzyszenie SCI | 20,71 |
| 88 | Cybinka, gm. | słubicki | Siemiński Roman Jerzy | Komitet Wyborczy Wyborców Rozwojowy Samorząd | 42,12 |
| | Cybinka, gm. | słubicki | Kołodziejczyk Marek | Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość To Twój Wybór | 31,15 |
| 89 | Czaplinek, gm. | drawski | Kośmider Adam Sylwester | Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka | 49,92 |
| | Czaplinek, gm. | drawski | Kuczyński Stanisław | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 27,81 |
| 90 | Czarna Białostocka, gm. | białostocki | Chrulski Jacek | Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie | 30,32 |
| | Czarna Białostocka, gm. | białostocki | Den Jolanta | Komitet Wyborczy Wyborców Jolanta Den | 28,88 |
| 91 | Czarny Dunajec, gm. | nowotarski | Babicz Józef Władysław | Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami | 43,76 |
| | Czarny Dunajec, gm. | nowotarski | Rafacz Tadeusz | Komitet Wyborczy RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA | 29,01 |
| 92 | Czeladź, m. | będziński | Mrozowski Marek | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 23,96 |
| | Czeladź, m. | będziński | Szaleniec Zbigniew Marian | Komitet Wyborczy Wyborców "Czeladzka Inicjatywa Samorządowa" | 19,74 |
| 93 | Czemierniki, gm. | radzyński | Dobrowolska Krystyna Maria | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 40,04 |
| | Czemierniki, gm. | radzyński | Gryczon Jan | Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowa Wspólnota" | 22,65 |
| 94 | Czempiń, gm. | kościański | Lew-Pilarska Dorota Krystyna | Komitet Wyborczy Porozumienie Ziemia Kościańska | 40,98 |
| | Czempiń, gm. | kościański | Malicki Konrad Karol | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Ziemi Kościańskiej | 15,46 |
| 95 | Czeremcha, gm. | hajnowski | Wróblewski Michał | Komitet Wyborczy Wyborców Czeremcha 2014 | 46,06 |
| | Czeremcha, gm. | hajnowski | Szykuła Jerzy | Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda i Rozwój | 43,36 |
| 96 | Czernica, gm. | wrocławski | Potocki Roman Paweł | Komitet Wyborczy Wyborców Romana Potockiego | 32,54 |
| | Czernica, gm. | wrocławski | Chlebosz Włodzimierz Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Aktywna Gmina Czernica | 26,72 |
| 97 | Czernichów, gm. | żywiecki | Kos Adam | Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Mieszkańców - To Nasz Cel | 43,97 |
| | Czernichów, gm. | żywiecki | Bogdanowski Krzysztof Andrzej | Komitet Wyborczy Wyborców Zmiany-Szansą Rozwoju Gminy | 41,78 |
| 98 | Czerniewice, gm. | tomaszowski | Bednarek Andrzej | Komitet Wyborczy Wyborców Teraźniejszość i Przyszłość Naszej Gminy | 48,27 |
| | Czerniewice, gm. | tomaszowski | Pietrzyk Edward Stefan | Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda Pietrzyka | 43,43 |
| 99 | Czerwin, gm. | ostrołęcki | Gocłowski Ryszard | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 49,08 |
| | Czerwin, gm. | ostrołęcki | Kalinowska Beata | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 42,22 |
| 100 | Czerwonak, gm. | poznański | Poznański Mariusz - | Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Poznańskiego | 38,78 |
