Inwestycje unijne w 2477 gminach [ranking]
30.07.2020
Aktualizacja: 30.07.2020, 14:12
Kod | Nazwa | ogółem | |
ogółem | |||
L.p. | wydatki ogółem | ||
31 XII | |||
2019 | |||
[zł] | |||
0000000 | POLSKA | 447 239 968 976,05 | |
1 | 1465011 | M.st.Warszawa | 19 916 682 424,38 |
2 | 1261011 | Kraków (1) | 9 228 363 470,87 |
3 | 1061011 | Łódź (1) | 8 651 823 669,56 |
4 | 0264011 | Wrocław (1) | 6 905 564 108,68 |
5 | 3064011 | Poznań (1) | 6 387 578 138,28 |
6 | 0663011 | Lublin (1) | 5 369 241 147,70 |
7 | 2261011 | Gdańsk (1) | 5 328 538 736,04 |
8 | 1863011 | Rzeszów (1) | 3 554 013 014,11 |
9 | 2262011 | Gdynia (1) | 3 518 428 998,17 |
10 | 0463011 | Toruń (1) | 3 491 316 519,92 |
11 | 0461011 | Bydgoszcz (1) | 3 424 375 855,88 |
12 | 3262011 | Szczecin (1) | 3 391 970 665,78 |
13 | 2061011 | Białystok (1) | 3 240 412 687,78 |
14 | 2862011 | Olsztyn (1) | 3 073 879 551,58 |
15 | 2469011 | Katowice (1) | 2 843 039 078,13 |
16 | 3263011 | Świnoujście (1) | 2 227 721 111,61 |
17 | 2411011 | Racibórz (1) | 2 214 730 821,87 |
18 | 1417082 | Wiązowna (2) | 2 150 816 250,85 |
19 | 0862011 | Zielona Góra (1) | 2 139 884 629,83 |
20 | 1661011 | Opole (1) | 2 132 431 387,68 |
21 | 2661011 | Kielce (1) | 2 040 424 611,48 |
22 | 2804012 | Elbląg (2) | 1 987 202 949,73 |
23 | 2466011 | Gliwice (1) | 1 562 165 508,42 |
24 | 2465011 | Dąbrowa Górnicza (1) | 1 515 768 353,60 |
25 | 1463011 | Radom (1) | 1 422 334 605,77 |
26 | 0861011 | Gorzów Wielkopolski (1) | 1 388 387 222,58 |
27 | 2464011 | Częstochowa (1) | 1 370 430 216,65 |
28 | 2461011 | Bielsko-Biała (1) | 1 297 064 139,58 |
29 | 2861011 | Elbląg (1) | 1 123 106 985,91 |
30 | 1816132 | Trzebownisko (2) | 1 075 146 130,32 |
31 | 0219032 | Dobromierz (2) | 1 004 724 592,66 |
32 | 2475011 | Sosnowiec (1) | 1 004 460 311,81 |
33 | 0209032 | Krotoszyce (2) | 995 190 048,26 |
34 | 2204022 | Cedry Wielkie (2) | 977 914 810,17 |
35 | 2462011 | Bytom (1) | 963 572 608,89 |
36 | 2477011 | Tychy (1) | 952 531 574,00 |
37 | 1462011 | Płock (1) | 889 661 840,76 |
38 | 2478011 | Zabrze (1) | 873 638 273,22 |
39 | 2473011 | Rybnik (1) | 863 122 641,81 |
40 | 1603011 | Kędzierzyn-Koźle (1) | 846 391 574,69 |
41 | 1263011 | Tarnów (1) | 815 751 579,82 |
42 | 3003011 | Gniezno (1) | 809 164 261,10 |
43 | 1812053 | Nisko (3) | 773 477 086,23 |
44 | 2472011 | Ruda Śląska (1) | 765 174 864,70 |
45 | 0208021 | Kłodzko (1) | 762 914 251,13 |
46 | 0662011 | Chełm (1) | 734 575 794,15 |
47 | 0664011 | Zamość (1) | 723 844 378,30 |
48 | 0464011 | Włocławek (1) | 700 229 901,64 |
49 | 1607053 | Nysa (3) | 699 139 101,76 |
50 | 2063011 | Suwałki (1) | 686 564 045,16 |
51 | 2463011 | Chorzów (1) | 683 780 160,38 |
52 | 1861011 | Krosno (1) | 682 389 490,88 |
53 | 1213011 | Oświęcim (1) | 677 287 926,41 |
54 | 1262011 | Nowy Sącz (1) | 672 012 157,85 |
55 | 2815011 | Ostróda (1) | 671 248 879,44 |
56 | 1818011 | Stalowa Wola (1) | 592 438 287,78 |
57 | 2468011 | Jaworzno (1) | 590 212 791,89 |
58 | 2263011 | Słupsk (1) | 589 877 246,85 |
59 | 2611011 | Starachowice (1) | 587 610 270,47 |
60 | 1811011 | Mielec (1) | 586 310 957,56 |
61 | 1206113 | Skawina (3) | 580 756 626,05 |
62 | 2062011 | Łomża (1) | 579 356 994,51 |
63 | 0607011 | Kraśnik (1) | 572 223 540,07 |
64 | 2607011 | Ostrowiec Świętokrzyski (1) | 568 012 922,97 |
65 | 0605053 | Janów Lubelski (3) | 559 409 714,80 |
66 | 3061011 | Kalisz (1) | 553 599 933,84 |
67 | 3062011 | Konin (1) | 543 811 366,62 |
68 | 1803011 | Dębica (1) | 523 583 416,03 |
69 | 0221042 | Czarny Bór (2) | 497 504 127,79 |
70 | 3261011 | Koszalin (1) | 495 947 853,26 |
71 | 0221072 | Stare Bogaczowice (2) | 495 689 999,37 |
72 | 3021163 | Swarzędz (3) | 488 253 945,69 |
73 | 0462011 | Grudziądz (1) | 472 000 080,59 |
74 | 2805011 | Ełk (1) | 470 002 498,98 |
75 | 0205011 | Jawor (1) | 466 543 820,08 |
76 | 0261011 | Jelenia Góra (1) | 466 215 136,28 |
77 | 1803042 | Dębica (2) | 464 313 262,70 |
78 | 2402043 | Czechowice-Dziedzice (3) | 452 139 619,76 |
79 | 1421062 | Raszyn (2) | 442 504 526,33 |
80 | 0262011 | Legnica (1) | 441 967 294,30 |
81 | 0609102 | Niedrzwica Duża (2) | 438 069 590,15 |
82 | 1008021 | Pabianice (1) | 437 294 351,55 |
83 | 1219053 | Wieliczka (3) | 435 918 537,43 |
84 | 3021152 | Suchy Las (2) | 433 182 590,66 |
85 | 1063011 | Skierniewice (1) | 429 179 016,33 |
86 | 0265011 | Wałbrzych od 2013 (1) | 427 736 808,23 |
87 | 2264011 | Sopot (1) | 425 705 523,70 |
88 | 1816113 | Sokołów Małopolski (3) | 417 836 139,96 |
89 | 1864011 | Tarnobrzeg (1) | 415 566 911,36 |
90 | 1016011 | Tomaszów Mazowiecki (1) | 411 882 556,38 |
91 | 0614011 | Puławy (1) | 405 016 055,19 |
92 | 2205083 | Żukowo (3) | 404 253 927,43 |
93 | 1406053 | Grójec (3) | 403 762 108,68 |
94 | 1008011 | Konstantynów Łódzki (1) | 403 490 076,17 |
95 | 1219043 | Niepołomice (3) | 396 029 626,48 |
96 | 2210023 | Nowy Dwór Gdański (3) | 394 361 195,54 |
97 | 2204011 | Pruszcz Gdański (1) | 389 052 763,41 |
98 | 3006023 | Jarocin (3) | 377 646 124,10 |
99 | 0609082 | Konopnica (2) | 376 505 419,63 |
100 | 1216082 | Skrzyszów (2) | 375 978 000,19 |
101 | 0223052 | Kobierzyce (2) | 371 627 191,70 |
102 | 1201011 | Bochnia (1) | 365 212 261,78 |
103 | 1816082 | Kamień (2) | 360 186 873,83 |
104 | 3021103 | Mosina (3) | 359 144 441,16 |
105 | 2011083 | Sokółka (3) | 357 994 475,63 |
106 | 2210042 | Stegna (2) | 355 064 942,56 |
107 | 3019011 | Piła (1) | 354 307 647,65 |
108 | 0211011 | Lubin (1) | 351 745 871,18 |
109 | 0661011 | Biała Podlaska (1) | 350 113 208,29 |
110 | 2002063 | Łapy (3) | 340 911 333,84 |
111 | 0219011 | Świdnica (1) | 330 258 926,75 |
112 | 1432063 | Ożarów Mazowiecki (3) | 326 711 337,78 |
113 | 0608011 | Lubartów (1) | 326 456 780,74 |
114 | 3063011 | Leszno (1) | 324 521 439,15 |
115 | 1002011 | Kutno (1) | 323 203 021,94 |
116 | 2210032 | Ostaszewo (2) | 322 955 633,69 |
117 | 2474011 | Siemianowice Śląskie (1) | 322 405 765,88 |
118 | 1817011 | Sanok (1) | 319 779 154,63 |
119 | 1213093 | Zator (3) | 319 567 042,86 |
120 | 1417021 | Otwock (1) | 318 834 828,46 |
121 | 0609122 | Strzyżewice (2) | 312 223 320,19 |
122 | 0607092 | Wilkołaz (2) | 311 188 248,11 |
123 | 1609032 | Dobrzeń Wielki (2) | 309 033 167,00 |
124 | 1862011 | Przemyśl (1) | 307 669 926,80 |
125 | 2609011 | Sandomierz (1) | 306 980 845,55 |
126 | 3016013 | Oborniki (3) | 306 238 885,65 |
127 | 1217011 | Zakopane (1) | 303 800 882,61 |
128 | 2601013 | Busko-Zdrój (3) | 302 664 472,34 |
129 | 2470011 | Mysłowice (1) | 302 483 062,10 |
130 | 2479011 | Żory (1) | 302 416 919,89 |
131 | 2476011 | Świętochłowice (1) | 298 432 123,51 |
132 | 1005011 | Łowicz (1) | 297 762 969,56 |
133 | 2807011 | Iława (1) | 296 955 124,90 |
134 | 2002013 | Choroszcz (3) | 295 677 175,30 |
135 | 2214011 | Tczew (1) | 294 551 530,40 |
136 | 3214011 | Stargard (1) | 294 494 685,54 |
137 | 0611011 | Łuków (1) | 293 631 198,80 |
138 | 0213033 | Milicz (3) | 291 895 064,23 |
139 | 1020031 | Zgierz (1) | 286 816 585,05 |
140 | 0205032 | Męcinka (2) | 286 011 170,80 |
141 | 2810023 | Mikołajki (3) | 284 079 859,90 |
142 | 2809011 | Lidzbark Warmiński (1) | 283 394 988,57 |
143 | 1218013 | Andrychów (3) | 283 012 031,00 |
144 | 2413041 | Tarnowskie Góry (1) | 282 193 151,25 |
145 | 1405043 | Grodzisk Mazowiecki (3) | 281 499 192,06 |
146 | 0407011 | Inowrocław (1) | 280 496 182,28 |
147 | 2409011 | Myszków (1) | 279 426 658,97 |
148 | 3021172 | Tarnowo Podgórne (2) | 277 988 448,90 |
149 | 0222013 | Brzeg Dolny (3) | 277 538 699,93 |
150 | 1464011 | Siedlce (1) | 276 442 831,77 |
151 | 0607052 | Kraśnik (2) | 276 065 165,06 |
152 | 1810011 | Łańcut (1) | 273 137 808,01 |
153 | 1461011 | Ostrołęka (1) | 271 618 436,38 |
154 | 3024083 | Wronki (3) | 271 227 310,41 |
155 | 1434031 | Ząbki (1) | 270 493 278,34 |
156 | 0617011 | Świdnik (1) | 270 174 815,09 |
157 | 2415021 | Radlin (1) | 269 521 769,61 |
158 | 2416021 | Zawiercie (1) | 268 880 244,58 |
159 | 1816063 | Głogów Małopolski (3) | 267 345 742,54 |
160 | 1432053 | Łomianki (3) | 267 006 692,91 |
161 | 2002052 | Juchnowiec Kościelny (2) | 265 151 431,94 |
162 | 2403011 | Cieszyn (1) | 263 448 172,45 |
163 | 1818032 | Pysznica (2) | 263 234 573,20 |
164 | 2811043 | Nidzica (3) | 261 544 333,13 |
165 | 0805053 | Słubice (3) | 259 940 169,83 |
166 | 1418043 | Piaseczno (3) | 257 906 363,15 |
167 | 0201043 | Nowogrodziec (3) | 255 807 971,98 |
168 | 0804011 | Nowa Sól (1) | 254 271 892,78 |
169 | 2002143 | Zabłudów (3) | 254 186 876,60 |
170 | 2002133 | Wasilków (3) | 254 157 899,48 |
171 | 1611073 | Zawadzkie (3) | 254 098 201,71 |
172 | 2214043 | Pelplin (3) | 251 083 965,78 |
173 | 2402093 | Wilamowice (3) | 248 713 224,03 |
174 | 2802053 | Pieniężno (3) | 248 712 317,95 |
175 | 2471011 | Piekary Śląskie (1) | 248 501 399,81 |
176 | 0211043 | Ścinawa (3) | 248 356 429,35 |
177 | 3017011 | Ostrów Wielkopolski (1) | 246 256 833,11 |
178 | 2610011 | Skarżysko-Kamienna (1) | 245 389 994,98 |
179 | 2215021 | Rumia (1) | 244 638 646,81 |
180 | 2401011 | Będzin (1) | 244 631 885,72 |
181 | 1806023 | Kolbuszowa (3) | 243 236 310,94 |
182 | 0216043 | Polkowice (3) | 240 666 867,25 |
183 | 2604053 | Daleszyce (3) | 239 895 828,45 |
184 | 1819043 | Strzyżów (3) | 239 720 166,68 |
185 | 1805011 | Jasło (1) | 239 685 195,74 |
186 | 2402022 | Bestwina (2) | 238 613 348,00 |
187 | 1001011 | Bełchatów (1) | 237 377 229,77 |
188 | 2213031 | Starogard Gdański (1) | 236 779 871,90 |
189 | 0205023 | Bolków (3) | 236 728 189,51 |
190 | 1212053 | Olkusz (3) | 236 570 299,45 |
191 | 2814093 | Olsztynek (3) | 234 573 809,89 |
192 | 2205023 | Kartuzy (3) | 234 005 703,03 |
193 | 0203011 | Głogów (1) | 233 361 999,00 |
194 | 1011043 | Uniejów (3) | 232 672 786,14 |
195 | 2814072 | Jonkowo (2) | 231 885 075,20 |
196 | 2410042 | Pawłowice (2) | 231 140 525,61 |
197 | 0414093 | Świecie (3) | 228 818 017,64 |
198 | 0223022 | Długołęka (2) | 225 899 898,85 |
199 | 3204023 | Goleniów (3) | 224 747 660,15 |
200 | 3011011 | Kościan (1) | 224 242 839,35 |
201 | 1819012 | Czudec (2) | 221 690 818,51 |
202 | 2209011 | Malbork (1) | 220 977 096,88 |
203 | 1204023 | Dąbrowa Tarnowska (3) | 216 132 164,86 |
204 | 2002093 | Supraśl (3) | 215 786 009,64 |
205 | 1417052 | Kołbiel (2) | 213 876 850,66 |
206 | 2415041 | Wodzisław Śląski (1) | 213 714 729,60 |
207 | 1206162 | Zabierzów (2) | 210 502 183,67 |
208 | 0613043 | Parczew (3) | 210 388 172,14 |
209 | 2403052 | Chybie (2) | 210 123 841,83 |
210 | 2202011 | Chojnice (1) | 209 830 238,71 |
211 | 1203033 | Chrzanów (3) | 209 263 671,12 |
212 | 0205042 | Mściwojów (2) | 209 112 553,77 |
213 | 0213012 | Cieszków (2) | 208 484 347,37 |
214 | 0205052 | Paszowice (2) | 208 304 176,18 |
215 | 2002112 | Turośń Kościelna (2) | 208 073 565,45 |
216 | 2605033 | Końskie (3) | 207 056 715,85 |
217 | 2613063 | Włoszczowa (3) | 206 891 731,00 |
218 | 2407011 | Lubliniec (1) | 206 638 563,50 |
219 | 1218093 | Wadowice (3) | 204 144 327,48 |
220 | 1205011 | Gorlice (1) | 203 844 957,81 |
221 | 1417011 | Józefów (1) | 203 629 058,29 |
222 | 1203053 | Trzebinia (3) | 203 398 355,06 |
223 | 3021042 | Czerwonak (2) | 203 059 014,58 |
224 | 2467011 | Jastrzębie-Zdrój (1) | 202 943 526,20 |
225 | 0220042 | Wisznia Mała (2) | 201 912 607,55 |
226 | 1402011 | Ciechanów (1) | 201 051 844,49 |
227 | 1434093 | Radzymin (3) | 199 814 076,62 |
228 | 2612073 | Staszów (3) | 197 551 158,08 |
229 | 1207011 | Limanowa (1) | 197 335 967,01 |
230 | 1213033 | Chełmek (3) | 196 469 404,35 |
231 | 1808011 | Leżajsk (1) | 196 434 675,93 |
232 | 3030053 | Września (3) | 196 138 874,28 |
233 | 1611053 | Strzelce Opolskie (3) | 194 818 649,66 |
234 | 2003011 | Bielsk Podlaski (1) | 194 409 808,75 |
235 | 2401073 | Siewierz (3) | 194 307 557,87 |
236 | 1211011 | Nowy Targ (1) | 194 183 433,24 |
237 | 1212011 | Bukowno (1) | 194 089 557,82 |
238 | 3217011 | Wałcz (1) | 194 069 723,59 |
239 | 2215102 | Wejherowo (2) | 192 109 914,91 |
240 | 2014011 | Zambrów (1) | 192 026 141,86 |
241 | 1605053 | Zdzieszowice (3) | 191 764 601,06 |
242 | 2408011 | Łaziska Górne (1) | 191 658 912,24 |
243 | 2206011 | Kościerzyna (1) | 191 533 025,49 |
244 | 2403103 | Skoczów (3) | 190 921 273,59 |
245 | 1012011 | Radomsko (1) | 189 256 206,93 |
246 | 1414052 | Pomiechówek (2) | 189 114 063,36 |
247 | 3025043 | Środa Wielkopolska (3) | 188 323 416,69 |
248 | 1815043 | Sędziszów Małopolski (3) | 187 560 624,73 |
249 | 1208053 | Miechów (3) | 187 440 036,17 |
250 | 1412011 | Mińsk Mazowiecki (1) | 186 072 611,78 |
251 | 0410053 | Szubin (3) | 184 046 822,30 |
252 | 2212011 | Ustka (1) | 183 489 043,24 |
253 | 0609052 | Głusk (2) | 182 638 567,67 |
254 | 2813043 | Olecko (3) | 182 602 000,43 |
255 | 0410033 | Nakło nad Notecią (3) | 182 437 625,09 |
256 | 1210092 | Łącko (2) | 180 840 616,00 |
257 | 2215031 | Wejherowo (1) | 180 421 498,49 |
258 | 1414011 | Nowy Dwór Mazowiecki (1) | 179 467 984,22 |
259 | 1414022 | Czosnów (2) | 179 162 817,98 |
260 | 0202021 | Dzierżoniów (1) | 179 086 082,33 |
261 | 3021072 | Komorniki (2) | 178 392 791,46 |
262 | 2818033 | Gołdap (3) | 178 337 831,45 |
263 | 3001022 | Budzyń (2) | 177 283 629,24 |
264 | 2604033 | Chęciny (3) | 177 113 841,30 |
265 | 1210163 | Stary Sącz (3) | 176 874 349,49 |
266 | 2401052 | Mierzęcice (2) | 176 852 756,59 |
267 | 2211043 | Władysławowo (3) | 173 497 289,08 |
268 | 2606053 | Ożarów (3) | 173 451 346,46 |
269 | 2814033 | Dobre Miasto (3) | 173 350 085,15 |
270 | 1406113 | Warka (3) | 173 177 652,54 |
271 | 1438011 | Żyrardów (1) | 173 122 254,15 |
272 | 1401052 | Stromiec (2) | 172 956 876,69 |
273 | 2806011 | Giżycko (1) | 172 841 322,94 |
274 | 3021052 | Dopiewo (2) | 172 651 999,46 |
275 | 2208011 | Lębork (1) | 172 047 837,94 |
276 | 1210113 | Muszyna (3) | 171 979 269,08 |
277 | 1435053 | Wyszków (3) | 171 626 521,27 |
278 | 1213023 | Brzeszcze (3) | 171 145 779,48 |
279 | 3202023 | Choszczno (3) | 168 990 636,84 |
280 | 1407042 | Grabów nad Pilicą (2) | 168 600 047,31 |
281 | 1608013 | Dobrodzień (3) | 168 325 319,90 |
282 | 3008033 | Kępno (3) | 168 188 918,59 |
283 | 1418032 | Lesznowola (2) | 168 134 379,89 |
284 | 2807063 | Susz (3) | 168 022 796,48 |
285 | 1412151 | Sulejówek (1) | 166 680 864,38 |
286 | 1017093 | Wieluń (3) | 166 425 238,36 |
287 | 0812013 | Sława (3) | 165 887 940,20 |
288 | 2414011 | Bieruń (1) | 165 855 286,66 |
289 | 3211043 | Police (3) | 165 608 145,66 |
290 | 3021132 | Rokietnica (2) | 165 580 854,35 |
291 | 0403083 | Solec Kujawski (3) | 165 133 115,06 |
292 | 2408021 | Mikołów (1) | 164 401 156,94 |
293 | 0220033 | Trzebnica (3) | 164 138 502,47 |
294 | 2203011 | Człuchów (1) | 164 006 093,05 |
295 | 0223073 | Sobótka (3) | 163 794 831,28 |
296 | 0223043 | Kąty Wrocławskie (3) | 163 322 632,96 |
297 | 1062011 | Piotrków Trybunalski (1) | 162 993 901,90 |
298 | 2211031 | Puck (1) | 162 339 897,07 |
299 | 3208011 | Kołobrzeg (1) | 160 945 446,09 |
300 | 1209033 | Myślenice (3) | 160 223 238,30 |
301 | 0215011 | Oława (1) | 159 695 380,27 |
302 | 0618011 | Tomaszów Lubelski (1) | 158 707 217,47 |
303 | 2814013 | Barczewo (3) | 158 042 182,91 |
304 | 2604043 | Chmielnik (3) | 157 950 169,37 |
305 | 0810021 | Żagań (1) | 157 932 054,46 |
306 | 2410053 | Pszczyna (3) | 157 707 660,95 |
307 | 1203043 | Libiąż (3) | 157 447 611,48 |
308 | 3005023 | Grodzisk Wielkopolski (3) | 156 994 606,74 |
309 | 2403021 | Ustroń (1) | 155 724 605,35 |
310 | 0220052 | Zawonia (2) | 155 300 441,21 |
311 | 0201011 | Bolesławiec (1) | 154 655 415,70 |
312 | 3028011 | Wągrowiec (1) | 153 080 813,94 |
313 | 3022053 | Rawicz (3) | 152 443 724,67 |
314 | 0417011 | Wąbrzeźno (1) | 152 099 476,04 |
315 | 1408022 | Jabłonna (2) | 151 968 069,15 |
316 | 2816043 | Ruciane-Nida (3) | 151 943 171,56 |
317 | 0620142 | Zamość (2) | 151 323 177,23 |
318 | 0416063 | Tuchola (3) | 151 251 467,96 |
319 | 0609112 | Niemce (2) | 151 217 226,32 |
320 | 0223012 | Czernica (2) | 151 125 880,40 |
321 | 0211032 | Rudna (2) | 151 117 736,58 |
322 | 3019083 | Wyrzysk (3) | 151 017 980,94 |
323 | 1019011 | Zduńska Wola (1) | 150 698 772,96 |
324 | 1601011 | Brzeg (1) | 149 467 127,63 |
325 | 3021123 | Pobiedziska (3) | 149 447 322,96 |
326 | 2810011 | Mrągowo (1) | 148 748 317,85 |
327 | 1007043 | Opoczno (3) | 148 250 218,71 |
328 | 0212033 | Lwówek Śląski (3) | 148 104 632,32 |
329 | 0218032 | Miękinia (2) | 147 100 006,54 |
330 | 3215011 | Szczecinek (1) | 146 552 666,63 |
331 | 2207011 | Kwidzyn (1) | 146 341 742,28 |
332 | 1803072 | Żyraków (2) | 145 628 213,95 |
333 | 1801083 | Ustrzyki Dolne (3) | 145 264 134,18 |
334 | 1210073 | Krynica-Zdrój (3) | 145 235 207,42 |
335 | 3001011 | Chodzież (1) | 144 357 079,58 |
336 | 0808053 | Świebodzin (3) | 144 352 816,38 |
337 | 0616011 | Dęblin (1) | 143 688 861,22 |
338 | 1814011 | Przeworsk (1) | 142 740 981,18 |
339 | 3218053 | Węgorzyno (3) | 142 214 115,13 |
340 | 2216053 | Sztum (3) | 141 931 390,14 |
341 | 0210011 | Lubań (1) | 141 543 203,67 |
342 | 3029033 | Wolsztyn (3) | 139 188 855,79 |
343 | 1420011 | Płońsk (1) | 138 901 391,96 |
344 | 0612053 | Opole Lubelskie (3) | 138 540 042,41 |
345 | 2805022 | Ełk (2) | 138 522 812,42 |
346 | 1011033 | Poddębice (3) | 138 186 652,85 |
347 | 3024073 | Szamotuły (3) | 138 144 898,21 |
348 | 1006082 | Nowosolna (2) | 137 829 331,02 |
349 | 1412073 | Halinów (3) | 137 712 943,47 |
350 | 0616043 | Ryki (3) | 137 403 549,53 |
351 | 2814023 | Biskupiec (3) | 137 374 657,29 |
352 | 0609062 | Jabłonna (2) | 136 754 863,96 |
353 | 1604023 | Kluczbork (3) | 135 553 812,07 |
354 | 1418063 | Tarczyn (3) | 135 000 223,79 |
355 | 2402102 | Wilkowice (2) | 134 711 111,28 |
356 | 0808063 | Zbąszynek (3) | 134 651 161,96 |
357 | 2402032 | Buczkowice (2) | 134 493 344,57 |
358 | 2801011 | Bartoszyce (1) | 134 362 984,96 |
359 | 0610033 | Łęczna (3) | 134 072 367,16 |
360 | 2604023 | Bodzentyn (3) | 132 195 191,26 |
361 | 0419063 | Żnin (3) | 131 821 002,38 |
362 | 2802022 | Braniewo (2) | 131 621 476,44 |
363 | 2603033 | Kazimierza Wielka (3) | 131 504 095,98 |
364 | 2814042 | Dywity (2) | 131 176 791,02 |
365 | 2417011 | Żywiec (1) | 130 959 632,99 |
366 | 2011052 | Kuźnica (2) | 130 896 137,88 |
367 | 0214011 | Oleśnica (1) | 130 734 160,69 |
368 | 2201023 | Bytów (3) | 130 695 224,60 |
369 | 1417032 | Celestynów (2) | 130 228 020,93 |
370 | 0609072 | Jastków (2) | 130 131 357,78 |
371 | 1014011 | Sieradz (1) | 128 971 541,46 |
372 | 1213043 | Kęty (3) | 128 871 769,90 |
373 | 1432072 | Stare Babice (2) | 128 702 426,67 |
374 | 1434021 | Marki (1) | 128 594 291,72 |
375 | 2215072 | Luzino (2) | 127 839 382,86 |
376 | 2413062 | Ożarowice (2) | 127 795 094,67 |
377 | 1408011 | Legionowo (1) | 127 521 584,55 |
378 | 1014093 | Warta (3) | 127 415 026,68 |
379 | 1425052 | Jedlińsk (2) | 127 342 406,63 |
380 | 1206063 | Krzeszowice (3) | 126 662 275,82 |
381 | 2814112 | Stawiguda (2) | 126 372 798,65 |
382 | 0226021 | Złotoryja (1) | 126 364 382,26 |
383 | 0608072 | Lubartów (2) | 125 703 545,57 |
384 | 3027011 | Turek (1) | 125 463 627,16 |
385 | 2604133 | Nowa Słupia (3) | 125 368 561,88 |
386 | 3017033 | Odolanów (3) | 123 827 745,51 |
387 | 0611092 | Trzebieszów (2) | 123 722 441,36 |
388 | 2613022 | Krasocin (2) | 123 284 983,27 |
389 | 2413082 | Tworóg (2) | 122 901 018,35 |
390 | 1212073 | Wolbrom (3) | 122 893 730,20 |
391 | 2213093 | Skarszewy (3) | 122 697 827,15 |
392 | 1605013 | Gogolin (3) | 122 661 164,74 |
393 | 0219021 | Świebodzice (1) | 122 416 253,15 |
394 | 1820043 | Nowa Dęba (3) | 122 118 083,09 |
395 | 1206123 | Słomniki (3) | 122 073 053,10 |
396 | 3021113 | Murowana Goślina (3) | 121 352 538,32 |
397 | 2406013 | Kłobuck (3) | 121 164 344,72 |
398 | 2413031 | Radzionków (1) | 121 123 037,52 |
399 | 2002023 | Czarna Białostocka (3) | 120 805 220,45 |
400 | 1003023 | Łask (3) | 120 611 180,76 |
401 | 0418043 | Brześć Kujawski (3) | 119 973 309,79 |
402 | 2607043 | Ćmielów (3) | 119 939 673,85 |
403 | 0223083 | Siechnice (3) | 119 237 452,19 |
404 | 0403012 | Białe Błota (2) | 118 946 855,94 |
405 | 1812073 | Ulanów (3) | 118 803 047,79 |
406 | 2803011 | Działdowo (1) | 118 706 477,26 |
407 | 1609132 | Turawa (2) | 118 634 231,85 |
408 | 0220013 | Oborniki Śląskie (3) | 118 459 455,65 |
409 | 0616052 | Stężyca (2) | 118 392 239,45 |
410 | 1211092 | Nowy Targ (2) | 118 223 520,35 |
411 | 1020043 | Aleksandrów Łódzki (3) | 118 144 353,20 |
412 | 1818062 | Zaleszany (2) | 118 044 337,82 |
413 | 2403031 | Wisła (1) | 117 875 102,41 |
414 | 1421033 | Brwinów (3) | 117 704 304,30 |
415 | 1428011 | Sochaczew (1) | 117 590 941,85 |
416 | 1815033 | Ropczyce (3) | 117 309 999,32 |
417 | 0222033 | Wołów (3) | 117 230 426,37 |
418 | 1804011 | Jarosław (1) | 116 923 190,56 |
419 | 1216103 | Tuchów (3) | 116 819 251,23 |
420 | 2010011 | Siemiatycze (1) | 116 690 301,02 |
421 | 0208063 | Bystrzyca Kłodzka (3) | 116 516 068,89 |
422 | 1008052 | Ksawerów (2) | 116 359 173,73 |
423 | 2602023 | Jędrzejów (3) | 115 808 220,79 |
424 | 1802032 | Dydnia (2) | 115 560 783,21 |
425 | 2004053 | Szczuczyn (3) | 115 501 600,55 |
426 | 0609142 | Wólka (2) | 115 479 835,47 |
427 | 0617033 | Piaski (3) | 115 398 142,57 |
428 | 0803023 | Międzyrzecz (3) | 115 379 880,23 |
429 | 2012072 | Suwałki (2) | 115 378 382,18 |
430 | 1006073 | Koluszki (3) | 115 365 960,69 |
431 | 3004023 | Gostyń (3) | 115 265 155,24 |
432 | 1020021 | Ozorków (1) | 115 233 927,63 |
433 | 3001032 | Chodzież (2) | 115 225 850,33 |
434 | 3209053 | Mielno (3) | 115 113 312,33 |
435 | 2201063 | Miastko (3) | 115 067 739,32 |
436 | 0219072 | Świdnica (2) | 115 041 349,97 |
437 | 2607032 | Bodzechów (2) | 114 701 136,29 |
438 | 2004011 | Grajewo (1) | 114 640 299,02 |
439 | 2403072 | Goleszów (2) | 114 474 237,51 |
440 | 3026043 | Śrem (3) | 114 205 395,75 |
441 | 2401021 | Czeladź (1) | 114 150 393,71 |
442 | 1608033 | Olesno (3) | 114 019 911,91 |
443 | 2819033 | Węgorzewo (3) | 113 994 517,59 |
444 | 0803053 | Skwierzyna (3) | 113 965 584,60 |
445 | 1821033 | Lesko (3) | 113 962 202,61 |
446 | 0209073 | Prochowice (3) | 113 894 809,72 |
447 | 2608043 | Pińczów (3) | 113 779 299,24 |
448 | 0415022 | Chełmża (2) | 113 645 270,00 |
449 | 1811073 | Przecław (3) | 113 640 968,61 |
450 | 2808011 | Kętrzyn (1) | 113 615 352,35 |
451 | 3021093 | Kórnik (3) | 113 490 186,49 |
452 | 1821052 | Solina (2) | 113 323 313,76 |
453 | 3203063 | Złocieniec (3) | 113 138 671,13 |
454 | 0215033 | Jelcz-Laskowice (3) | 113 052 820,62 |
455 | 1808053 | Nowa Sarzyna (3) | 113 039 664,76 |
456 | 1816033 | Boguchwała (3) | 112 429 134,75 |
457 | 2604142 | Piekoszów (2) | 111 310 863,81 |
458 | 3210033 | Dębno (3) | 111 207 940,50 |
459 | 1210022 | Chełmiec (2) | 110 873 820,47 |
