Wskaźnik pokrycia planistycznego dla każdej z 2477 gmin (tabela)
17.08.2022
Aktualizacja: 17.08.2022, 23:00
(Aby łatwiej znaleźć informację, wciśnij "Ctrl" i "F", następnie wpisz interesującą cię gminę w wyskakujące okienko)
Pokrycie planistyczne według gmin (stan na 31 XII 2021 r.) | ||
Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz GUS, autor: prof. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk | ||
Gmina | Województwo | Pokrycie planistyczne |
(1) - miejska, | (% pow. gminy) | |
(2) - wiejska, | ||
(3) - miejsko-wiejska) | ||
Bolesławiec (2) | dolnośląskie | 100 |
Gromadka (2) | dolnośląskie | 100 |
Warta Bolesławiecka (2) | dolnośląskie | 100 |
Dzierżoniów (2) | dolnośląskie | 100 |
Żukowice (2) | dolnośląskie | 100 |
Góra (3) | dolnośląskie | 100 |
Niechlów (2) | dolnośląskie | 100 |
Jawor (1) | dolnośląskie | 100 |
Bolków (3) | dolnośląskie | 100 |
Mściwojów (2) | dolnośląskie | 100 |
Jeżów Sudecki (2) | dolnośląskie | 100 |
Lubawka (3) | dolnośląskie | 100 |
Polanica-Zdrój (1) | dolnośląskie | 100 |
Lądek-Zdrój (3) | dolnośląskie | 100 |
Międzylesie (3) | dolnośląskie | 100 |
Szczytna (3) | dolnośląskie | 100 |
Chojnów (1) | dolnośląskie | 100 |
Legnickie Pole (2) | dolnośląskie | 100 |
Prochowice (3) | dolnośląskie | 100 |
Świeradów-Zdrój (1) | dolnośląskie | 100 |
Olszyna (3) | dolnośląskie | 100 |
Siekierczyn (2) | dolnośląskie | 100 |
Lubin (2) | dolnośląskie | 100 |
Międzybórz (3) | dolnośląskie | 100 |
Syców (3) | dolnośląskie | 100 |
Polkowice (3) | dolnośląskie | 100 |
Przeworno (2) | dolnośląskie | 100 |
Strzelin (3) | dolnośląskie | 100 |
Malczyce (2) | dolnośląskie | 100 |
Dobromierz (2) | dolnośląskie | 100 |
Marcinowice (2) | dolnośląskie | 100 |
Żarów (3) | dolnośląskie | 100 |
Oborniki Śląskie (3) | dolnośląskie | 100 |
Boguszów-Gorce (1) | dolnośląskie | 100 |
Mieroszów (3) | dolnośląskie | 100 |
Kąty Wrocławskie (3) | dolnośląskie | 100 |
Kobierzyce (2) | dolnośląskie | 100 |
Zawidów (1) | dolnośląskie | 100 |
Bogatynia (3) | dolnośląskie | 100 |
Pieńsk (3) | dolnośląskie | 100 |
Sulików (2) | dolnośląskie | 100 |
Węgliniec (3) | dolnośląskie | 100 |
Świerzawa (3) | dolnośląskie | 100 |
Brzozie (2) | kujawsko-pomorskie | 100 |
Wąbrzeźno (1) | kujawsko-pomorskie | 100 |
Międzyrzec Podlaski (1) | lubelskie | 100 |
Terespol (1) | lubelskie | 100 |
Sosnówka (2) | lubelskie | 100 |
Księżpol (2) | lubelskie | 100 |
Łukowa (2) | lubelskie | 100 |
Rejowiec Fabryczny (1) | lubelskie | 100 |
Chełm (2) | lubelskie | 100 |
Dubienka (2) | lubelskie | 100 |
Kamień (2) | lubelskie | 100 |
Sawin (2) | lubelskie | 100 |
Wierzbica (2) | lubelskie | 100 |
Rejowiec (3) | lubelskie | 100 |
Horodło (2) | lubelskie | 100 |
Hrubieszów (2) | lubelskie | 100 |
Mircze (2) | lubelskie | 100 |
Godziszów (2) | lubelskie | 100 |
Fajsławice (2) | lubelskie | 100 |
Krasnystaw (2) | lubelskie | 100 |
Łopiennik Górny (2) | lubelskie | 100 |
Kraśnik (2) | lubelskie | 100 |
Szastarka (2) | lubelskie | 100 |
Urzędów (3) | lubelskie | 100 |
Wilkołaz (2) | lubelskie | 100 |
Lubartów (1) | lubelskie | 100 |
Jeziorzany (2) | lubelskie | 100 |
Lubartów (2) | lubelskie | 100 |
Bełżyce (3) | lubelskie | 100 |
Bychawa (3) | lubelskie | 100 |
Garbów (2) | lubelskie | 100 |
Głusk (2) | lubelskie | 100 |
Niemce (2) | lubelskie | 100 |
Strzyżewice (2) | lubelskie | 100 |
Wólka (2) | lubelskie | 100 |
Wysokie (2) | lubelskie | 100 |
Cyców (2) | lubelskie | 100 |
Ludwin (2) | lubelskie | 100 |
Łęczna (3) | lubelskie | 100 |
Puchaczów (2) | lubelskie | 100 |
Łuków (2) | lubelskie | 100 |
Serokomla (2) | lubelskie | 100 |
Józefów nad Wisłą (3) | lubelskie | 100 |
Karczmiska (2) | lubelskie | 100 |
Wilków (2) | lubelskie | 100 |
Jabłoń (2) | lubelskie | 100 |
Podedwórze (2) | lubelskie | 100 |
Janowiec (2) | lubelskie | 100 |
Kazimierz Dolny (3) | lubelskie | 100 |
Końskowola (2) | lubelskie | 100 |
Kurów (2) | lubelskie | 100 |
Markuszów (2) | lubelskie | 100 |
Puławy (2) | lubelskie | 100 |
Wąwolnica (2) | lubelskie | 100 |
Radzyń Podlaski (1) | lubelskie | 100 |
Czemierniki (2) | lubelskie | 100 |
Kąkolewnica (2) | lubelskie | 100 |
Kłoczew (2) | lubelskie | 100 |
Ryki (3) | lubelskie | 100 |
Stężyca (2) | lubelskie | 100 |
Ułęż (2) | lubelskie | 100 |
Świdnik (1) | lubelskie | 100 |
Trawniki (2) | lubelskie | 100 |
Jarczów (2) | lubelskie | 100 |
Krynice (2) | lubelskie | 100 |
Łaszczów (3) | lubelskie | 100 |
Włodawa (1) | lubelskie | 100 |
Grabowiec (2) | lubelskie | 100 |
Sitno (2) | lubelskie | 100 |
Sułów (2) | lubelskie | 100 |
Chełm (1) | lubelskie | 100 |
Zamość (1) | lubelskie | 100 |
Łęknica (1) | lubuskie | 100 |
Sława (3) | lubuskie | 100 |
Zelów (3) | łódzkie | 100 |
Dąbrowice (2) | łódzkie | 100 |
Krośniewice (3) | łódzkie | 100 |
Krzyżanów (2) | łódzkie | 100 |
Kutno (2) | łódzkie | 100 |
Łanięta (2) | łódzkie | 100 |
Nowe Ostrowy (2) | łódzkie | 100 |
Wodzierady (2) | łódzkie | 100 |
Daszyna (2) | łódzkie | 100 |
Grabów (2) | łódzkie | 100 |
Kiernozia (2) | łódzkie | 100 |
Nowosolna (2) | łódzkie | 100 |
Pabianice (1) | łódzkie | 100 |
Ksawerów (2) | łódzkie | 100 |
Pabianice (2) | łódzkie | 100 |
Kiełczygłów (2) | łódzkie | 100 |
Nowa Brzeźnica (2) | łódzkie | 100 |
Sulmierzyce (2) | łódzkie | 100 |
Rawa Mazowiecka (1) | łódzkie | 100 |
Rawa Mazowiecka (2) | łódzkie | 100 |
Głuchów (2) | łódzkie | 100 |
Biała (2) | łódzkie | 100 |
Czarnożyły (2) | łódzkie | 100 |
Mokrsko (2) | łódzkie | 100 |
Osjaków (2) | łódzkie | 100 |
Bolesławiec (2) | łódzkie | 100 |
Głowno (1) | łódzkie | 100 |
Głowno (2) | łódzkie | 100 |
Parzęczew (2) | łódzkie | 100 |
Brzeziny (1) | łódzkie | 100 |
Drwinia (2) | małopolskie | 100 |
Lipnica Murowana (2) | małopolskie | 100 |
Trzciana (2) | małopolskie | 100 |
Gorlice (1) | małopolskie | 100 |
Biecz (3) | małopolskie | 100 |
Łużna (2) | małopolskie | 100 |
Ropa (2) | małopolskie | 100 |
Sękowa (2) | małopolskie | 100 |
Jerzmanowice-Przeginia (2) | małopolskie | 100 |
Kocmyrzów-Luborzyca (2) | małopolskie | 100 |
Michałowice (2) | małopolskie | 100 |
Skawina (3) | małopolskie | 100 |
Świątniki Górne (3) | małopolskie | 100 |
Mszana Dolna (1) | małopolskie | 100 |
Jodłownik (2) | małopolskie | 100 |
Laskowa (2) | małopolskie | 100 |
Łukowica (2) | małopolskie | 100 |
Mszana Dolna (2) | małopolskie | 100 |
Niedźwiedź (2) | małopolskie | 100 |
Gołcza (2) | małopolskie | 100 |
Słaboszów (2) | małopolskie | 100 |
Dobczyce (3) | małopolskie | 100 |
Pcim (2) | małopolskie | 100 |
Siepraw (2) | małopolskie | 100 |
Sułkowice (3) | małopolskie | 100 |
Tokarnia (2) | małopolskie | 100 |
Wiśniowa (2) | małopolskie | 100 |
Grybów (1) | małopolskie | 100 |
Chełmiec (2) | małopolskie | 100 |
Łabowa (2) | małopolskie | 100 |
Łącko (2) | małopolskie | 100 |
Łososina Dolna (2) | małopolskie | 100 |
Nawojowa (2) | małopolskie | 100 |
Podegrodzie (2) | małopolskie | 100 |
Rytro (2) | małopolskie | 100 |
Czarny Dunajec (2) | małopolskie | 100 |
Jabłonka (2) | małopolskie | 100 |
Lipnica Wielka (2) | małopolskie | 100 |
Spytkowice (2) | małopolskie | 100 |
Bolesław (2) | małopolskie | 100 |
Klucze (2) | małopolskie | 100 |
Olkusz (3) | małopolskie | 100 |
Trzyciąż (2) | małopolskie | 100 |
Wolbrom (3) | małopolskie | 100 |
Brzeszcze (3) | małopolskie | 100 |
Kęty (3) | małopolskie | 100 |
Osiek (2) | małopolskie | 100 |
Polanka Wielka (2) | małopolskie | 100 |
Sucha Beskidzka (1) | małopolskie | 100 |
Budzów (2) | małopolskie | 100 |
Stryszawa (2) | małopolskie | 100 |
Zembrzyce (2) | małopolskie | 100 |
Gromnik (2) | małopolskie | 100 |
Pleśna (2) | małopolskie | 100 |
Skrzyszów (2) | małopolskie | 100 |
Tuchów (3) | małopolskie | 100 |
Szerzyny (2) | małopolskie | 100 |
Andrychów (3) | małopolskie | 100 |
Mucharz (2) | małopolskie | 100 |
Stryszów (2) | małopolskie | 100 |
Kłaj (2) | małopolskie | 100 |
Wieliczka (3) | małopolskie | 100 |
Promna (2) | mazowieckie | 100 |
Parysów (2) | mazowieckie | 100 |
Żelechów (3) | mazowieckie | 100 |
Żabia Wola (2) | mazowieckie | 100 |
Nowe Miasto nad Pilicą (3) | mazowieckie | 100 |
Pniewy (2) | mazowieckie | 100 |
Legionowo (1) | mazowieckie | 100 |
Ciepielów (2) | mazowieckie | 100 |
Sienno (2) | mazowieckie | 100 |
Łosice (3) | mazowieckie | 100 |
Sarnaki (2) | mazowieckie | 100 |
Maków Mazowiecki (1) | mazowieckie | 100 |
Czerwonka (2) | mazowieckie | 100 |
Płoniawy-Bramura (2) | mazowieckie | 100 |
Szelków (2) | mazowieckie | 100 |
Mińsk Mazowiecki (1) | mazowieckie | 100 |
Mrozy (3) | mazowieckie | 100 |
Stupsk (2) | mazowieckie | 100 |
Szreńsk (2) | mazowieckie | 100 |
Wiśniewo (2) | mazowieckie | 100 |
Czosnów (2) | mazowieckie | 100 |
Baranowo (2) | mazowieckie | 100 |
Lelis (2) | mazowieckie | 100 |
Rzekuń (2) | mazowieckie | 100 |
Troszyn (2) | mazowieckie | 100 |
Nur (2) | mazowieckie | 100 |
Osieck (2) | mazowieckie | 100 |
Prażmów (2) | mazowieckie | 100 |
Czernice Borowe (2) | mazowieckie | 100 |
Pionki (1) | mazowieckie | 100 |
Mordy (3) | mazowieckie | 100 |
Siedlce (2) | mazowieckie | 100 |
Stare Babice (2) | mazowieckie | 100 |
Jadów (2) | mazowieckie | 100 |
Radzymin (3) | mazowieckie | 100 |
Brańszczyk (2) | mazowieckie | 100 |
Radziejowice (2) | mazowieckie | 100 |
Brzeg (1) | opolskie | 100 |
Bierawa (2) | opolskie | 100 |
Domaszowice (2) | opolskie | 100 |
Świerczów (2) | opolskie | 100 |
Korfantów (3) | opolskie | 100 |
Komprachcice (2) | opolskie | 100 |
Popielów (2) | opolskie | 100 |
Dukla (3) | podkarpackie | 100 |
Krościenko Wyżne (2) | podkarpackie | 100 |
Płaska (2) | podlaskie | 100 |
Brańsk (1) | podlaskie | 100 |
Hajnówka (1) | podlaskie | 100 |
Goniądz (3) | podlaskie | 100 |
Jaświły (2) | podlaskie | 100 |
Mońki (3) | podlaskie | 100 |
Sejny (1) | podlaskie | 100 |
Sejny (2) | podlaskie | 100 |
Drohiczyn (3) | podlaskie | 100 |
Siemiatycze (2) | podlaskie | 100 |
Wysokie Mazowieckie (1) | podlaskie | 100 |
Cedry Wielkie (2) | pomorskie | 100 |
Suchy Dąb (2) | pomorskie | 100 |
Stężyca (2) | pomorskie | 100 |
Nowy Dwór Gdański (3) | pomorskie | 100 |
Wojkowice (1) | śląskie | 100 |
Bobrowniki (2) | śląskie | 100 |
Buczkowice (2) | śląskie | 100 |
Jasienica (2) | śląskie | 100 |
Kozy (2) | śląskie | 100 |
Porąbka (2) | śląskie | 100 |
Chybie (2) | śląskie | 100 |
Dębowiec (2) | śląskie | 100 |
Goleszów (2) | śląskie | 100 |
Hażlach (2) | śląskie | 100 |
Istebna (2) | śląskie | 100 |
Skoczów (3) | śląskie | 100 |
Strumień (3) | śląskie | 100 |
Zebrzydowice (2) | śląskie | 100 |
Dąbrowa Zielona (2) | śląskie | 100 |
Janów (2) | śląskie | 100 |
Mstów (2) | śląskie | 100 |
Mykanów (2) | śląskie | 100 |
Poczesna (2) | śląskie | 100 |
Rędziny (2) | śląskie | 100 |
Knurów (1) | śląskie | 100 |
Wielowieś (2) | śląskie | 100 |
Krzepice (3) | śląskie | 100 |
Opatów (2) | śląskie | 100 |
Przystajń (2) | śląskie | 100 |
Herby (2) | śląskie | 100 |
Kochanowice (2) | śląskie | 100 |
Łaziska Górne (1) | śląskie | 100 |
Goczałkowice-Zdrój (2) | śląskie | 100 |
Pawłowice (2) | śląskie | 100 |
Suszec (2) | śląskie | 100 |
Kornowac (2) | śląskie | 100 |
Nędza (2) | śląskie | 100 |
Pietrowice Wielkie (2) | śląskie | 100 |
Jejkowice (2) | śląskie | 100 |
Lyski (2) | śląskie | 100 |
Świerklany (2) | śląskie | 100 |
Kalety (1) | śląskie | 100 |
Krupski Młyn (2) | śląskie | 100 |
Radlin (1) | śląskie | 100 |
Godów (2) | śląskie | 100 |
Lubomia (2) | śląskie | 100 |
Kroczyce (2) | śląskie | 100 |
Ogrodzieniec (3) | śląskie | 100 |
Ślemień (2) | śląskie | 100 |
Świnna (2) | śląskie | 100 |
Ujsoły (2) | śląskie | 100 |
Węgierska Górka (2) | śląskie | 100 |
Chorzów (1) | śląskie | 100 |
Siemianowice Śląskie (1) | śląskie | 100 |
Nagłowice (2) | świętokrzyskie | 100 |
Bieliny (2) | świętokrzyskie | 100 |
Morawica (3) | świętokrzyskie | 100 |
Raków (2) | świętokrzyskie | 100 |
Nowiny (2) | świętokrzyskie | 100 |
Strawczyn (2) | świętokrzyskie | 100 |
Zagnańsk (2) | świętokrzyskie | 100 |
Baćkowice (2) | świętokrzyskie | 100 |
Sadowie (2) | świętokrzyskie | 100 |
Kunów (3) | świętokrzyskie | 100 |
Kije (2) | świętokrzyskie | 100 |
Obrazów (2) | świętokrzyskie | 100 |
Łączna (2) | świętokrzyskie | 100 |
Bogoria (2) | świętokrzyskie | 100 |
Secemin (2) | świętokrzyskie | 100 |
Górowo Iławeckie (1) | warmińsko–mazurskie | 100 |
Działdowo (1) | warmińsko–mazurskie | 100 |
Działdowo (2) | warmińsko–mazurskie | 100 |
Iłowo-Osada (2) | warmińsko–mazurskie | 100 |
Gronowo Elbląskie (2) | warmińsko–mazurskie | 100 |
Iława (1) | warmińsko–mazurskie | 100 |
Lubawa (1) | warmińsko–mazurskie | 100 |
Kisielice (3) | warmińsko–mazurskie | 100 |
Nowe Miasto Lubawskie (1) | warmińsko–mazurskie | 100 |
Chodzież (2) | wielkopolskie | 100 |
Połajewo (2) | wielkopolskie | 100 |
Kłodawa (3) | wielkopolskie | 100 |
Przedecz (3) | wielkopolskie | 100 |
Wijewo (2) | wielkopolskie | 100 |
Kleszczewo (2) | wielkopolskie | 100 |
Słupca (1) | wielkopolskie | 100 |
Ostrowite (2) | wielkopolskie | 100 |
Słupca (2) | wielkopolskie | 100 |
Przykona (2) | wielkopolskie | 100 |
Tuliszków (3) | wielkopolskie | 100 |
Władysławów (2) | wielkopolskie | 100 |
Białogard (1) | zachodniopomorskie | 100 |
Sławno (2) | zachodniopomorskie | 100 |
Szczecinek (2) | zachodniopomorskie | 100 |
Świdwin (1) | zachodniopomorskie | 100 |
Brzeżno (2) | zachodniopomorskie | 100 |
Kudowa-Zdrój (1) | dolnośląskie | 99,9 |
Leśna (3) | dolnośląskie | 99,9 |
Lubań (2) | dolnośląskie | 99,9 |
Wleń (3) | dolnośląskie | 99,9 |
Wisznice (2) | lubelskie | 99,9 |
Trzeszczany (2) | lubelskie | 99,9 |
Batorz (2) | lubelskie | 99,9 |
Rudnik (2) | lubelskie | 99,9 |
Dzierzkowice (2) | lubelskie | 99,9 |
Firlej (2) | lubelskie | 99,9 |
Milejów (2) | lubelskie | 99,9 |
Opole Lubelskie (3) | lubelskie | 99,9 |
Milanów (2) | lubelskie | 99,9 |
Parczew (3) | lubelskie | 99,9 |
Piaski (3) | lubelskie | 99,9 |
Susiec (2) | lubelskie | 99,9 |
Tarnawatka (2) | lubelskie | 99,9 |
Adamów (2) | lubelskie | 99,9 |
Miączyn (2) | lubelskie | 99,9 |
Gozdnica (1) | lubuskie | 99,9 |
Białaczów (2) | łódzkie | 99,9 |
Konopnica (2) | łódzkie | 99,9 |
Nowy Wiśnicz (3) | małopolskie | 99,9 |
Dębno (2) | małopolskie | 99,9 |
Moszczenica (2) | małopolskie | 99,9 |
Sułoszowa (2) | małopolskie | 99,9 |
Zabierzów (2) | małopolskie | 99,9 |
Słopnice (2) | małopolskie | 99,9 |
Lubień (2) | małopolskie | 99,9 |
Grybów (2) | małopolskie | 99,9 |
Ochotnica Dolna (2) | małopolskie | 99,9 |
Bukowno (1) | małopolskie | 99,9 |
Jordanów (1) | małopolskie | 99,9 |
Bystra-Sidzina (2) | małopolskie | 99,9 |
Jordanów (2) | małopolskie | 99,9 |
Zawoja (2) | małopolskie | 99,9 |
Kalwaria Zebrzydowska (3) | małopolskie | 99,9 |
Gdów (2) | małopolskie | 99,9 |
Stromiec (2) | mazowieckie | 99,9 |
Górzno (2) | mazowieckie | 99,9 |
Siennica (2) | mazowieckie | 99,9 |
Kołbiel (2) | mazowieckie | 99,9 |
Potworów (2) | mazowieckie | 99,9 |
Zatory (2) | mazowieckie | 99,9 |
Długosiodło (2) | mazowieckie | 99,9 |
Namysłów (3) | opolskie | 99,9 |
Tułowice (3) | opolskie | 99,9 |
Choroszcz (3) | podlaskie | 99,9 |
Łapy (3) | podlaskie | 99,9 |
Brańsk (2) | podlaskie | 99,9 |
Tczew (1) | pomorskie | 99,9 |
Wisła (1) | śląskie | 99,9 |
Brenna (2) | śląskie | 99,9 |
Miedźno (2) | śląskie | 99,9 |
Wręczyca Wielka (2) | śląskie | 99,9 |
Pszów (1) | śląskie | 99,9 |
Łazy (3) | śląskie | 99,9 |
Jeleśnia (2) | śląskie | 99,9 |
Łodygowice (2) | śląskie | 99,9 |
Jastrzębie-Zdrój (1) | śląskie | 99,9 |
Ruda Śląska (1) | śląskie | 99,9 |
Rybnik (1) | śląskie | 99,9 |
Żory (1) | śląskie | 99,9 |
Masłów (2) | świętokrzyskie | 99,9 |
Rychwał (3) | wielkopolskie | 99,9 |
Kuślin (2) | wielkopolskie | 99,9 |
Raszków (3) | wielkopolskie | 99,9 |
Doruchów (2) | wielkopolskie | 99,9 |
Łobżenica (3) | wielkopolskie | 99,9 |
Darłowo (2) | zachodniopomorskie | 99,9 |
Jerzmanowa (2) | dolnośląskie | 99,8 |
Męcinka (2) | dolnośląskie | 99,8 |
Radków (3) | dolnośląskie | 99,8 |
Jedlina-Zdrój (1) | dolnośląskie | 99,8 |
Brzeg Dolny (3) | dolnośląskie | 99,8 |
Wołów (3) | dolnośląskie | 99,8 |
Mietków (2) | dolnośląskie | 99,8 |
Złoty Stok (3) | dolnośląskie | 99,8 |
Obsza (2) | lubelskie | 99,8 |
Potok Górny (2) | lubelskie | 99,8 |
Siedliszcze (3) | lubelskie | 99,8 |
Żmudź (2) | lubelskie | 99,8 |
Jabłonna (2) | lubelskie | 99,8 |
Nowodwór (2) | lubelskie | 99,8 |
Ulhówek (2) | lubelskie | 99,8 |
Rząśnia (2) | łódzkie | 99,8 |
Ozorków (2) | łódzkie | 99,8 |
Bochnia (2) | małopolskie | 99,8 |
Rzezawa (2) | małopolskie | 99,8 |
Żegocina (2) | małopolskie | 99,8 |
Gnojnik (2) | małopolskie | 99,8 |
Alwernia (3) | małopolskie | 99,8 |
Krzeszowice (3) | małopolskie | 99,8 |
Tymbark (2) | małopolskie | 99,8 |
Gródek nad Dunajcem (2) | małopolskie | 99,8 |
Szydłowo (2) | mazowieckie | 99,8 |
Gąbin (3) | mazowieckie | 99,8 |
Płońsk (1) | mazowieckie | 99,8 |
Jemielnica (2) | opolskie | 99,8 |
Ujazd (3) | opolskie | 99,8 |
Perlejewo (2) | podlaskie | 99,8 |
Kościerzyna (2) | pomorskie | 99,8 |
Sławków (1) | śląskie | 99,8 |
Czerwionka-Leszczyny (3) | śląskie | 99,8 |
Mszana (2) | śląskie | 99,8 |
Czernichów (2) | śląskie | 99,8 |
Rajcza (2) | śląskie | 99,8 |
Solec-Zdrój (2) | świętokrzyskie | 99,8 |
Słupia (2) | świętokrzyskie | 99,8 |
Iława (2) | warmińsko–mazurskie | 99,8 |
Dąbie (3) | wielkopolskie | 99,8 |
Kobyla Góra (2) | wielkopolskie | 99,8 |
Krzykosy (2) | wielkopolskie | 99,8 |
Police (3) | zachodniopomorskie | 99,8 |
Krośnice (2) | dolnośląskie | 99,7 |
Rejowiec Fabryczny (2) | lubelskie | 99,7 |
Wojsławice (2) | lubelskie | 99,7 |
Janów Lubelski (3) | lubelskie | 99,7 |
Siemień (2) | lubelskie | 99,7 |
Komarówka Podlaska (2) | lubelskie | 99,7 |
Wohyń (2) | lubelskie | 99,7 |
Czerniewice (2) | łódzkie | 99,7 |
Igołomia-Wawrzeńczyce (2) | małopolskie | 99,7 |
Wadowice (3) | małopolskie | 99,7 |
Biskupice (2) | małopolskie | 99,7 |
Olszanka (2) | mazowieckie | 99,7 |
Słupno (2) | mazowieckie | 99,7 |
Skarbimierz (2) | opolskie | 99,7 |
Kędzierzyn-Koźle (1) | opolskie | 99,7 |
Leśnica (3) | opolskie | 99,7 |
Mikołów (1) | śląskie | 99,7 |
Krzanowice (3) | śląskie | 99,7 |
Małogoszcz (3) | świętokrzyskie | 99,7 |
Milejewo (2) | warmińsko–mazurskie | 99,7 |
Kępno (3) | wielkopolskie | 99,7 |
Kołobrzeg (2) | zachodniopomorskie | 99,7 |
Kamienna Góra (1) | dolnośląskie | 99,6 |
Poniatowa (3) | lubelskie | 99,6 |
Żelechlinek (2) | łódzkie | 99,6 |
Zator (3) | małopolskie | 99,6 |
Podkowa Leśna (1) | mazowieckie | 99,6 |
Platerów (2) | mazowieckie | 99,6 |
Lipowiec Kościelny (2) | mazowieckie | 99,6 |
Stary Lubotyń (2) | mazowieckie | 99,6 |
Krasne (2) | mazowieckie | 99,6 |
Ząbki (1) | mazowieckie | 99,6 |
Chrząstowice (2) | opolskie | 99,6 |
Psary (2) | śląskie | 99,6 |
Lubomino (2) | warmińsko–mazurskie | 99,6 |
Udanin (2) | dolnośląskie | 99,5 |
Strzegom (3) | dolnośląskie | 99,5 |
Kodeń (2) | lubelskie | 99,5 |
Gorzków (2) | lubelskie | 99,5 |
Wojcieszków (2) | lubelskie | 99,5 |
Pajęczno (3) | łódzkie | 99,5 |
Lipinki (2) | małopolskie | 99,5 |
Krzynowłoga Mała (2) | mazowieckie | 99,5 |
Łubniany (2) | opolskie | 99,5 |
Czarna Dąbrówka (2) | pomorskie | 99,5 |
Kłomnice (2) | śląskie | 99,5 |
Olsztyn (2) | śląskie | 99,5 |
Przyrów (2) | śląskie | 99,5 |
Sośnicowice (3) | śląskie | 99,5 |
Wilczyce (2) | świętokrzyskie | 99,5 |
Spiczyn (2) | lubelskie | 99,4 |
Limanowa (1) | małopolskie | 99,4 |
Łapsze Niżne (2) | małopolskie | 99,4 |
Niepołomice (3) | małopolskie | 99,4 |
Olszewo-Borki (2) | mazowieckie | 99,4 |
Zwoleń (3) | mazowieckie | 99,4 |
Puck (1) | pomorskie | 99,4 |
Milówka (2) | śląskie | 99,4 |
Markusy (2) | warmińsko–mazurskie | 99,4 |
Ciepłowody (2) | dolnośląskie | 99,3 |
Kamieniec Ząbkowicki (3) | dolnośląskie | 99,3 |
Krasnobród (3) | lubelskie | 99,3 |
Aleksandrów Łódzki (3) | łódzkie | 99,3 |
Iwanowice (2) | małopolskie | 99,3 |
Rzepiennik Strzyżewski (2) | małopolskie | 99,3 |
Nowy Żmigród (2) | podkarpackie | 99,3 |
Żarki (3) | śląskie | 99,3 |
Włodowice (2) | śląskie | 99,3 |
Czarnków (1) | wielkopolskie | 99,3 |
Borzechów (2) | lubelskie | 99,2 |
Komarów-Osada (2) | lubelskie | 99,2 |
Bełchatów (1) | łódzkie | 99,2 |
Tuszyn (3) | łódzkie | 99,2 |
Dobra (2) | małopolskie | 99,2 |
Przeciszów (2) | małopolskie | 99,2 |
Tarczyn (3) | mazowieckie | 99,2 |
Młynary (3) | warmińsko–mazurskie | 99,2 |
Złotoryja (1) | dolnośląskie | 99,1 |
Zakrzówek (2) | lubelskie | 99,1 |
Dłutów (2) | łódzkie | 99,1 |
Radzionków (1) | śląskie | 99,1 |
Koszarawa (2) | śląskie | 99,1 |
Kowary (1) | dolnośląskie | 99 |
Łapanów (2) | małopolskie | 99 |
Wieprz (2) | małopolskie | 99 |
Bestwina (2) | śląskie | 99 |
Łabunie (2) | lubelskie | 98,9 |
Łowicz (2) | łódzkie | 98,9 |
Mogilany (2) | małopolskie | 98,9 |
Starogard Gdański (1) | pomorskie | 98,9 |
Wilamowice (3) | śląskie | 98,9 |
Niegowa (2) | śląskie | 98,9 |
Zbrosławice (2) | śląskie | 98,9 |
Lipowa (2) | śląskie | 98,9 |
Biszcza (2) | lubelskie | 98,8 |
Liszki (2) | małopolskie | 98,8 |
Chodzież (1) | wielkopolskie | 98,8 |
Dobrzyca (3) | wielkopolskie | 98,8 |
Toszek (3) | śląskie | 98,7 |
Łękawica (2) | śląskie | 98,7 |
Sianów (3) | zachodniopomorskie | 98,7 |
Jelenia Góra (1) | dolnośląskie | 98,6 |
Brzeźnica (2) | małopolskie | 98,6 |
Gaszowice (2) | śląskie | 98,6 |
Sędziszów (3) | świętokrzyskie | 98,6 |
Józefów (3) | lubelskie | 98,5 |
Ostrów Mazowiecka (2) | mazowieckie | 98,5 |
Przasnysz (2) | mazowieckie | 98,5 |
Rudziniec (2) | śląskie | 98,5 |
Rzgów (3) | łódzkie | 98,4 |
Tomice (2) | małopolskie | 98,4 |
Osiecznica (2) | dolnośląskie | 98,3 |
Łęczyca (2) | łódzkie | 98,3 |
Skierniewice (2) | łódzkie | 98,3 |
Marki (1) | mazowieckie | 98,3 |
Stryków (3) | łódzkie | 98,2 |
Piława Górna (1) | dolnośląskie | 98,1 |
Aleksandrów (2) | lubelskie | 98,1 |
Telatyn (2) | lubelskie | 98,1 |
Słomniki (3) | małopolskie | 98,1 |
Charsznica (2) | małopolskie | 98,1 |
Żywiec (1) | śląskie | 98,1 |
Żuromin (3) | mazowieckie | 98 |
Paradyż (2) | łódzkie | 97,9 |
Sochocin (3) | mazowieckie | 97,9 |
Pruszcz Gdański (2) | pomorskie | 97,9 |
Białobrzegi (3) | mazowieckie | 97,8 |
Wyszków (3) | mazowieckie | 97,7 |
Lelów (2) | śląskie | 97,7 |
Ornontowice (2) | śląskie | 97,7 |
Oksa (2) | świętokrzyskie | 97,7 |
Raba Wyżna (2) | małopolskie | 97,6 |
Długołęka (2) | dolnośląskie | 97,5 |
