Wydatki gmin na mieszkańca (w zł)
09.11.2021
Aktualizacja: 09.11.2021, 16:13
| L.p. | Gmina | Wydatki na mieszkańca (w zł) | Województwo |
|---|---|---|---|
| 1. | gm. Kleszczów | 45 413 | łódzkie |
| 2. | Świnoujście | 16 109 | zachodniopomorskie |
| 3. | gm. Rząśnia | 13 347 | łódzkie |
| 4. | gm. Rewal | 12 772 | zachodniopomorskie |
| 5. | Krynica Morska | 12 362 | pomorskie |
| 6. | gm. Jerzmanowa | 12 341 | dolnośląskie |
| 7. | gm. Kobierzyce | 12 152 | dolnośląskie |
| 8. | gm. Sulmierzyce | 11 602 | łódzkie |
| 9. | M.st.Warszawa od 2002 | 11 277 | mazowieckie |
| 10. | Podkowa Leśna | 11 077 | mazowieckie |
| 11. | gm. Sękowa | 10 478 | małopolskie |
| 12. | Sopot | 10 460 | pomorskie |
| 13. | gm. Polkowice | 10 371 | dolnośląskie |
| 14. | gm. Solina | 10 354 | podkarpackie |
| 15. | gm. Lesznowola | 10 339 | mazowieckie |
| 16. | gm. Mielnik | 10 327 | podlaskie |
| 17. | gm. Dziwnów | 10 269 | zachodniopomorskie |
| 18. | gm. Ustronie Morskie | 10 058 | zachodniopomorskie |
| 19. | gm. Międzyzdroje | 9 974 | zachodniopomorskie |
| 20. | Krosno | 9 887 | podkarpackie |
| 21. | gm. Postomino | 9 831 | zachodniopomorskie |
| 22. | gm. Krzykosy | 9 804 | wielkopolskie |
| 23. | Opole | 9 779 | opolskie |
| 24. | gm. Tarnowo Podgórne | 9 740 | wielkopolskie |
| 25. | gm. Nadarzyn | 9 646 | mazowieckie |
| 26. | gm. Suchy Las | 9 593 | wielkopolskie |
| 27. | gm. Grębocice | 9 369 | dolnośląskie |
| 28. | gm. Moszczenica | 9 368 | małopolskie |
| 29. | gm. Mielno | 9 367 | zachodniopomorskie |
| 30. | Konin | 9 325 | wielkopolskie |
| 31. | gm. Michałowice | 9 255 | mazowieckie |
| 32. | Płock | 9 176 | mazowieckie |
| 33. | gm. Baranów | 9 156 | wielkopolskie |
| 34. | gm. Ostrów | 9 093 | podkarpackie |
| 35. | gm. Darłowo | 8 974 | zachodniopomorskie |
| 36. | gm. Pałecznica | 8 940 | małopolskie |
| 37. | Gliwice | 8 826 | śląskie |
| 38. | Łeba | 8 761 | pomorskie |
| 39. | gm. Puchaczów | 8 759 | lubelskie |
| 40. | gm. Jabłonna | 8 686 | mazowieckie |
| 41. | gm. Ożarów Mazowiecki | 8 663 | mazowieckie |
| 42. | Karpacz | 8 660 | dolnośląskie |
| 43. | gm. Zbąszynek | 8 602 | lubuskie |
| 44. | gm. Słupsk | 8 577 | pomorskie |
| 45. | gm. Osielsko | 8 569 | kujawsko-pomorskie |
| 46. | gm. Szczerców | 8 568 | łódzkie |
| 47. | Kraków | 8 538 | małopolskie |
| 48. | Bielsko-Biała | 8 525 | śląskie |
| 49. | gm. Lubochnia | 8 513 | łódzkie |
| 50. | gm. Stawiguda | 8 450 | warminńsko-mazurskie |
| 51. | Wrocław | 8 438 | dolnośląskie |
| 52. | gm. Jastarnia | 8 423 | pomorskie |
| 53. | gm. Wiązowna | 8 418 | mazowieckie |
| 54. | gm. Rudna | 8 412 | dolnośląskie |
| 55. | gm. Powidz | 8 365 | wielkopolskie |
| 56. | gm. Stare Babice | 8 357 | mazowieckie |
| 57. | Gdańsk | 8 347 | pomorskie |
| 58. | Katowice | 8 342 | śląskie |
| 59. | Szczecin | 8 313 | zachodniopomorskie |
| 60. | Nowy Sącz | 8 282 | małopolskie |
| 61. | gm. Paradyż | 8 279 | łódzkie |
| 62. | Rzeszów | 8 271 | podkarpackie |
| 63. | gm. Stryków | 8 208 | łódzkie |
| 64. | Łęknica | 8 199 | lubuskie |
| 65. | Poznań | 8 199 | wielkopolskie |
| 66. | gm. Ośno Lubuskie | 8 163 | lubuskie |
| 67. | Szklarska Poręba | 8 087 | dolnośląskie |
| 68. | gm. Niepołomice | 8 083 | małopolskie |
| 69. | Świeradów-Zdrój | 8 081 | dolnośląskie |
| 70. | gm. Brześć Kujawski | 8 064 | kujawsko-pomorskie |
| 71. | Leszno | 8 046 | wielkopolskie |
| 72. | Zamość | 8 040 | lubelskie |
| 73. | Kielce | 8 011 | świętokrzyskie |
| 74. | gm. Kolbudy | 8 001 | pomorskie |
| 75. | gm. Kampinos | 7 998 | mazowieckie |
| 76. | gm. Jawornik Polski | 7 991 | podkarpackie |
| 77. | gm. Maków | 7 970 | łódzkie |
| 78. | gm. Nowiny | 7 965 | świętokrzyskie |
| 79. | Gdynia | 7 955 | pomorskie |
| 80. | gm. Słupno | 7 950 | mazowieckie |
| 81. | gm. Goczałkowice-Zdrój | 7 948 | śląskie |
| 82. | gm. Chybie | 7 938 | śląskie |
| 83. | gm. Dobromierz | 7 922 | dolnośląskie |
| 84. | gm. Sulęcin | 7 899 | lubuskie |
| 85. | gm. Ożarowice | 7 898 | śląskie |
| 86. | Chełm | 7 886 | lubelskie |
| 87. | gm. Legnickie Pole | 7 851 | dolnośląskie |
| 88. | gm. Radwanice | 7 836 | dolnośląskie |
| 89. | gm. Cisna | 7 815 | podkarpackie |
| 90. | gm. Puńsk | 7 811 | podlaskie |
| 91. | gm. Kleszczewo | 7 792 | wielkopolskie |
| 92. | Dąbrowa Górnicza | 7 783 | śląskie |
| 93. | Łomża | 7 754 | podlaskie |
| 94. | gm. Dobiegniew | 7 719 | lubuskie |
| 95. | gm. Lewin Kłodzki | 7 702 | dolnośląskie |
| 96. | gm. Uniejów | 7 695 | łódzkie |
| 97. | gm. Inowłódz | 7 664 | łódzkie |
| 98. | Tychy | 7 664 | śląskie |
| 99. | gm. Stężyca | 7 657 | pomorskie |
| 100. | Ustka | 7 655 | pomorskie |
| 101. | Słupsk | 7 653 | pomorskie |
| 102. | gm. Nieporęt | 7 653 | mazowieckie |
| 103. | Jordanów | 7 649 | małopolskie |
| 104. | gm. Bielany | 7 643 | mazowieckie |
| 105. | Białystok | 7 643 | podlaskie |
| 106. | Olsztyn | 7 620 | warminńsko-mazurskie |
| 107. | gm. Urszulin | 7 611 | lubelskie |
| 108. | Łódź | 7 604 | łódzkie |
| 109. | Szczawno-Zdrój | 7 602 | dolnośląskie |
| 110. | gm. Kłecko | 7 602 | wielkopolskie |
| 111. | gm. Jaktorów | 7 600 | mazowieckie |
| 112. | gm. Grodzisk Mazowiecki | 7 593 | mazowieckie |
| 113. | gm. Boleszkowice | 7 588 | zachodniopomorskie |
| 114. | gm. Szczaniec | 7 587 | lubuskie |
| 115. | gm. Siechnice | 7 564 | dolnośląskie |
| 116. | gm. Świątniki Górne | 7 524 | małopolskie |
| 117. | Ząbki | 7 524 | mazowieckie |
| 118. | gm. Kosakowo | 7 515 | pomorskie |
| 119. | gm. Cewice | 7 514 | pomorskie |
| 120. | gm. Konstancin-Jeziorna | 7 512 | mazowieckie |
| 121. | Wałbrzych od 2013 | 7 507 | dolnośląskie |
| 122. | gm. Łomianki | 7 499 | mazowieckie |
| 123. | Gorzów Wielkopolski | 7 465 | lubuskie |
| 124. | gm. Czarnia | 7 462 | mazowieckie |
| 125. | Puławy | 7 460 | lubelskie |
| 126. | gm. Różan | 7 459 | mazowieckie |
| 127. | Ostrołęka | 7 457 | mazowieckie |
| 128. | gm. Mszczonów | 7 452 | mazowieckie |
| 129. | Kalisz | 7 445 | wielkopolskie |
| 130. | gm. Lubomia | 7 433 | śląskie |
| 131. | Tarnów | 7 421 | małopolskie |
| 132. | gm. Sierakowice | 7 410 | pomorskie |
| 133. | Suwałki | 7 405 | podlaskie |
| 134. | gm. Pełczyce | 7 374 | zachodniopomorskie |
| 135. | gm. Mikołajki | 7 371 | warminńsko-mazurskie |
| 136. | Piotrków Trybunalski | 7 365 | łódzkie |
| 137. | gm. Radzymin | 7 354 | mazowieckie |
| 138. | Tarnobrzeg | 7 350 | podkarpackie |
| 139. | gm. Poddębice | 7 337 | łódzkie |
| 140. | Lublin | 7 325 | lubelskie |
| 141. | Radom | 7 323 | mazowieckie |
| 142. | Siedlce | 7 311 | mazowieckie |
| 143. | gm. Chojnice | 7 308 | pomorskie |
| 144. | gm. Łagów | 7 308 | świętokrzyskie |
| 145. | gm. Wieliszew | 7 299 | mazowieckie |
| 146. | gm. Długołęka | 7 295 | dolnośląskie |
| 147. | Limanowa | 7 285 | małopolskie |
| 148. | gm. Perlejewo | 7 276 | podlaskie |
| 149. | gm. Głusk | 7 273 | lubelskie |
| 150. | gm. Piaseczno | 7 271 | mazowieckie |
| 151. | gm. Kórnik | 7 264 | wielkopolskie |
| 152. | gm. Cedry Wielkie | 7 247 | pomorskie |
| 153. | gm. Jaśliska | 7 237 | podkarpackie |
| 154. | gm. Gościno | 7 226 | zachodniopomorskie |
| 155. | gm. Wilkowice | 7 222 | śląskie |
| 156. | gm. Kąty Wrocławskie | 7 216 | dolnośląskie |
| 157. | Zielona Góra | 7 213 | lubuskie |
| 158. | gm. Władysławowo | 7 203 | pomorskie |
| 159. | gm. Zielonki | 7 196 | małopolskie |
| 160. | gm. Szczuczyn | 7 183 | podlaskie |
| 161. | Toruń | 7 176 | kujawsko-pomorskie |
| 162. | Włocławek | 7 156 | kujawsko-pomorskie |
| 163. | Puck | 7 156 | pomorskie |
| 164. | gm. Krynica-Zdrój | 7 155 | małopolskie |
| 165. | gm. Kleczew | 7 133 | wielkopolskie |
| 166. | gm. Muszyna | 7 132 | małopolskie |
| 167. | Sławków | 7 111 | śląskie |
| 168. | gm. Dąbrowice | 7 109 | łódzkie |
| 169. | gm. Błonie | 7 105 | mazowieckie |
| 170. | gm. Raków | 7 097 | świętokrzyskie |
| 171. | gm. Nowe Miasto | 7 094 | mazowieckie |
| 172. | gm. Lubomino | 7 087 | warminńsko-mazurskie |
| 173. | gm. Stary Dzików | 7 082 | podkarpackie |
| 174. | gm. Izabelin | 7 077 | mazowieckie |
| 175. | gm. Uście Gorlickie | 7 075 | małopolskie |
| 176. | gm. Kamieńsk | 7 064 | łódzkie |
| 177. | Grudziądz | 7 061 | kujawsko-pomorskie |
| 178. | gm. Ciężkowice | 7 051 | małopolskie |
| 179. | gm. Purda | 7 050 | warminńsko-mazurskie |
| 180. | gm. Krzeszów | 7 041 | podkarpackie |
| 181. | gm. Gietrzwałd | 7 038 | warminńsko-mazurskie |
| 182. | gm. Bogatynia | 7 023 | dolnośląskie |
| 183. | gm. Tuplice | 7 019 | lubuskie |
| 184. | gm. Rzepin | 7 018 | lubuskie |
| 185. | Biała Podlaska | 7 017 | lubelskie |
| 186. | gm. Górno | 7 009 | świętokrzyskie |
| 187. | Rybnik | 7 008 | śląskie |
| 188. | gm. Kołbaskowo | 7 005 | zachodniopomorskie |
| 189. | gm. Gnojnik | 7 000 | małopolskie |
| 190. | gm. Dębowa Łąka | 6 988 | kujawsko-pomorskie |
| 191. | gm. Wiśniowa | 6 988 | małopolskie |
| 192. | Bydgoszcz | 6 987 | kujawsko-pomorskie |
| 193. | gm. Wińsko | 6 965 | dolnośląskie |
| 194. | gm. Radziejowice | 6 961 | mazowieckie |
| 195. | gm. Elbląg | 6 949 | warminńsko-mazurskie |
| 196. | Ustroń | 6 949 | śląskie |
| 197. | gm. Studzienice | 6 947 | pomorskie |
| 198. | gm. Trzebielino | 6 942 | pomorskie |
| 199. | gm. Wielka Wieś | 6 941 | małopolskie |
| 200. | gm. Sośnicowice | 6 932 | śląskie |
| 201. | Skierniewice | 6 927 | łódzkie |
| 202. | Jaworzno | 6 922 | śląskie |
| 203. | Częstochowa | 6 918 | śląskie |
| 204. | gm. Sławatycze | 6 917 | lubelskie |
| 205. | gm. Troszyn | 6 915 | mazowieckie |
| 206. | gm. Komorniki | 6 912 | wielkopolskie |
| 207. | gm. Brzeziny | 6 910 | wielkopolskie |
| 208. | Przemyśl | 6 903 | podkarpackie |
| 209. | gm. Dobra | 6 901 | zachodniopomorskie |
| 210. | gm. Przodkowo | 6 898 | pomorskie |
| 211. | gm. Jarocin | 6 888 | podkarpackie |
| 212. | Żory | 6 888 | śląskie |
| 213. | gm. Lubin | 6 884 | dolnośląskie |
| 214. | gm. Krupski Młyn | 6 879 | śląskie |
| 215. | gm. Węgorzyno | 6 878 | zachodniopomorskie |
| 216. | gm. Kościelisko | 6 873 | małopolskie |
| 217. | gm. Kraszewice | 6 870 | wielkopolskie |
| 218. | gm. Chorzele | 6 866 | mazowieckie |
| 219. | gm. Linia | 6 860 | pomorskie |
| 220. | Sulejówek | 6 855 | mazowieckie |
| 221. | gm. Słońsk | 6 853 | lubuskie |
| 222. | gm. Daszyna | 6 848 | łódzkie |
| 223. | Chorzów | 6 845 | śląskie |
| 224. | gm. Kołobrzeg | 6 842 | zachodniopomorskie |
| 225. | Mikołów | 6 837 | śląskie |
| 226. | gm. Tuchomie | 6 831 | pomorskie |
| 227. | Płońsk | 6 827 | mazowieckie |
| 228. | gm. Radzyń Chełmiński | 6 822 | kujawsko-pomorskie |
| 229. | Sucha Beskidzka | 6 821 | małopolskie |
| 230. | gm. Raszyn | 6 817 | mazowieckie |
| 231. | gm. Czernikowo | 6 816 | kujawsko-pomorskie |
| 232. | gm. Połaniec | 6 813 | świętokrzyskie |
| 233. | gm. Pokrzywnica | 6 809 | mazowieckie |
| 234. | Hel | 6 789 | pomorskie |
| 235. | gm. Olszanica | 6 788 | podkarpackie |
| 236. | gm. Krościenko nad Dunajcem | 6 786 | małopolskie |
| 237. | gm. Słomniki | 6 785 | małopolskie |
| 238. | Koszalin | 6 784 | zachodniopomorskie |
| 239. | Jelenia Góra | 6 784 | dolnośląskie |
| 240. | gm. Lipusz | 6 783 | pomorskie |
| 241. | gm. Wąpielsk | 6 783 | kujawsko-pomorskie |
| 242. | gm. Brwinów | 6 782 | mazowieckie |
| 243. | gm. Przykona | 6 779 | wielkopolskie |
| 244. | gm. Tuszów Narodowy | 6 772 | podkarpackie |
| 245. | gm. Hyżne | 6 772 | podkarpackie |
| 246. | Skórcz | 6 768 | pomorskie |
| 247. | gm. Głogów Małopolski | 6 767 | podkarpackie |
| 248. | gm. Mrozy | 6 764 | mazowieckie |
| 249. | gm. Dziemiany | 6 758 | pomorskie |
| 250. | Rejowiec Fabryczny | 6 757 | lubelskie |
| 251. | gm. Baligród | 6 741 | podkarpackie |
| 252. | Obrzycko | 6 733 | wielkopolskie |
| 253. | gm. Bobrowice | 6 731 | lubuskie |
| 254. | gm. Janowiec Kościelny | 6 730 | warminńsko-mazurskie |
| 255. | gm. Wierzbica | 6 729 | lubelskie |
| 256. | gm. Szemud | 6 725 | pomorskie |
| 257. | gm. Nowa Słupia | 6 724 | świętokrzyskie |
| 258. | gm. Jonkowo | 6 722 | warminńsko-mazurskie |
| 259. | gm. Świdnica | 6 713 | lubuskie |
| 260. | gm. Rzeczniów | 6 711 | mazowieckie |
| 261. | gm. Rzgów | 6 711 | łódzkie |
| 262. | gm. Białe Błota | 6 710 | kujawsko-pomorskie |
| 263. | gm. Rychliki | 6 695 | warminńsko-mazurskie |
| 264. | gm. Pawłowice | 6 691 | śląskie |
| 265. | Legnica | 6 685 | dolnośląskie |
| 266. | gm. Nowosolna | 6 680 | łódzkie |
| 267. | gm. Rymań | 6 676 | zachodniopomorskie |
| 268. | Wysokie Mazowieckie | 6 669 | podlaskie |
| 269. | gm. Rozogi | 6 667 | warminńsko-mazurskie |
| 270. | gm. Myszyniec | 6 665 | mazowieckie |
| 271. | gm. Narew | 6 664 | podlaskie |
| 272. | gm. Michałowo | 6 663 | podlaskie |
| 273. | gm. Czarna Dąbrówka | 6 662 | pomorskie |
| 274. | gm. Lipnica | 6 661 | pomorskie |
| 275. | gm. Wieliczka | 6 661 | małopolskie |
| 276. | gm. Kobylnica | 6 657 | pomorskie |
| 277. | Siemianowice Śląskie | 6 656 | śląskie |
| 278. | gm. Karlino | 6 650 | zachodniopomorskie |
| 279. | Jastrzębie-Zdrój | 6 643 | śląskie |
| 280. | gm. Bobowa | 6 637 | małopolskie |
| 281. | Łowicz | 6 635 | łódzkie |
| 282. | gm. Luzino | 6 631 | pomorskie |
| 283. | gm. Sulęczyno | 6 626 | pomorskie |
| 284. | gm. Klembów | 6 625 | mazowieckie |
| 285. | gm. Czernica | 6 623 | dolnośląskie |
| 286. | gm. Skarbimierz | 6 620 | opolskie |
| 287. | gm. Czosnów | 6 619 | mazowieckie |
| 288. | Polanica-Zdrój | 6 616 | dolnośląskie |
| 289. | gm. Lwówek | 6 607 | wielkopolskie |
| 290. | gm. Sosnowica | 6 603 | lubelskie |
| 291. | gm. Kocmyrzów-Luborzyca | 6 603 | małopolskie |
| 292. | Marki | 6 603 | mazowieckie |
| 293. | gm. Lutowiska | 6 603 | podkarpackie |
| 294. | gm. Dalików | 6 602 | łódzkie |
| 295. | gm. Kozienice | 6 602 | mazowieckie |
| 296. | gm. Wicko | 6 602 | pomorskie |
| 297. | gm. Ujazd | 6 599 | łódzkie |
| 298. | gm. Solec-Zdrój | 6 598 | świętokrzyskie |
| 299. | gm. Siennica | 6 593 | mazowieckie |
| 300. | gm. Godzianów | 6 593 | łódzkie |
| 301. | gm. Jeżowe | 6 589 | podkarpackie |
| 302. | gm. Margonin | 6 584 | wielkopolskie |
| 303. | gm. Miastkowo | 6 582 | podlaskie |
| 304. | gm. Ustka | 6 579 | pomorskie |
| 305. | gm. Chocz | 6 578 | wielkopolskie |
| 306. | gm. Włocławek | 6 575 | kujawsko-pomorskie |
| 307. | gm. Dąbrówka | 6 571 | mazowieckie |
| 308. | gm. Kalisz Pomorski | 6 562 | zachodniopomorskie |
| 309. | gm. Borki | 6 562 | lubelskie |
| 310. | gm. Zabierzów | 6 558 | małopolskie |
| 311. | gm. Żabia Wola | 6 554 | mazowieckie |
| 312. | gm. Gniewino | 6 546 | pomorskie |
| 313. | gm. Ścinawa | 6 546 | dolnośląskie |
| 314. | gm. Grodziczno | 6 541 | warminńsko-mazurskie |
| 315. | gm. Ochotnica Dolna | 6 541 | małopolskie |
| 316. | gm. Dopiewo | 6 536 | wielkopolskie |
| 317. | gm. Rybczewice | 6 531 | lubelskie |
| 318. | gm. Zblewo | 6 529 | pomorskie |
| 319. | gm. Wiśniewo | 6 527 | mazowieckie |
| 320. | gm. Ostrowite | 6 527 | wielkopolskie |
| 321. | gm. Potęgowo | 6 526 | pomorskie |
| 322. | gm. Bolesław | 6 524 | małopolskie |
| 323. | gm. Kaliska | 6 524 | pomorskie |
| 324. | gm. Tyrawa Wołoska | 6 523 | podkarpackie |
| 325. | gm. Kobyla Góra | 6 519 | wielkopolskie |
| 326. | gm. Mrocza | 6 518 | kujawsko-pomorskie |
| 327. | gm. Puck | 6 512 | pomorskie |
| 328. | gm. Miedzichowo | 6 511 | wielkopolskie |
| 329. | gm. Wojaszówka | 6 505 | podkarpackie |
| 330. | gm. Turośl | 6 502 | podlaskie |
| 331. | gm. Krzywcza | 6 502 | podkarpackie |
| 332. | gm. Stubno | 6 501 | podkarpackie |
| 333. | gm. Radziłów | 6 501 | podlaskie |
| 334. | gm. Trzciana | 6 499 | małopolskie |
| 335. | gm. Trąbki Wielkie | 6 497 | pomorskie |
| 336. | gm. Człuchów | 6 495 | pomorskie |
| 337. | gm. Leszno | 6 494 | mazowieckie |
| 338. | gm. Siewierz | 6 490 | śląskie |
| 339. | gm. Łopuszno | 6 486 | świętokrzyskie |
| 340. | gm. Milejów | 6 485 | lubelskie |
| 341. | gm. Żelechlinek | 6 483 | łódzkie |
| 342. | gm. Chmielno | 6 482 | pomorskie |
| 343. | gm. Orla | 6 479 | podlaskie |
| 344. | gm. Dobczyce | 6 478 | małopolskie |
| 345. | gm. Wolbórz | 6 477 | łódzkie |
| 346. | Lubliniec | 6 463 | śląskie |
| 347. | Duszniki-Zdrój | 6 459 | dolnośląskie |
| 348. | gm. Łapanów | 6 454 | małopolskie |
| 349. | gm. Karsin | 6 453 | pomorskie |
| 350. | Świdnik | 6 451 | lubelskie |
| 351. | gm. Nowa Wieś Lęborska | 6 448 | pomorskie |
| 352. | gm. POLSKA | 6 446 | FAŁSZ |
| 353. | gm. Barciany | 6 446 | warminńsko-mazurskie |
| 354. | gm. Książ Wielki | 6 440 | małopolskie |
| 355. | gm. Przywidz | 6 440 | pomorskie |
| 356. | gm. Rzewnie | 6 439 | mazowieckie |
| 357. | gm. Brodnica | 6 438 | kujawsko-pomorskie |
| 358. | gm. Strzelce | 6 437 | łódzkie |
| 359. | gm. Miastków Kościelny | 6 435 | mazowieckie |
| 360. | gm. Rokietnica | 6 427 | wielkopolskie |
| 361. | gm. Lipce Reymontowskie | 6 424 | łódzkie |
| 362. | Zabrze | 6 421 | śląskie |
| 363. | Żyrardów | 6 421 | mazowieckie |
| 364. | gm. Ornontowice | 6 421 | śląskie |
| 365. | Józefów | 6 417 | mazowieckie |
| 366. | gm. Grodziec | 6 416 | wielkopolskie |
| 367. | gm. Wisznice | 6 415 | lubelskie |
| 368. | gm. Żórawina | 6 413 | dolnośląskie |
| 369. | gm. Teresin | 6 409 | mazowieckie |
| 370. | gm. Drwinia | 6 405 | małopolskie |
| 371. | gm. Jedwabno | 6 398 | warminńsko-mazurskie |
| 372. | gm. Strawczyn | 6 398 | świętokrzyskie |
| 373. | gm. Brody | 6 395 | świętokrzyskie |
| 374. | gm. Serock | 6 395 | mazowieckie |
| 375. | gm. Płużnica | 6 395 | kujawsko-pomorskie |
| 376. | gm. Łasin | 6 391 | kujawsko-pomorskie |
| 377. | Siemiatycze | 6 390 | podlaskie |
| 378. | gm. Morawica | 6 390 | świętokrzyskie |
| 379. | gm. Pniewy | 6 390 | wielkopolskie |
| 380. | Bytom | 6 384 | śląskie |
| 381. | gm. Pszczółki | 6 380 | pomorskie |
| 382. | gm. Tłuchowo | 6 380 | kujawsko-pomorskie |
| 383. | Pruszków | 6 379 | mazowieckie |
| 384. | gm. Ropa | 6 377 | małopolskie |
| 385. | Mielec | 6 377 | podkarpackie |
| 386. | gm. Rybno | 6 371 | mazowieckie |
| 387. | gm. Pabianice | 6 369 | łódzkie |
| 388. | gm. Gizałki | 6 368 | wielkopolskie |
| 389. | gm. Września | 6 364 | wielkopolskie |
| 390. | Węgrów | 6 363 | mazowieckie |
| 391. | gm. Iwkowa | 6 362 | małopolskie |
| 392. | gm. Kochanowice | 6 354 | śląskie |
| 393. | gm. Goleniów | 6 347 | zachodniopomorskie |
| 394. | gm. Ciasna | 6 343 | śląskie |
| 395. | gm. Świeszyno | 6 339 | zachodniopomorskie |
| 396. | gm. Adamów | 6 339 | lubelskie |
| 397. | Lubawa | 6 334 | warminńsko-mazurskie |
| 398. | gm. Domanice | 6 333 | mazowieckie |
| 399. | gm. Dobrzyń nad Wisłą | 6 333 | kujawsko-pomorskie |
| 400. | Puszczykowo | 6 328 | wielkopolskie |
| 401. | gm. Kurzętnik | 6 328 | warminńsko-mazurskie |
| 402. | gm. Łęka Opatowska | 6 327 | wielkopolskie |
| 403. | gm. Kępice | 6 327 | pomorskie |
| 404. | gm. Szydłowo | 6 327 | wielkopolskie |
| 405. | gm. Suwałki | 6 326 | podlaskie |
| 406. | gm. Winnica | 6 317 | mazowieckie |
| 407. | gm. Paprotnia | 6 316 | mazowieckie |
| 408. | Mysłowice | 6 310 | śląskie |
| 409. | gm. Zbójno | 6 303 | kujawsko-pomorskie |
| 410. | gm. Rogowo | 6 301 | kujawsko-pomorskie |
| 411. | gm. Ostrów Lubelski | 6 300 | lubelskie |
| 412. | gm. Żukowo | 6 300 | pomorskie |
| 413. | gm. Grunwald | 6 299 | warminńsko-mazurskie |
| 414. | gm. Halinów | 6 298 | mazowieckie |
| 415. | gm. Narewka | 6 296 | podlaskie |
| 416. | gm. Skierniewice | 6 295 | łódzkie |
| 417. | gm. Korczew | 6 293 | mazowieckie |
| 418. | gm. Wierzchowo | 6 293 | zachodniopomorskie |
| 419. | gm. Miedziana Góra | 6 291 | świętokrzyskie |
| 420. | gm. Stary Sącz | 6 289 | małopolskie |
| 421. | gm. Parysów | 6 287 | mazowieckie |
| 422. | gm. Paszowice | 6 287 | dolnośląskie |
| 423. | gm. Ojrzeń | 6 286 | mazowieckie |
| 424. | gm. Kartuzy | 6 285 | pomorskie |
| 425. | gm. Lisków | 6 283 | wielkopolskie |
| 426. | gm. Łyse | 6 279 | mazowieckie |
| 427. | gm. Swarzędz | 6 278 | wielkopolskie |
| 428. | gm. Łysomice | 6 275 | kujawsko-pomorskie |
| 429. | gm. Cyców | 6 274 | lubelskie |
| 430. | Zielonka | 6 273 | mazowieckie |
| 431. | gm. Smołdzino | 6 273 | pomorskie |
| 432. | gm. Klonowa | 6 272 | łódzkie |
| 433. | gm. Skępe | 6 271 | kujawsko-pomorskie |
| 434. | gm. Miękinia | 6 270 | dolnośląskie |
| 435. | gm. Książki | 6 269 | kujawsko-pomorskie |
| 436. | Kutno | 6 262 | łódzkie |
| 437. | gm. Rybno | 6 256 | warminńsko-mazurskie |
| 438. | gm. Skawina | 6 256 | małopolskie |
| 439. | gm. Przeciszów | 6 254 | małopolskie |
| 440. | gm. Obsza | 6 252 | lubelskie |
| 441. | gm. Wyszki | 6 248 | podlaskie |
| 442. | gm. Domaniów | 6 248 | dolnośląskie |
| 443. | Chojnice | 6 245 | pomorskie |
| 444. | gm. Mały Płock | 6 244 | podlaskie |
| 445. | gm. Mirosławiec | 6 243 | zachodniopomorskie |
| 446. | gm. Granowo | 6 240 | wielkopolskie |
| 447. | gm. Dobrzyniewo Duże | 6 239 | podlaskie |
| 448. | gm. Wielbark | 6 239 | warminńsko-mazurskie |
| 449. | Brańsk | 6 238 | podlaskie |
| 450. | Milanówek | 6 237 | mazowieckie |
| 451. | gm. Bieliny | 6 234 | świętokrzyskie |
| 452. | gm. Dywity | 6 233 | warminńsko-mazurskie |
| 453. | gm. Kostrzyn | 6 233 | wielkopolskie |
| 454. | gm. Księżpol | 6 232 | lubelskie |
| 455. | gm. Pruszcz Gdański | 6 232 | pomorskie |
| 456. | gm. Żukowice | 6 231 | dolnośląskie |
| 457. | gm. Kunice | 6 231 | dolnośląskie |
| 458. | gm. Koszarawa | 6 230 | śląskie |
| 459. | gm. Lubiewo | 6 228 | kujawsko-pomorskie |
| 460. | gm. Wieleń | 6 228 | wielkopolskie |
| 461. | gm. Niedrzwica Duża | 6 226 | lubelskie |
| 462. | gm. Mieścisko | 6 224 | wielkopolskie |
| 463. | gm. Wólka | 6 224 | lubelskie |
| 464. | gm. Sieraków | 6 221 | wielkopolskie |
| 465. | gm. Kozy | 6 220 | śląskie |
| 466. | gm. Przytuły | 6 220 | podlaskie |
| 467. | gm. Chrostkowo | 6 216 | kujawsko-pomorskie |
| 468. | gm. Somonino | 6 215 | pomorskie |
| 469. | gm. Miłakowo | 6 214 | warminńsko-mazurskie |
| 470. | Lidzbark Warmiński | 6 213 | warminńsko-mazurskie |
| 471. | gm. Parchowo | 6 213 | pomorskie |
| 472. | gm. Płoskinia | 6 202 | warminńsko-mazurskie |
| 473. | gm. Przasnysz | 6 198 | mazowieckie |
| 474. | Kostrzyn nad Odrą | 6 193 | lubuskie |
| 475. | Kołobrzeg | 6 193 | zachodniopomorskie |
| 476. | gm. Radzyń Podlaski | 6 190 | lubelskie |
| 477. | gm. Gierałtowice | 6 186 | śląskie |
| 478. | gm. Latowicz | 6 186 | mazowieckie |
| 479. | gm. Stawiski | 6 184 | podlaskie |
| 480. | gm. Wyry | 6 183 | śląskie |
| 481. | Stoczek Łukowski | 6 177 | lubelskie |
| 482. | Raciąż | 6 175 | mazowieckie |
| 483. | gm. Głogów | 6 175 | dolnośląskie |
| 484. | gm. Bukowiec | 6 171 | kujawsko-pomorskie |
| 485. | gm. Kuślin | 6 171 | wielkopolskie |
| 486. | gm. Kościan | 6 168 | wielkopolskie |
