Rawa Mazowiecka, Kędzierzyn-Koźle czy Sanok – to tylko przykłady miast, w których do urzędu nie wpłynęło jeszcze żadne zgłoszenie do pracy w komisjach wyborczych. Ale w Słupsku chętnych jest więcej niż wymagane minimum.
Związek Miast Polskich zebrał ze 136 miast dane o aktualnej liczbie zgłoszeń do pracy w obwodowych komisjach wyborczych (według stanu na 1 kwietnia) i zestawił je z minimalnym wymaganym składem.
Ponad czterdzieści miast zadeklarowało, że nie mają jeszcze żadnych zgłoszeń do OKW. Są wśród nich: Biała Podlaska, Kędzierzyn-Koźle, Rawa Mazowiecka, Sanok, Suwałki, Świnoujście czy Włocławek. Ponad dwadzieścia kolejnych odnotowało jedno lub dwa zgłoszenie. Tak jest m.in. w Olkuszu, Lubartowie czy Sulejówku.
Milicz, Milanówek i Zawiercie mają na razie po jednej trzeciej chętnych; nieźle sytuacja wygląda na przykład w Siemianowicach Śląskich czy Kościerzynie, w których liczba zgłoszonych to już więcej niż połowa minimalnych składów.
Z kolei w Słupsku i Rumii zgłoszeń jest nawet więcej niż potrzeba, tyle że w tej ostatniej 100 osób na 125 zgłoszonych już zapowiedziało, że zrezygnuje.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym wyborów prezydenckich 10 kwietnia mija czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.
aba/
Liczba zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych - dane ze 136 miast | |||||
miasto | liczba OKW | liczba obwodów zamkn. |
minimalne składy OKW |
liczba zgłoszeń do 1.04.2020 |
zapowiedziane rezygnacje |
Aleksandrów Łódzki | 13 | 1 | 81 | 10 | |
Barcin | 15 | 0 | 117 | 74 | |
Biała Podlaska | 29 | 2 | 145 | 0 | |
Bielsk Podlaski | 14 | 1 | 80 | 0 | |
Bielsko-Biała | 76 | 9 | 380 | 47 | |
Bieruń | 15 | 0 | 135 | 0 | |
Bierutów | 7 | 7 | 56 | 12 | |
Biłgoraj | 14 | 1 | 72 | 3 | |
Boguchwała | 3 | 0 | 19 | 0 | |
Bolesławiec | 21 | 3 | 207 | 3 | |
Brodnica | 16 | 1 | 84 | 21 | |
Bydgoszcz | 203 | 14 | 1 015 | 473 | |
Bytom | 81 | 12 | 405 | 28 | |
Chojnów | 6 | 0 | 42 | 1 | |
Ciechanów | 23 | 2 | 219 | 0 | |
Czechowice-Dziedzice | 23 | 1 | 115 | 0 | |
Czeladź | 23 | 2 | 115 | 2 | |
Dąbie | 5 | 0 | 33 | 1 | |
Dębno | 14 | 1 | 76 | 0 | |
Drezdenko | 15 | 1 | 75 | 7 | |
Dukla | 15 | 0 | 105 | 31 | |
Gdańsk | 183 | 19 | 1 010 | 220 | |
Gdynia | 118 | 4 | 590 | 546 | 94 |
Głogów | 34 | 1 | 170 | 120 | 114 |
Gmina Miasta Głowno | 12 | 3 | 60 | 3 | |
Gniewkowo | 15 | 1 | 75 | 9 | |
Gorzów | 63 | 5 | 315 | 100 | |
Grudziądz | 54 | 5 | 270 | 234 | |
Hrubieszów | 15 | 2 | 75 | 27 | |
Iława | 16 | 3 | 80 | - | |
Inowrocław | 45 | 0 | 409 | 0 | |
Jarosław | 21 | 2 | 105 | 0 | |
Jawor | 14 | 2 | 80 | 1 | |
Jelenia Góra | 46 | 5 | 215 | 40 | |
Józefów | 9 | 0 | 97 | 6 | |
Kamień Krajeński | 7 | 1 | 35 | 1 | |
Karpacz | 5 | 1 | 25 | 3 | |
Katowice | 169 | 21 | 845 | 365 | |
Kędzierzyn-Koźle | 36 | 5 | 216 | 0 | |
Kętrzyn | 16 | 2 | 144 | 0 | |
Kołobrzeg | 22 | 2 | 110 | 0 | |
Kostrzyn nad Odrą | 15 | 2 | 75 | 0 | |
Kościerzyna | 12 | 1 | 111 | 66 | |
Koźmin Wielkopolski | 8 | 1 | 60 | 8 | |
Kraków | 450 | 45 | 2 250 | 471 | |
Krotoszyn | 24 | 3 | 222 | 0 | |
Krynica Morska | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Legionowo | 23 | 1 | 115 | 80 | |
Leszno | 34 | 1 | 204 | 30 | |
Lubartów | 12 | 1 | 108 | 1 | |
Lublin | 208 | 20 | 1 040 | 16 | |
Łaziska Górne | 16 | 0 | 80 | 31 | |
Łomianki | 13 | 0 | 119 | 0 | |
Łuków | 22 | 1 | 150 | 10 | |
Malbork | 18 | 3 | 54 | 5 | |
Miasto ER< | 22 | 3 | 110 | 7 | |
Miasto Kolno | 10 | 1 | 68 | 2 | |
Miasto Zielona Góra | 76 | 4 | 380 | 45 | |
Międzybórz | 4 | 0 | 24 | 17 | |
Międzychód | 10 | 2 | 70 | 12 | |
Międzyrzec Podlaski | 11 | 1 | 55 | 0 | |
Milanówek | 7 | 0 | 35 | 12 | |
Milicz | 19 | 1 | 140 | 46 | |
Mszczonów | 14 | 0 | 72 | 0 | |
Nowa Ruda | 14 | 2 | 70 | 18 | |
Nowe | 10 | 0 | 70 | 8 | |
Nowy Tomyśl | 16 | 1 | 86 | 0 | |
Oleśnica | 21 | 2 | 147 | 40 | |
Olkusz | 34 | 3 | 188 | 1 | |
Opole | 81 | 9 | 405 | 74 | |
Ostrołęka | 29 | 4 | 261 | 10 | |
Ostrów Wielkopolski | 44 | 5 | 220 | 28 | |
Ostrzeszów | 17 | 2 | 85 | 3 | |
Oświęcim | 25 | 2 | 125 | 46 | |
Pabianice | 26 | 3 | 145 | 8 | |
Pajęczno | 6 | 1 | 54 | 0 | |
Piaseczno | 45 | 1 | 225 | 84 | |
Piła | 31 | 2 | 213 | 149 | |
Police | 25 | 1 | 130 | 35 | |
Polkowice | 15 | 0 | 75 | 62 | |
Poznań | 260 | 33 | 1 300 | 377 | |
Pruszcz Gdański | 16 | 0 | 80 | 14 | |
Pruszków | 30 | 4 | 150 | 30 | |
Przasnysz | 15 | 3 | 75 | 1 | |
Przemyśl | 39 | 8 | 195 | 22 | |
Raciąż | 3 | 0 | 27 | 0 | |
Radom | 116 | 7 | 580 | 161 | |
Rawa Mazowiecka | 9 | 1 | 45 | 0 | |
Rawicz | 21 | 3 | 105 | 38 | |
Reda | 9 | 0 | 103 | 30 | |
Różan | 3 | 0 | 15 | 0 | |
Ruda Śląska | 78 | 4 | 576 | 13 | |
Rumia | 21 | 0 | 105 | 125 | 100 |
Rybnik | 70 | 4 | 350 | 79 | |
Sanok | 23 | 2 | 115 | 0 | |
Serock | 8 | 0 | 56 | 0 | |
Sępólno Krajeńskie | 15 | 0 | 105 | 0 | |
Siemianowice Śląskie | 41 | 2 | 205 | 118 | |
Siewierz | 8 | 1 | 40 | 5 | |
Skarszewy | 9 | 0 | 45 | 2 | |
Skarżysko-Kamienna | 32 | 4 | 224 | 4 | |
Skierniewice | 27 | 2 | 135 | 0 | |
Sławków | 5 | 0 | 40 | 2 | |
Słupsk | 47 | 4 | 235 | 359 | |
Stargard | 34 | 3 | 220 | 40 | |
Stary Sącz | 15 | 0 | 137 | 2 | |
Sulejówek | 9 | 0 | 81 | 1 | |
Sulmierzyce | 1 | 0 | bd | 0 | |
Suwałki | 34 | 5 | 352 | 0 | |
Szamotuły | 17 | 2 | 85 | 0 | |
Ślesin | 9 | 1 | 51 | 0 | |
Śrem | 23 | 4 | 115 | 3 | |
Świecie | 24 | 4 | 120 | 0 | |
Świnoujście | 27 | 2 | 135 | 0 | |
Tarnowskie Góry | 32 | 6 | 264 | 23 | |
Tarnów | 74 | 8 | 650 | 49 | |
Tomaszów Mazowiecki | 23 | 5 | 187 | 3 | |
Toruń | 125 | 13 | 748 | 36 | |
Tychy | 66 | 3 | 330 | 130 | |
Uniejów | 6 | 6 | 30 | 0 | |
Wasilków | 7 | 0 | 63 | 0 | |
Węgrów | 5 | 1 | 25 | 0 | |
Włocławek | 63 | 5 | 315 | 0 | |
Września | 30 | 2 | bd | 3 | |
Wyrzysk | 11 | 1 | 65 | 0 | |
Zabrze | 90 | 13 | 649 | 30 | |
Zawiercie | 41 | 2 | 246 | 86 | |
Ząbkowice Śląskie | 20 | 2 | 106 | 2 | |
Zduny | 5 | 1 | 31 | 5 | |
Zgierz | 41 | 5 | 205 | bd | |
Ziębice | 23 | 4 | 115 | 0 | |
Złocieniec | 16 | 1 | 86 | 0 | |
Żagań | 14 | 1 | 96 | 11 | |
Żmigród | 10 | 1 | 60 | 0 | |
Żory | 23 | 2 | 199 | 3 | |
Żychlin | 9 | 0 | 51 | 0 | |
Źródło: Związek Miast Polskich |