Ranking - projekty unijne w gminach
27.11.2020
Aktualizacja: 30.11.2020, 18:02
Miejsce | Kod | Gmina | Projekty unijne w gminach (dane GUS) |
30 VI | |||
2020 | |||
[zł] | |||
POLSKA | 472 026 692 542,11 | ||
1 | 1465011 | M.st.Warszawa od 2002 (1) | 20 393 502 252,19 |
2 | 1261011 | Kraków (1) | 10 139 155 962,69 |
3 | 1061011 | Łódź (1) | 9 053 484 932,41 |
4 | 0264011 | Wrocław (1) | 7 660 407 459,56 |
5 | 3064011 | Poznań (1) | 6 758 930 878,40 |
6 | 2261011 | Gdańsk (1) | 5 618 043 651,80 |
7 | 0663011 | Lublin (1) | 5 513 443 927,80 |
8 | 3262011 | Szczecin (1) | 3 996 803 811,32 |
9 | 1863011 | Rzeszów (1) | 3 992 249 839,03 |
10 | 0461011 | Bydgoszcz (1) | 3 751 356 984,58 |
11 | 2862011 | Olsztyn (1) | 3 699 276 551,21 |
12 | 2262011 | Gdynia (1) | 3 665 728 652,45 |
13 | 0463011 | Toruń (1) | 3 534 871 231,79 |
14 | 2061011 | Białystok (1) | 3 431 449 094,32 |
15 | 2469011 | Katowice (1) | 2 975 233 006,83 |
16 | 1661011 | Opole (1) | 2 259 280 228,22 |
17 | 3263011 | Świnoujście (1) | 2 250 171 765,62 |
18 | 0862011 | Zielona Góra (1) | 2 237 633 465,19 |
19 | 2411011 | Racibórz (1) | 2 205 478 239,56 |
20 | 1417082 | Wiązowna (2) | 2 160 906 242,73 |
21 | 2661011 | Kielce (1) | 2 125 720 585,40 |
22 | 2804012 | Elbląg (2) | 2 017 508 360,22 |
23 | 2466011 | Gliwice (1) | 1 734 413 238,41 |
24 | 0861011 | Gorzów Wielkopolski (1) | 1 661 074 922,93 |
25 | 2465011 | Dąbrowa Górnicza (1) | 1 614 618 352,91 |
26 | 1463011 | Radom (1) | 1 507 094 861,65 |
27 | 2464011 | Częstochowa (1) | 1 400 988 581,61 |
28 | 2461011 | Bielsko-Biała (1) | 1 323 116 689,82 |
29 | 2861011 | Elbląg (1) | 1 195 087 320,33 |
30 | 1213011 | Oświęcim (1) | 1 192 676 226,97 |
31 | 1816132 | Trzebownisko (2) | 1 091 692 597,84 |
32 | 2475011 | Sosnowiec (1) | 1 081 163 621,32 |
33 | 2462011 | Bytom (1) | 1 046 082 427,89 |
34 | 0219032 | Dobromierz (2) | 1 008 218 996,62 |
35 | 0209032 | Krotoszyce (2) | 999 171 243,26 |
36 | 2477011 | Tychy (1) | 987 759 620,58 |
37 | 2204022 | Cedry Wielkie (2) | 977 878 957,11 |
38 | 2478011 | Zabrze (1) | 941 217 675,54 |
39 | 2473011 | Rybnik (1) | 921 751 109,88 |
40 | 1603011 | Kędzierzyn-Koźle (1) | 912 862 125,56 |
41 | 1462011 | Płock (1) | 880 856 544,83 |
42 | 1263011 | Tarnów (1) | 878 416 185,32 |
43 | 0208021 | Kłodzko (1) | 821 152 475,58 |
44 | 2472011 | Ruda Śląska (1) | 810 521 432,46 |
45 | 3003011 | Gniezno (1) | 806 812 809,52 |
46 | 2463011 | Chorzów (1) | 791 426 808,97 |
47 | 0664011 | Zamość (1) | 778 672 302,89 |
48 | 1812053 | Nisko (3) | 774 495 082,60 |
49 | 0464011 | Włocławek (1) | 737 070 310,63 |
50 | 1262011 | Nowy Sącz (1) | 727 208 754,92 |
51 | 2063011 | Suwałki (1) | 716 432 315,04 |
52 | 1607053 | Nysa (3) | 712 175 139,32 |
53 | 0662011 | Chełm (1) | 711 256 501,93 |
54 | 1861011 | Krosno (1) | 702 230 961,17 |
55 | 2815011 | Ostróda (1) | 700 379 902,31 |
56 | 2611011 | Starachowice (1) | 698 981 651,11 |
57 | 1818011 | Stalowa Wola (1) | 679 226 248,15 |
58 | 3061011 | Kalisz (1) | 659 724 966,80 |
59 | 1206113 | Skawina (3) | 636 411 959,76 |
60 | 2062011 | Łomża (1) | 635 671 019,95 |
61 | 1811011 | Mielec (1) | 635 370 842,49 |
62 | 2263011 | Słupsk (1) | 610 781 202,98 |
63 | 2468011 | Jaworzno (1) | 610 476 165,22 |
64 | 3062011 | Konin (1) | 604 614 732,85 |
65 | 2607011 | Ostrowiec Świętokrzyski (1) | 589 781 801,09 |
66 | 0607011 | Kraśnik (1) | 577 271 622,76 |
67 | 1405043 | Grodzisk Mazowiecki (3) | 565 445 312,02 |
68 | 0605053 | Janów Lubelski (3) | 559 707 200,34 |
69 | 1803011 | Dębica (1) | 542 945 460,66 |
70 | 3261011 | Koszalin (1) | 530 429 260,59 |
71 | 0462011 | Grudziądz (1) | 524 549 937,84 |
72 | 2805011 | Ełk (1) | 509 642 383,77 |
73 | 0221042 | Czarny Bór (2) | 497 504 127,79 |
74 | 0221072 | Stare Bogaczowice (2) | 495 913 538,49 |
75 | 1008021 | Pabianice (1) | 489 196 364,31 |
76 | 1803042 | Dębica (2) | 486 730 971,74 |
77 | 0261011 | Jelenia Góra (1) | 481 350 404,70 |
78 | 0205011 | Jawor (1) | 480 337 253,14 |
79 | 3021163 | Swarzędz (3) | 480 056 305,15 |
80 | 2402043 | Czechowice-Dziedzice (3) | 468 732 512,60 |
81 | 1063011 | Skierniewice (1) | 467 212 539,18 |
82 | 3021152 | Suchy Las (2) | 456 624 595,47 |
83 | 1219053 | Wieliczka (3) | 455 227 729,67 |
84 | 2204011 | Pruszcz Gdański (1) | 451 565 481,52 |
85 | 0265011 | Wałbrzych od 2013 (1) | 451 147 019,39 |
86 | 0262011 | Legnica (1) | 449 846 728,23 |
87 | 1421062 | Raszyn (2) | 447 344 992,10 |
88 | 0609102 | Niedrzwica Duża (2) | 446 377 189,58 |
89 | 0614011 | Puławy (1) | 440 590 762,84 |
90 | 0223052 | Kobierzyce (2) | 438 465 373,51 |
91 | 2264011 | Sopot (1) | 427 449 566,46 |
92 | 1864011 | Tarnobrzeg (1) | 426 266 508,47 |
93 | 1816113 | Sokołów Małopolski (3) | 422 780 588,99 |
94 | 1016011 | Tomaszów Mazowiecki (1) | 418 321 741,05 |
95 | 1008011 | Konstantynów Łódzki (1) | 415 436 955,48 |
96 | 1219043 | Niepołomice (3) | 413 031 441,67 |
97 | 2205083 | Żukowo (3) | 407 851 624,23 |
98 | 2413041 | Tarnowskie Góry (1) | 403 991 991,66 |
99 | 1406053 | Grójec (3) | 403 291 484,01 |
100 | 2210023 | Nowy Dwór Gdański (3) | 396 905 576,22 |
101 | 1201011 | Bochnia (1) | 396 332 773,44 |
102 | 0661011 | Biała Podlaska (1) | 392 396 842,09 |
103 | 3021103 | Mosina (3) | 391 880 030,20 |
104 | 0609082 | Konopnica (2) | 386 684 860,77 |
105 | 3006023 | Jarocin (3) | 379 689 900,57 |
106 | 1216082 | Skrzyszów (2) | 376 114 285,26 |
107 | 3019011 | Piła (1) | 374 482 019,79 |
108 | 2476011 | Świętochłowice (1) | 373 953 663,60 |
109 | 1816082 | Kamień (2) | 369 776 215,53 |
110 | 2474011 | Siemianowice Śląskie (1) | 369 588 492,33 |
111 | 0211011 | Lubin (1) | 368 085 039,26 |
112 | 3063011 | Leszno (1) | 363 756 526,58 |
113 | 2011083 | Sokółka (3) | 360 130 551,45 |
114 | 2002063 | Łapy (3) | 358 418 470,62 |
115 | 2210042 | Stegna (2) | 355 454 683,73 |
116 | 0222013 | Brzeg Dolny (3) | 350 399 538,57 |
117 | 0219011 | Świdnica (1) | 335 704 369,74 |
118 | 1432063 | Ożarów Mazowiecki (3) | 334 162 150,53 |
119 | 2470011 | Mysłowice (1) | 333 636 096,36 |
120 | 0608011 | Lubartów (1) | 333 524 819,96 |
121 | 3214011 | Stargard (1) | 332 654 089,30 |
122 | 1817011 | Sanok (1) | 327 721 948,02 |
123 | 1862011 | Przemyśl (1) | 325 248 457,56 |
124 | 2210032 | Ostaszewo (2) | 323 692 819,87 |
125 | 1020031 | Zgierz (1) | 322 997 179,27 |
126 | 2601013 | Busko-Zdrój (3) | 322 674 448,23 |
127 | 0407011 | Inowrocław (1) | 322 524 824,99 |
128 | 1417021 | Otwock (1) | 322 207 499,23 |
129 | 2214011 | Tczew (1) | 321 986 530,83 |
130 | 1005011 | Łowicz (1) | 319 334 622,26 |
131 | 1213093 | Zator (3) | 319 328 229,50 |
132 | 2610011 | Skarżysko-Kamienna (1) | 314 722 076,61 |
133 | 0607092 | Wilkołaz (2) | 314 374 241,40 |
134 | 1002011 | Kutno (1) | 313 002 697,64 |
135 | 0609122 | Strzyżewice (2) | 312 327 008,57 |
136 | 2002013 | Choroszcz (3) | 312 056 604,57 |
137 | 1609032 | Dobrzeń Wielki (2) | 308 992 441,30 |
138 | 2809011 | Lidzbark Warmiński (1) | 306 296 471,80 |
139 | 2416021 | Zawiercie (1) | 306 041 356,14 |
140 | 2609011 | Sandomierz (1) | 305 564 780,60 |
141 | 2479011 | Żory (1) | 303 488 885,29 |
142 | 0611011 | Łuków (1) | 302 763 441,35 |
143 | 2810023 | Mikołajki (3) | 301 667 696,06 |
144 | 1217011 | Zakopane (1) | 301 639 291,33 |
145 | 2807011 | Iława (1) | 300 714 887,01 |
146 | 0213033 | Milicz (3) | 300 029 042,36 |
147 | 2409011 | Myszków (1) | 299 131 064,88 |
148 | 1418043 | Piaseczno (3) | 297 977 741,75 |
149 | 3021172 | Tarnowo Podgórne (2) | 297 950 976,45 |
150 | 3024083 | Wronki (3) | 295 263 231,48 |
151 | 2401011 | Będzin (1) | 294 510 909,66 |
152 | 1464011 | Siedlce (1) | 293 122 864,00 |
153 | 0205032 | Męcinka (2) | 292 161 879,55 |
154 | 2002052 | Juchnowiec Kościelny (2) | 291 789 784,15 |
155 | 1461011 | Ostrołęka (1) | 290 088 571,69 |
156 | 1218013 | Andrychów (3) | 286 241 895,17 |
157 | 1810011 | Łańcut (1) | 281 395 455,45 |
158 | 0607052 | Kraśnik (2) | 277 277 816,00 |
159 | 2814093 | Olsztynek (3) | 276 602 671,06 |
160 | 0617011 | Świdnik (1) | 274 508 220,04 |
161 | 1434031 | Ząbki (1) | 269 998 975,40 |
162 | 2403011 | Cieszyn (1) | 267 024 632,14 |
163 | 1805011 | Jasło (1) | 264 671 936,02 |
164 | 2415021 | Radlin (1) | 264 465 068,89 |
165 | 1818032 | Pysznica (2) | 263 609 381,34 |
166 | 2410042 | Pawłowice (2) | 262 764 805,38 |
167 | 1432053 | Łomianki (3) | 260 978 045,54 |
168 | 1816063 | Głogów Małopolski (3) | 260 594 802,19 |
169 | 0201043 | Nowogrodziec (3) | 260 180 710,89 |
170 | 0805053 | Słubice (3) | 259 940 169,83 |
171 | 2811043 | Nidzica (3) | 259 742 960,83 |
172 | 2002143 | Zabłudów (3) | 256 939 271,28 |
173 | 2002133 | Wasilków (3) | 256 553 506,55 |
174 | 1611073 | Zawadzkie (3) | 256 024 089,03 |
175 | 1212053 | Olkusz (3) | 255 504 226,55 |
176 | 0211043 | Ścinawa (3) | 253 702 811,89 |
177 | 2467011 | Jastrzębie-Zdrój (1) | 253 427 767,89 |
178 | 3017011 | Ostrów Wielkopolski (1) | 253 318 561,36 |
179 | 2471011 | Piekary Śląskie (1) | 252 769 646,32 |
180 | 0223022 | Długołęka (2) | 252 343 540,35 |
181 | 1806023 | Kolbuszowa (3) | 251 459 625,77 |
182 | 2214043 | Pelplin (3) | 251 356 313,01 |
183 | 0203011 | Głogów (1) | 249 645 329,39 |
184 | 2402093 | Wilamowice (3) | 249 370 799,56 |
185 | 0414093 | Świecie (3) | 249 332 774,00 |
186 | 1819043 | Strzyżów (3) | 246 052 027,88 |
187 | 2205023 | Kartuzy (3) | 245 519 449,21 |
188 | 2215021 | Rumia (1) | 245 421 396,64 |
189 | 0218012 | Kostomłoty (2) | 245 077 005,27 |
190 | 2604053 | Daleszyce (3) | 244 054 369,88 |
191 | 2209011 | Malbork (1) | 243 932 391,36 |
192 | 2814072 | Jonkowo (2) | 243 512 103,06 |
193 | 0804011 | Nowa Sól (1) | 243 174 290,76 |
194 | 0216043 | Polkowice (3) | 242 658 931,11 |
195 | 3016013 | Oborniki (3) | 242 444 263,97 |
196 | 0205023 | Bolków (3) | 240 464 671,58 |
197 | 2407011 | Lubliniec (1) | 238 279 572,73 |
198 | 1001011 | Bełchatów (1) | 238 104 275,97 |
199 | 2002093 | Supraśl (3) | 235 909 719,51 |
200 | 1205011 | Gorlice (1) | 235 069 983,33 |
201 | 0215011 | Oława (1) | 234 181 596,32 |
202 | 1011043 | Uniejów (3) | 230 629 541,15 |
203 | 2802053 | Pieniężno (3) | 228 860 902,47 |
204 | 3008033 | Kępno (3) | 227 630 441,55 |
205 | 2202011 | Chojnice (1) | 226 800 081,28 |
206 | 2402022 | Bestwina (2) | 224 937 933,00 |
207 | 2003011 | Bielsk Podlaski (1) | 224 742 912,29 |
208 | 1206162 | Zabierzów (2) | 224 346 206,66 |
209 | 3011011 | Kościan (1) | 223 924 382,35 |
210 | 1417052 | Kołbiel (2) | 223 706 109,39 |
211 | 1412151 | Sulejówek (1) | 222 419 459,13 |
212 | 1819012 | Czudec (2) | 222 167 311,29 |
213 | 2415041 | Wodzisław Śląski (1) | 221 108 923,81 |
214 | 0613043 | Parczew (3) | 220 432 651,51 |
215 | 3204023 | Goleniów (3) | 219 723 138,48 |
216 | 1203053 | Trzebinia (3) | 219 127 745,78 |
217 | 1203033 | Chrzanów (3) | 218 281 551,52 |
218 | 1204023 | Dąbrowa Tarnowska (3) | 218 219 314,01 |
219 | 3021042 | Czerwonak (2) | 214 462 911,55 |
220 | 2213031 | Starogard Gdański (1) | 214 382 786,41 |
221 | 2605033 | Końskie (3) | 213 756 430,68 |
222 | 2403052 | Chybie (2) | 212 306 041,54 |
223 | 3030053 | Września (3) | 211 690 012,91 |
224 | 2613063 | Włoszczowa (3) | 210 596 787,03 |
225 | 0205042 | Mściwojów (2) | 210 108 378,96 |
226 | 0213012 | Cieszków (2) | 209 881 075,69 |
227 | 0205052 | Paszowice (2) | 209 159 168,77 |
228 | 2002112 | Turośń Kościelna (2) | 208 110 565,49 |
229 | 1211011 | Nowy Targ (1) | 207 609 025,71 |
230 | 2408011 | Łaziska Górne (1) | 206 142 610,86 |
231 | 2401073 | Siewierz (3) | 205 972 254,98 |
232 | 1207011 | Limanowa (1) | 204 651 947,12 |
233 | 0220042 | Wisznia Mała (2) | 204 650 192,03 |
234 | 1417011 | Józefów (1) | 203 768 347,78 |
235 | 1611053 | Strzelce Opolskie (3) | 201 952 252,42 |
236 | 2612073 | Staszów (3) | 201 816 380,90 |
237 | 1434093 | Radzymin (3) | 201 039 078,29 |
238 | 1402011 | Ciechanów (1) | 200 780 530,12 |
239 | 3025043 | Środa Wielkopolska (3) | 199 035 428,91 |
240 | 0410053 | Szubin (3) | 198 734 284,82 |
241 | 2604033 | Chęciny (3) | 197 436 228,45 |
242 | 1605053 | Zdzieszowice (3) | 196 933 996,46 |
243 | 1012011 | Radomsko (1) | 196 799 231,91 |
244 | 1213033 | Chełmek (3) | 196 469 404,35 |
245 | 2014011 | Zambrów (1) | 196 079 187,80 |
246 | 1210163 | Stary Sącz (3) | 196 049 782,68 |
247 | 2206011 | Kościerzyna (1) | 195 635 917,03 |
248 | 1212011 | Bukowno (1) | 195 545 765,54 |
249 | 1808011 | Leżajsk (1) | 195 020 971,68 |
250 | 2212011 | Ustka (1) | 194 794 376,89 |
251 | 2215031 | Wejherowo (1) | 194 131 065,67 |
252 | 1213043 | Kęty (3) | 192 995 280,92 |
253 | 0609052 | Głusk (2) | 192 932 599,11 |
254 | 2403103 | Skoczów (3) | 192 009 606,23 |
255 | 2818033 | Gołdap (3) | 191 047 532,13 |
256 | 1208053 | Miechów (3) | 189 966 468,66 |
257 | 1414052 | Pomiechówek (2) | 189 598 462,70 |
258 | 2806011 | Giżycko (1) | 188 405 591,87 |
259 | 1218093 | Wadowice (3) | 188 365 823,55 |
260 | 2813043 | Olecko (3) | 188 298 740,44 |
261 | 2814033 | Dobre Miasto (3) | 185 892 651,79 |
262 | 1412011 | Mińsk Mazowiecki (1) | 185 861 145,51 |
263 | 3202023 | Choszczno (3) | 185 810 166,77 |
264 | 1210113 | Muszyna (3) | 184 960 750,24 |
265 | 0410033 | Nakło nad Notecią (3) | 183 415 282,97 |
266 | 2414011 | Bieruń (1) | 183 212 162,01 |
267 | 3021052 | Dopiewo (2) | 182 835 661,15 |
268 | 0202021 | Dzierżoniów (1) | 182 525 634,35 |
269 | 3021072 | Komorniki (2) | 181 341 538,96 |
270 | 1062011 | Piotrków Trybunalski (1) | 181 083 744,86 |
271 | 1210092 | Łącko (2) | 180 746 024,31 |
272 | 1213023 | Brzeszcze (3) | 180 701 270,82 |
273 | 1414022 | Czosnów (2) | 179 659 217,98 |
274 | 0620142 | Zamość (2) | 179 453 098,58 |
275 | 1815043 | Sędziszów Małopolski (3) | 179 132 807,43 |
276 | 2203011 | Człuchów (1) | 178 711 964,57 |
277 | 1009013 | Działoszyn (3) | 177 408 645,42 |
278 | 2401052 | Mierzęcice (2) | 176 914 362,97 |
279 | 0220033 | Trzebnica (3) | 175 404 636,86 |
280 | 0218032 | Miękinia (2) | 175 326 995,18 |
281 | 3208011 | Kołobrzeg (1) | 174 941 790,81 |
282 | 3001022 | Budzyń (2) | 174 576 885,02 |
283 | 2606053 | Ożarów (3) | 174 564 304,74 |
284 | 2814013 | Barczewo (3) | 174 530 089,88 |
285 | 2408021 | Mikołów (1) | 174 294 519,00 |
286 | 1203043 | Libiąż (3) | 173 771 470,93 |
287 | 2211043 | Władysławowo (3) | 173 527 415,75 |
288 | 0223012 | Czernica (2) | 173 344 557,33 |
289 | 1406113 | Warka (3) | 173 177 652,54 |
290 | 1438011 | Żyrardów (1) | 173 029 026,41 |
291 | 2402052 | Jasienica (2) | 173 020 632,09 |
292 | 2208011 | Lębork (1) | 172 864 280,95 |
293 | 1401052 | Stromiec (2) | 172 837 349,55 |
294 | 1435053 | Wyszków (3) | 172 751 064,66 |
295 | 0611092 | Trzebieszów (2) | 172 529 700,75 |
296 | 1608013 | Dobrodzień (3) | 172 401 947,94 |
297 | 0223073 | Sobótka (3) | 170 229 974,58 |
298 | 0812013 | Sława (3) | 169 878 364,63 |
299 | 2807063 | Susz (3) | 169 861 719,21 |
300 | 0403083 | Solec Kujawski (3) | 169 713 885,67 |
301 | 0618011 | Tomaszów Lubelski (1) | 169 693 654,74 |
302 | 2604043 | Chmielnik (3) | 169 543 459,01 |
303 | 3217011 | Wałcz (1) | 169 349 069,35 |
304 | 3211043 | Police (3) | 169 255 028,66 |
305 | 1418032 | Lesznowola (2) | 168 630 419,70 |
306 | 1407042 | Grabów nad Pilicą (2) | 168 537 865,87 |
307 | 0223043 | Kąty Wrocławskie (3) | 167 892 778,49 |
308 | 2211031 | Puck (1) | 167 835 425,72 |
309 | 3021132 | Rokietnica (2) | 165 594 082,51 |
310 | 3022053 | Rawicz (3) | 165 451 462,95 |
311 | 2410053 | Pszczyna (3) | 165 101 912,02 |
312 | 1014011 | Sieradz (1) | 164 505 853,27 |
313 | 1408022 | Jabłonna (2) | 164 439 554,95 |
314 | 1414011 | Nowy Dwór Mazowiecki (1) | 162 691 401,25 |
315 | 2403021 | Ustroń (1) | 161 886 060,47 |
316 | 0419063 | Żnin (3) | 161 694 946,68 |
317 | 3028011 | Wągrowiec (1) | 161 174 303,26 |
318 | 1019011 | Zduńska Wola (1) | 160 174 536,78 |
319 | 2814042 | Dywity (2) | 160 055 065,09 |
320 | 3215011 | Szczecinek (1) | 159 705 654,47 |
321 | 0417011 | Wąbrzeźno (1) | 159 681 484,52 |
322 | 3027011 | Turek (1) | 159 303 091,89 |
323 | 3005023 | Grodzisk Wielkopolski (3) | 157 900 135,24 |
324 | 1814011 | Przeworsk (1) | 157 605 758,96 |
325 | 1601011 | Brzeg (1) | 157 563 304,37 |
326 | 0810021 | Żagań (1) | 157 306 183,56 |
327 | 0201011 | Bolesławiec (1) | 157 186 526,87 |
328 | 1206063 | Krzeszowice (3) | 156 912 592,52 |
329 | 2413062 | Ożarowice (2) | 155 507 152,46 |
330 | 0803023 | Międzyrzecz (3) | 155 335 789,48 |
331 | 1209033 | Myślenice (3) | 155 211 602,81 |
332 | 0616011 | Dęblin (1) | 154 175 269,51 |
333 | 0211032 | Rudna (2) | 153 373 373,06 |
334 | 0609112 | Niemce (2) | 152 748 427,52 |
335 | 2816043 | Ruciane-Nida (3) | 152 478 317,44 |
336 | 0220052 | Zawonia (2) | 152 347 343,41 |
337 | 0416063 | Tuchola (3) | 152 216 970,09 |
338 | 3019083 | Wyrzysk (3) | 151 991 385,73 |
339 | 1210073 | Krynica-Zdrój (3) | 151 896 122,36 |
340 | 0212033 | Lwówek Śląski (3) | 151 836 186,52 |
341 | 0223083 | Siechnice (3) | 151 670 983,81 |
342 | 0403012 | Białe Błota (2) | 151 637 886,80 |
343 | 2207011 | Kwidzyn (1) | 151 302 469,25 |
344 | 2810011 | Mrągowo (1) | 151 286 310,24 |
345 | 3021123 | Pobiedziska (3) | 150 893 717,93 |
346 | 0616043 | Ryki (3) | 150 695 442,62 |
347 | 1801083 | Ustrzyki Dolne (3) | 149 552 830,82 |
348 | 0808053 | Świebodzin (3) | 149 253 608,01 |
349 | 1425052 | Jedlińsk (2) | 148 930 225,71 |
350 | 1434021 | Marki (1) | 148 795 196,79 |
351 | 2801011 | Bartoszyce (1) | 148 339 297,74 |
352 | 2805022 | Ełk (2) | 145 880 840,19 |
353 | 0210011 | Lubań (1) | 145 585 870,63 |
354 | 2814023 | Biskupiec (3) | 145 346 160,92 |
355 | 3001011 | Chodzież (1) | 145 063 046,74 |
356 | 2215102 | Wejherowo (2) | 144 656 794,50 |
357 | 0214011 | Oleśnica (1) | 144 020 965,94 |
358 | 2402102 | Wilkowice (2) | 143 966 274,41 |
359 | 1803072 | Żyraków (2) | 143 787 556,12 |
360 | 2216053 | Sztum (3) | 143 684 979,85 |
361 | 2814112 | Stawiguda (2) | 143 635 313,12 |
362 | 3218053 | Węgorzyno (3) | 142 679 828,85 |
363 | 2202032 | Chojnice (2) | 141 996 558,38 |
364 | 1604023 | Kluczbork (3) | 141 934 466,03 |
365 | 3021143 | Stęszew (3) | 141 930 630,74 |
366 | 2401021 | Czeladź (1) | 141 891 292,93 |
367 | 2402032 | Buczkowice (2) | 140 837 601,36 |
368 | 3029033 | Wolsztyn (3) | 140 820 560,45 |
369 | 1007043 | Opoczno (3) | 140 053 588,30 |
370 | 2603033 | Kazimierza Wielka (3) | 139 037 174,70 |
371 | 0609072 | Jastków (2) | 138 800 827,38 |
372 | 2012072 | Suwałki (2) | 138 503 163,12 |
373 | 1006082 | Nowosolna (2) | 138 482 742,05 |
374 | 1412073 | Halinów (3) | 138 382 319,91 |
375 | 1011033 | Poddębice (3) | 138 271 196,99 |
376 | 0609062 | Jabłonna (2) | 137 829 956,59 |
377 | 3024073 | Szamotuły (3) | 137 740 568,28 |
378 | 1816033 | Boguchwała (3) | 136 720 673,11 |
379 | 0610033 | Łęczna (3) | 136 092 923,70 |
380 | 1418063 | Tarczyn (3) | 135 505 074,91 |
381 | 1420011 | Płońsk (1) | 134 394 873,44 |
382 | 0808063 | Zbąszynek (3) | 133 864 234,67 |
383 | 2802022 | Braniewo (2) | 133 742 296,04 |
384 | 1206152 | Wielka Wieś (2) | 133 490 481,45 |
385 | 0801073 | Witnica (3) | 133 135 162,75 |
386 | 2604023 | Bodzentyn (3) | 132 527 864,22 |
387 | 0608072 | Lubartów (2) | 132 200 435,50 |
388 | 2602023 | Jędrzejów (3) | 132 080 913,70 |
389 | 1006073 | Koluszki (3) | 131 784 049,79 |
390 | 1821033 | Lesko (3) | 131 579 710,18 |
391 | 2201023 | Bytów (3) | 131 154 605,36 |
392 | 1417032 | Celestynów (2) | 130 959 194,24 |
393 | 2011052 | Kuźnica (2) | 130 724 075,38 |
394 | 1408011 | Legionowo (1) | 130 708 430,69 |
395 | 0418043 | Brześć Kujawski (3) | 130 643 486,10 |
396 | 1608033 | Olesno (3) | 130 532 345,62 |
397 | 0219021 | Świebodzice (1) | 130 486 427,52 |
398 | 0215033 | Jelcz-Laskowice (3) | 130 267 669,38 |
399 | 1008052 | Ksawerów (2) | 129 464 376,32 |
400 | 2608043 | Pińczów (3) | 129 425 324,55 |
401 | 1014093 | Warta (3) | 129 222 473,86 |
402 | 2215072 | Luzino (2) | 128 351 547,23 |
403 | 0226021 | Złotoryja (1) | 127 742 329,81 |
404 | 0202011 | Bielawa (1) | 127 538 838,88 |
405 | 0609142 | Wólka (2) | 127 532 071,93 |
406 | 3021093 | Kórnik (3) | 127 180 251,16 |
407 | 1805112 | Tarnowiec (2) | 126 960 054,10 |
408 | 1212073 | Wolbrom (3) | 126 466 652,90 |
409 | 3017033 | Odolanów (3) | 126 461 054,51 |
410 | 1812073 | Ulanów (3) | 126 449 930,46 |
411 | 2403031 | Wisła (1) | 126 209 449,31 |
412 | 2604133 | Nowa Słupia (3) | 126 183 384,78 |
413 | 2417011 | Żywiec (1) | 126 132 555,05 |
414 | 2403072 | Goleszów (2) | 126 047 601,74 |
415 | 2004053 | Szczuczyn (3) | 125 895 054,70 |
416 | 3026043 | Śrem (3) | 125 835 924,26 |
417 | 2415031 | Rydułtowy (1) | 125 674 128,61 |
418 | 2413082 | Tworóg (2) | 125 045 764,16 |
419 | 0617033 | Piaski (3) | 124 345 617,12 |
420 | 1605013 | Gogolin (3) | 123 163 356,25 |
421 | 1820043 | Nowa Dęba (3) | 123 158 419,02 |
422 | 3021113 | Murowana Goślina (3) | 122 896 663,83 |
423 | 2002023 | Czarna Białostocka (3) | 122 894 253,68 |
424 | 2213093 | Skarszewy (3) | 122 818 995,51 |
425 | 1206123 | Słomniki (3) | 122 757 648,76 |
426 | 2004011 | Grajewo (1) | 122 358 578,79 |
427 | 2413031 | Radzionków (1) | 122 263 684,96 |
428 | 1421033 | Brwinów (3) | 122 178 552,53 |
429 | 0209073 | Prochowice (3) | 122 002 019,00 |
430 | 1808053 | Nowa Sarzyna (3) | 121 952 591,35 |
431 | 2803011 | Działdowo (1) | 121 681 105,49 |
432 | 1013011 | Rawa Mazowiecka (1) | 121 203 219,41 |
433 | 2607043 | Ćmielów (3) | 121 054 102,27 |
434 | 1003023 | Łask (3) | 120 895 177,74 |
435 | 1821052 | Solina (2) | 120 830 256,46 |
436 | 1017093 | Wieluń (3) | 120 156 708,30 |
437 | 0222033 | Wołów (3) | 119 977 859,12 |
438 | 0220013 | Oborniki Śląskie (3) | 119 960 641,22 |
439 | 2604142 | Piekoszów (2) | 119 926 656,31 |
440 | 1802032 | Dydnia (2) | 119 881 727,83 |
441 | 1609132 | Turawa (2) | 119 560 947,23 |
442 | 1216103 | Tuchów (3) | 119 216 359,41 |
443 | 3209053 | Mielno (3) | 119 141 512,77 |
444 | 1804011 | Jarosław (1) | 119 080 190,34 |
445 | 1432072 | Stare Babice (2) | 118 887 448,61 |
446 | 2819033 | Węgorzewo (3) | 118 774 540,40 |
447 | 0219072 | Świdnica (2) | 118 406 021,27 |
448 | 0610042 | Milejów (2) | 118 130 560,21 |
449 | 1818062 | Zaleszany (2) | 118 044 337,81 |
450 | 2812042 | Kurzętnik (2) | 118 015 086,11 |
451 | 1815033 | Ropczyce (3) | 117 984 370,49 |
452 | 2604082 | Łopuszno (2) | 117 656 928,77 |
453 | 0208063 | Bystrzyca Kłodzka (3) | 117 441 503,86 |
454 | 1020021 | Ozorków (1) | 117 156 829,74 |
455 | 0409033 | Mogilno (3) | 116 301 009,20 |
456 | 2808011 | Kętrzyn (1) | 116 236 524,54 |
457 | 3004023 | Gostyń (3) | 116 228 387,23 |
458 | 1211092 | Nowy Targ (2) | 116 117 665,83 |
459 | 3210033 | Dębno (3) | 116 008 630,50 |
460 | 2201063 | Miastko (3) | 115 802 370,39 |
