PIT dla gmin. Tabela udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
04.03.2014
Za MF publikujemy tabelę planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r.
Pozycja | Kod gminy | Typ i nazwa gminy | Planowane udziały gmin w pod.doch. od osób fiz. na 2014 r. 37,53% | ||||
1 | 14 | 65 | 01 | 1 | WARSZAWA | 3 924 689 406 | |
2 | 12 | 61 | 01 | 1 | KRAKÓW | 1 026 728 168 | |
3 | 02 | 64 | 01 | 1 | WROCŁAW | 875 745 327 | |
4 | 10 | 61 | 01 | 1 | ŁÓDŹ | 796 850 885 | |
5 | 30 | 64 | 01 | 1 | POZNAŃ | 791 761 392 | |
6 | 22 | 61 | 01 | 1 | GDAŃSK | 592 435 169 | |
7 | 24 | 69 | 01 | 1 | KATOWICE | 416 915 624 | |
8 | 32 | 62 | 01 | 1 | SZCZECIN | 412 053 742 | |
9 | 06 | 63 | 01 | 1 | LUBLIN | 361 659 863 | |
10 | 04 | 61 | 01 | 1 | BYDGOSZCZ | 357 653 039 | |
11 | 22 | 62 | 01 | 1 | GDYNIA | 324 538 544 | |
12 | 20 | 61 | 01 | 1 | BIAŁYSTOK | 286 901 999 | |
13 | 24 | 66 | 01 | 1 | GLIWICE | 225 701 742 | |
14 | 24 | 75 | 01 | 1 | SOSNOWIEC | 220 872 386 | |
15 | 24 | 64 | 01 | 1 | CZĘSTOCHOWA | 219 720 259 | |
16 | 26 | 61 | 01 | 1 | KIELCE | 216 461 656 | |
17 | 04 | 63 | 01 | 1 | TORUŃ | 210 433 582 | |
18 | 24 | 61 | 01 | 1 | BIELSKO-BIAŁA | 202 628 051 | |
19 | 18 | 63 | 01 | 1 | RZESZÓW | 196 316 356 | |
20 | 28 | 62 | 01 | 1 | OLSZTYN | 194 815 208 | |
21 | 14 | 63 | 01 | 1 | RADOM | 190 255 351 | |
22 | 24 | 78 | 01 | 1 | ZABRZE | 165 882 282 | |
23 | 24 | 77 | 01 | 1 | TYCHY | 161 468 977 | |
24 | 16 | 61 | 01 | 1 | OPOLE | 151 166 586 | |
25 | 24 | 72 | 01 | 1 | RUDA ŚLĄSKA | 147 615 532 | |
26 | 24 | 73 | 01 | 1 | RYBNIK | 147 527 173 | |
27 | 24 | 62 | 01 | 1 | BYTOM | 144 985 819 | |
28 | 14 | 62 | 01 | 1 | PŁOCK | 144 747 963 | |
29 | 24 | 65 | 01 | 1 | DĄBROWA GÓRNICZA | 133 738 479 | |
30 | 08 | 62 | 01 | 1 | ZIELONA GÓRA | 132 612 155 | |
31 | 14 | 18 | 04 | 3 | PIASECZNO | 131 095 057 | |
32 | 28 | 61 | 01 | 1 | ELBLĄG | 114 370 223 | |
33 | 32 | 61 | 01 | 1 | KOSZALIN | 110 392 983 | |
34 | 08 | 61 | 01 | 1 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 105 731 669 | |
35 | 24 | 68 | 01 | 1 | JAWORZNO | 105 236 911 | |
36 | 24 | 63 | 01 | 1 | CHORZÓW | 105 133 263 | |
37 | 30 | 61 | 01 | 1 | KALISZ | 97 953 286 | |
38 | 12 | 63 | 01 | 1 | TARNÓW | 97 268 440 | |
39 | 04 | 64 | 01 | 1 | WŁOCŁAWEK | 96 540 133 | |
40 | 24 | 67 | 01 | 1 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 95 262 757 | |
41 | 02 | 62 | 01 | 1 | LEGNICA | 94 267 917 | |
42 | 24 | 70 | 01 | 1 | MYSŁOWICE | 87 620 817 | |
43 | 22 | 63 | 01 | 1 | SŁUPSK | 85 633 141 | |
44 | 14 | 64 | 01 | 1 | SIEDLCE | 83 453 532 | |
45 | 02 | 11 | 01 | 1 | LUBIN | 82 050 753 | |
46 | 30 | 62 | 01 | 1 | KONIN | 73 617 836 | |
47 | 02 | 65 | 01 | 1 | WAŁBRZYCH | 73 262 209 | |
48 | 12 | 62 | 01 | 1 | NOWY SĄCZ | 72 552 874 | |
49 | 02 | 61 | 01 | 1 | JELENIA GÓRA | 71 778 474 | |
50 | 04 | 62 | 01 | 1 | GRUDZIĄDZ | 71 627 336 | |
51 | 10 | 62 | 01 | 1 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 70 954 760 | |
52 | 14 | 21 | 02 | 1 | PRUSZKÓW | 68 964 084 | |
53 | 14 | 18 | 02 | 3 | KONSTANCIN-JEZIORNA | 68 575 328 | |
54 | 30 | 63 | 01 | 1 | LESZNO | 68 494 553 | |
55 | 22 | 64 | 01 | 1 | SOPOT | 67 009 260 | |
56 | 24 | 74 | 01 | 1 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 66 856 481 | |
57 | 10 | 01 | 01 | 1 | BEŁCHATÓW | 65 620 474 | |
58 | 24 | 79 | 01 | 1 | ŻORY | 64 184 402 | |
59 | 02 | 03 | 01 | 1 | GŁOGÓW | 59 749 261 | |
60 | 14 | 08 | 01 | 1 | LEGIONOWO | 57 583 171 | |
61 | 30 | 19 | 01 | 1 | PIŁA | 55 694 354 | |
62 | 24 | 71 | 01 | 1 | PIEKARY ŚLĄSKIE | 53 912 901 | |
63 | 10 | 63 | 01 | 1 | SKIERNIEWICE | 53 430 897 | |
64 | 30 | 17 | 01 | 1 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 53 288 557 | |
65 | 14 | 61 | 01 | 1 | OSTROŁĘKA | 52 230 921 | |
66 | 20 | 62 | 01 | 1 | ŁOMŻA | 51 862 053 | |
67 | 20 | 63 | 01 | 1 | SUWAŁKI | 51 308 282 | |
68 | 14 | 32 | 05 | 3 | ŁOMIANKI | 51 004 805 | |
69 | 06 | 62 | 01 | 1 | CHEŁM | 50 423 939 | |
70 | 06 | 64 | 01 | 1 | ZAMOŚĆ | 50 319 145 | |
71 | 04 | 07 | 01 | 1 | INOWROCŁAW | 48 856 541 | |
72 | 24 | 13 | 04 | 1 | TARNOWSKIE GÓRY | 48 759 248 | |
73 | 14 | 05 | 04 | 3 | GRODZISK MAZOWIECKI | 47 555 285 | |
74 | 30 | 21 | 16 | 3 | SWARZĘDZ | 47 026 099 | |
75 | 18 | 62 | 01 | 1 | PRZEMYŚL | 46 498 423 | |
76 | 24 | 10 | 05 | 3 | PSZCZYNA | 46 118 152 | |
77 | 24 | 01 | 01 | 1 | BĘDZIN | 45 827 310 | |
78 | 06 | 61 | 01 | 1 | BIAŁA PODLASKA | 45 667 409 | |
79 | 16 | 03 | 01 | 1 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 45 195 902 | |
80 | 02 | 19 | 01 | 1 | ŚWIDNICA | 44 826 222 | |
81 | 10 | 08 | 02 | 1 | PABIANICE | 44 122 196 | |
82 | 24 | 76 | 01 | 1 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | 43 763 722 | |
83 | 32 | 14 | 01 | 1 | STARGARD SZCZECIŃSKI | 43 733 317 | |
84 | 14 | 18 | 03 | 2 | LESZNOWOLA | 43 381 644 | |
85 | 14 | 34 | 12 | 3 | WOŁOMIN | 42 834 078 | |
86 | 24 | 08 | 02 | 1 | MIKOŁÓW | 42 811 858 | |
87 | 14 | 17 | 02 | 1 | OTWOCK | 42 665 580 | |
88 | 18 | 11 | 01 | 1 | MIELEC | 41 971 631 | |
89 | 12 | 19 | 05 | 3 | WIELICZKA | 41 903 000 | |
90 | 26 | 07 | 01 | 1 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 41 014 730 | |
91 | 30 | 03 | 01 | 1 | GNIEZNO | 40 818 857 | |
92 | 18 | 61 | 01 | 1 | KROSNO | 40 741 576 | |
93 | 24 | 15 | 04 | 1 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | 40 708 566 | |
94 | 14 | 12 | 01 | 1 | MIŃSK MAZOWIECKI | 40 298 023 | |
95 | 14 | 21 | 04 | 2 | MICHAŁOWICE | 39 255 230 | |
96 | 18 | 18 | 01 | 1 | STALOWA WOLA | 38 938 072 | |
97 | 10 | 16 | 01 | 1 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 38 707 018 | |
98 | 10 | 20 | 03 | 1 | ZGIERZ | 38 202 131 | |
99 | 22 | 15 | 02 | 1 | RUMIA | 37 975 112 | |
100 | 22 | 14 | 01 | 1 | TCZEW | 37 455 737 | |
101 | 30 | 21 | 17 | 2 | TARNOWO PODGÓRNE | 37 379 143 | |
102 | 18 | 64 | 01 | 1 | TARNOBRZEG | 37 378 813 | |
103 | 32 | 63 | 01 | 1 | ŚWINOUJŚCIE | 37 132 728 | |
104 | 24 | 11 | 01 | 1 | RACIBÓRZ | 37 016 906 | |
105 | 12 | 12 | 05 | 3 | OLKUSZ | 36 828 806 | |
106 | 24 | 02 | 04 | 3 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | 36 715 875 | |
107 | 12 | 03 | 03 | 3 | CHRZANÓW | 36 346 011 | |
108 | 06 | 14 | 01 | 1 | PUŁAWY | 36 320 103 | |
109 | 24 | 16 | 02 | 1 | ZAWIERCIE | 35 813 679 | |
110 | 14 | 34 | 03 | 1 | ZĄBKI | 34 909 489 | |
111 | 14 | 02 | 01 | 1 | CIECHANÓW | 33 965 874 | |
112 | 16 | 07 | 05 | 3 | NYSA | 33 847 069 | |
113 | 32 | 08 | 01 | 1 | KOŁOBRZEG | 33 490 898 | |
114 | 10 | 02 | 01 | 1 | KUTNO | 33 119 264 | |
115 | 14 | 32 | 07 | 2 | STARE BABICE | 33 011 582 | |
116 | 24 | 12 | 01 | 3 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | 32 762 114 | |
117 | 14 | 17 | 01 | 1 | JÓZEFÓW | 32 269 770 | |
118 | 14 | 21 | 03 | 3 | BRWINÓW | 31 951 663 | |
119 | 18 | 03 | 01 | 1 | DĘBICA | 31 914 987 | |
120 | 24 | 05 | 01 | 1 | KNURÓW | 31 559 204 | |
121 | 14 | 38 | 01 | 1 | ŻYRARDÓW | 30 863 013 | |
122 | 22 | 15 | 03 | 1 | WEJHEROWO | 30 848 321 | |
123 | 14 | 34 | 02 | 1 | MARKI | 30 606 116 | |
124 | 10 | 14 | 01 | 1 | SIERADZ | 30 562 489 | |
125 | 26 | 11 | 01 | 1 | STARACHOWICE | 30 369 651 | |
126 | 02 | 25 | 02 | 1 | ZGORZELEC | 30 261 719 | |
127 | 26 | 10 | 01 | 1 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | 30 222 077 | |
128 | 32 | 11 | 04 | 3 | POLICE | 29 653 011 | |
129 | 22 | 13 | 03 | 1 | STAROGARD GDAŃSKI | 28 926 727 | |
130 | 28 | 05 | 01 | 1 | EŁK | 28 821 693 | |
131 | 30 | 30 | 05 | 3 | WRZEŚNIA | 28 456 606 | |
132 | 14 | 05 | 01 | 1 | MILANÓWEK | 28 391 646 | |
133 | 02 | 16 | 04 | 3 | POLKOWICE | 28 337 593 | |
134 | 14 | 28 | 01 | 1 | SOCHACZEW | 28 183 364 | |
135 | 10 | 12 | 01 | 1 | RADOMSKO | 28 008 696 | |
136 | 14 | 21 | 06 | 2 | RASZYN | 27 806 433 | |
137 | 06 | 17 | 01 | 1 | ŚWIDNIK | 27 638 512 | |
138 | 24 | 03 | 01 | 1 | CIESZYN | 27 578 136 | |
139 | 12 | 13 | 01 | 1 | OŚWIĘCIM | 27 570 402 | |
140 | 02 | 14 | 01 | 1 | OLEŚNICA | 27 504 172 | |
141 | 12 | 06 | 11 | 3 | SKAWINA | 27 200 693 | |
142 | 02 | 01 | 01 | 1 | BOLESŁAWIEC | 26 997 756 | |
143 | 32 | 11 | 01 | 2 | DOBRA (SZCZECIŃSKA) | 26 836 635 | |
144 | 30 | 26 | 04 | 3 | ŚREM | 26 747 228 | |
145 | 14 | 21 | 01 | 1 | PIASTÓW | 26 713 640 | |
146 | 12 | 18 | 01 | 3 | ANDRYCHÓW | 26 651 129 | |
147 | 30 | 06 | 02 | 3 | JAROCIN | 26 497 237 | |
148 | 14 | 35 | 05 | 3 | WYSZKÓW | 26 497 054 | |
149 | 30 | 21 | 01 | 1 | LUBOŃ | 26 209 729 | |
150 | 24 | 01 | 02 | 1 | CZELADŹ | 25 947 725 | |
151 | 30 | 21 | 07 | 2 | KOMORNIKI | 25 899 298 | |
152 | 12 | 09 | 03 | 3 | MYŚLENICE | 25 869 344 | |
153 | 08 | 11 | 02 | 1 | ŻARY | 25 651 785 | |
154 | 14 | 14 | 01 | 1 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 25 606 199 | |
155 | 12 | 03 | 05 | 3 | TRZEBINIA | 25 582 855 | |
156 | 10 | 19 | 01 | 1 | ZDUŃSKA WOLA | 25 457 689 | |
157 | 02 | 23 | 05 | 2 | KOBIERZYCE | 25 362 812 | |
158 | 30 | 21 | 05 | 2 | DOPIEWO | 25 360 459 | |
159 | 30 | 21 | 15 | 2 | SUCHY LAS | 25 142 388 | |
160 | 22 | 04 | 01 | 1 | PRUSZCZ GDAŃSKI | 25 112 752 | |
161 | 22 | 07 | 01 | 1 | KWIDZYN | 25 089 683 | |
162 | 32 | 15 | 01 | 1 | SZCZECINEK | 24 567 231 | |
163 | 02 | 15 | 01 | 1 | OŁAWA | 24 548 239 | |
164 | 16 | 01 | 01 | 1 | BRZEG | 24 511 490 | |
165 | 30 | 21 | 04 | 2 | CZERWONAK | 24 477 954 | |
166 | 22 | 05 | 08 | 3 | ŻUKOWO | 24 390 010 | |
167 | 32 | 04 | 02 | 3 | GOLENIÓW | 24 241 206 | |
168 | 14 | 32 | 06 | 3 | OŻARÓW MAZOWIECKI | 24 135 514 | |
169 | 12 | 06 | 16 | 2 | ZABIERZÓW | 24 099 911 | |
170 | 12 | 06 | 17 | 2 | ZIELONKI | 24 000 790 | |
171 | 14 | 08 | 02 | 2 | JABŁONNA | 23 791 771 | |
172 | 14 | 07 | 05 | 3 | KOZIENICE | 23 717 210 | |
173 | 02 | 23 | 02 | 2 | DŁUGOŁĘKA | 23 674 914 | |
174 | 30 | 21 | 10 | 3 | MOSINA | 23 659 149 | |
175 | 24 | 17 | 01 | 1 | ŻYWIEC | 23 512 998 | |
176 | 30 | 12 | 04 | 3 | KROTOSZYN | 23 288 954 | |
177 | 12 | 01 | 01 | 1 | BOCHNIA | 23 227 977 | |
178 | 18 | 17 | 01 | 1 | SANOK | 23 188 804 | |
179 | 12 | 13 | 04 | 3 | KĘTY | 23 134 988 | |
180 | 22 | 02 | 01 | 1 | CHOJNICE | 23 126 356 | |
181 | 04 | 14 | 09 | 3 | ŚWIECIE | 23 036 791 | |
182 | 22 | 09 | 01 | 1 | MALBORK | 22 930 575 | |
183 | 30 | 21 | 09 | 3 | KÓRNIK | 22 426 760 | |
184 | 10 | 05 | 01 | 1 | ŁOWICZ | 22 319 247 | |
185 | 30 | 25 | 04 | 3 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 22 123 930 | |
186 | 18 | 04 | 01 | 1 | JAROSŁAW | 22 096 554 | |
187 | 22 | 04 | 04 | 2 | PRUSZCZ GDAŃSKI | 22 036 622 | |
188 | 14 | 12 | 15 | 1 | SULEJÓWEK | 22 022 641 | |
189 | 14 | 13 | 01 | 1 | MŁAWA | 21 838 866 | |
190 | 18 | 05 | 01 | 1 | JASŁO | 21 837 629 | |
191 | 02 | 25 | 03 | 3 | BOGATYNIA | 21 795 551 | |
192 | 32 | 06 | 04 | 3 | GRYFINO | 21 742 873 | |
193 | 14 | 32 | 02 | 2 | IZABELIN | 21 712 298 | |
194 | 12 | 18 | 09 | 3 | WADOWICE | 21 676 013 | |
195 | 22 | 08 | 01 | 1 | LĘBORK | 21 638 019 | |
196 | 04 | 03 | 06 | 2 | OSIELSKO | 21 333 127 | |
197 | 14 | 06 | 05 | 3 | GRÓJEC | 21 186 926 | |
198 | 08 | 04 | 01 | 1 | NOWA SÓL | 21 054 464 | |
199 | 14 | 34 | 04 | 1 | ZIELONKA | 20 993 824 | |
200 | 12 | 02 | 02 | 3 | BRZESKO | 20 947 419 | |
201 | 28 | 07 | 01 | 1 | IŁAWA | 20 798 880 | |
202 | 28 | 15 | 01 | 1 | OSTRÓDA | 20 674 998 | |
203 | 10 | 17 | 09 | 3 | WIELUŃ | 20 665 264 | |
204 | 12 | 06 | 06 | 3 | KRZESZOWICE | 20 545 549 | |
205 | 10 | 20 | 04 | 3 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | 20 515 719 | |
206 | 30 | 04 | 02 | 3 | GOSTYŃ | 20 507 707 | |
207 | 14 | 34 | 01 | 1 | KOBYŁKA | 20 491 978 | |
208 | 14 | 21 | 05 | 2 | NADARZYN | 20 449 578 | |
209 | 30 | 27 | 01 | 1 | TUREK | 20 424 669 | |
210 | 16 | 04 | 02 | 3 | KLUCZBORK | 20 207 472 | |
211 | 24 | 09 | 01 | 1 | MYSZKÓW | 20 103 422 | |
212 | 02 | 02 | 02 | 1 | DZIERŻONIÓW | 20 064 721 | |
213 | 30 | 16 | 01 | 3 | OBORNIKI | 20 011 579 | |
214 | 14 | 34 | 09 | 3 | RADZYMIN | 19 666 901 | |
215 | 14 | 18 | 01 | 3 | GÓRA KALWARIA | 19 540 825 | |
216 | 30 | 15 | 04 | 3 | NOWY TOMYŚL | 19 458 308 | |
217 | 14 | 08 | 03 | 2 | NIEPORĘT | 19 449 108 | |
218 | 30 | 29 | 03 | 3 | WOLSZTYN | 19 436 380 | |
219 | 06 | 11 | 01 | 1 | ŁUKÓW | 19 407 007 | |
220 | 26 | 01 | 01 | 3 | BUSKO-ZDRÓJ | 19 389 344 | |
221 | 06 | 10 | 03 | 3 | ŁĘCZNA | 19 378 122 | |
222 | 04 | 02 | 01 | 1 | BRODNICA | 19 277 047 | |
223 | 10 | 07 | 04 | 3 | OPOCZNO | 19 270 327 | |
224 | 26 | 05 | 03 | 3 | KOŃSKIE | 19 204 190 | |
225 | 04 | 03 | 01 | 2 | BIAŁE BŁOTA | 19 105 714 | |
226 | 28 | 06 | 01 | 1 | GIŻYCKO | 19 038 882 | |
227 | 12 | 11 | 01 | 1 | NOWY TARG | 18 874 196 | |
228 | 30 | 11 | 01 | 1 | KOŚCIAN | 18 844 114 | |
229 | 12 | 13 | 02 | 3 | BRZESZCZE | 18 684 932 | |
230 | 12 | 17 | 01 | 1 | ZAKOPANE | 18 618 694 | |
231 | 30 | 24 | 07 | 3 | SZAMOTUŁY | 18 560 320 | |
232 | 12 | 19 | 04 | 3 | NIEPOŁOMICE | 18 534 410 | |
233 | 02 | 23 | 04 | 3 | KĄTY WROCŁAWSKIE | 18 471 743 | |
234 | 24 | 07 | 01 | 1 | LUBLINIEC | 18 442 766 | |
235 | 24 | 08 | 01 | 1 | ŁAZISKA GÓRNE | 18 218 702 | |
236 | 14 | 32 | 01 | 3 | BŁONIE | 18 199 499 | |
237 | 14 | 20 | 01 | 1 | PŁOŃSK | 17 972 776 | |
238 | 24 | 14 | 01 | 1 | BIERUŃ | 17 885 813 | |
239 | 08 | 08 | 05 | 3 | ŚWIEBODZIN | 17 803 639 | |
240 | 14 | 29 | 01 | 1 | SOKOŁÓW PODLASKI | 17 745 582 | |
241 | 16 | 11 | 05 | 3 | STRZELCE OPOLSKIE | 17 667 122 | |
242 | 06 | 07 | 01 | 1 | KRAŚNIK | 17 573 602 | |
243 | 26 | 09 | 01 | 1 | SANDOMIERZ | 17 551 567 | |
244 | 30 | 08 | 03 | 3 | KĘPNO | 17 399 709 | |
245 | 02 | 08 | 02 | 1 | KŁODZKO | 17 344 168 | |
246 | 02 | 23 | 08 | 3 | SIECHNICE | 17 220 629 | |
247 | 08 | 09 | 10 | 2 | ZIELONA GÓRA | 17 207 922 | |
248 | 04 | 10 | 03 | 3 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | 16 964 016 | |
249 | 20 | 03 | 01 | 1 | BIELSK PODLASKI | 16 954 252 | |
250 | 10 | 03 | 02 | 3 | ŁASK | 16 945 668 | |
251 | 10 | 13 | 01 | 1 | RAWA MAZOWIECKA | 16 894 242 | |
252 | 24 | 03 | 10 | 3 | SKOCZÓW | 16 893 770 | |
253 | 20 | 01 | 01 | 1 | AUGUSTÓW | 16 878 628 | |
254 | 22 | 05 | 02 | 3 | KARTUZY | 16 827 851 | |
255 | 24 | 08 | 03 | 1 | ORZESZE | 16 811 664 | |
256 | 12 | 03 | 04 | 3 | LIBIĄŻ | 16 735 432 | |
257 | 30 | 22 | 05 | 3 | RAWICZ | 16 715 455 | |
258 | 14 | 24 | 04 | 3 | PUŁTUSK | 16 586 350 | |
259 | 06 | 08 | 01 | 1 | LUBARTÓW | 16 545 263 | |
260 | 24 | 15 | 03 | 1 | RYDUŁTOWY | 16 520 574 | |
261 | 02 | 11 | 02 | 2 | LUBIN | 16 494 746 | |
262 | 02 | 20 | 03 | 3 | TRZEBNICA | 16 458 249 | |
263 | 28 | 08 | 01 | 1 | KĘTRZYN | 16 283 191 | |
264 | 08 | 10 | 02 | 1 | ŻAGAŃ | 16 192 587 | |
265 | 24 | 10 | 04 | 2 | PAWŁOWICE | 16 145 341 | |
266 | 22 | 15 | 01 | 1 | REDA | 16 139 328 | |
267 | 02 | 19 | 02 | 1 | ŚWIEBODZICE | 16 045 820 | |
268 | 12 | 05 | 01 | 1 | GORLICE | 15 802 077 | |
269 | 24 | 15 | 06 | 2 | GORZYCE | 15 760 628 | |
270 | 24 | 02 | 05 | 2 | JASIENICA | 15 695 841 | |
271 | 14 | 16 | 01 | 1 | OSTRÓW MAZOWIECKA | 15 618 895 | |
272 | 10 | 06 | 07 | 3 | KOLUSZKI | 15 391 926 | |
273 | 26 | 12 | 07 | 3 | STASZÓW | 15 328 498 | |
274 | 30 | 20 | 06 | 3 | PLESZEW | 15 301 625 | |
275 | 32 | 17 | 01 | 1 | WAŁCZ | 15 259 367 | |
276 | 12 | 16 | 09 | 2 | TARNÓW | 15 239 567 | |
277 | 06 | 02 | 01 | 1 | BIŁGORAJ | 15 195 771 | |
278 | 16 | 06 | 02 | 3 | NAMYSŁÓW | 15 028 257 | |
279 | 02 | 02 | 01 | 1 | BIELAWA | 14 991 129 | |
280 | 30 | 28 | 01 | 1 | WĄGROWIEC | 14 872 213 | |
281 | 30 | 21 | 02 | 1 | PUSZCZYKOWO | 14 810 138 | |
282 | 30 | 09 | 01 | 1 | KOŁO | 14 807 469 | |
283 | 12 | 13 | 06 | 2 | OŚWIĘCIM | 14 784 737 | |
284 | 28 | 17 | 01 | 1 | SZCZYTNO | 14 666 842 | |
285 | 08 | 03 | 02 | 3 | MIĘDZYRZECZ | 14 653 383 | |
286 | 22 | 04 | 03 | 2 | KOLBUDY | 14 591 447 | |
287 | 24 | 14 | 03 | 1 | LĘDZINY | 14 579 518 | |
288 | 08 | 09 | 06 | 3 | SULECHÓW | 14 553 027 | |
289 | 02 | 05 | 01 | 1 | JAWOR | 14 474 654 | |
290 | 30 | 18 | 07 | 3 | OSTRZESZÓW | 14 412 912 | |
291 | 12 | 12 | 07 | 3 | WOLBROM | 14 389 052 | |
292 | 28 | 03 | 01 | 1 | DZIAŁDOWO | 14 388 812 | |
293 | 02 | 15 | 03 | 3 | JELCZ-LASKOWICE | 14 239 429 | |
294 | 02 | 10 | 01 | 1 | LUBAŃ | 14 149 417 | |
295 | 24 | 03 | 02 | 1 | USTROŃ | 14 123 062 | |
296 | 24 | 15 | 02 | 1 | RADLIN | 14 118 347 | |
297 | 28 | 01 | 01 | 1 | BARTOSZYCE | 14 074 515 | |
298 | 14 | 03 | 01 | 1 | GARWOLIN | 14 064 809 | |
299 | 12 | 06 | 09 | 2 | MOGILANY | 14 052 466 | |
300 | 18 | 15 | 03 | 3 | ROPCZYCE | 14 047 551 | |
301 | 26 | 02 | 02 | 3 | JĘDRZEJÓW | 14 037 464 | |
302 | 30 | 21 | 12 | 3 | POBIEDZISKA | 13 809 243 | |
303 | 22 | 06 | 01 | 1 | KOŚCIERZYNA | 13 803 341 | |
304 | 16 | 10 | 04 | 3 | PRUDNIK | 13 764 628 | |
305 | 14 | 17 | 08 | 2 | WIĄZOWNA | 13 582 843 | |
306 | 02 | 24 | 05 | 3 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 13 487 307 | |
307 | 28 | 10 | 01 | 1 | MRĄGOWO | 13 474 134 | |
308 | 02 | 20 | 01 | 3 | OBORNIKI ŚLĄSKIE | 13 427 146 | |
309 | 02 | 08 | 04 | 1 | NOWA RUDA | 13 329 349 | |
310 | 22 | 01 | 02 | 3 | BYTÓW | 13 328 227 | |
311 | 30 | 01 | 01 | 1 | CHODZIEŻ | 13 325 239 | |
312 | 02 | 19 | 06 | 3 | STRZEGOM | 13 289 101 | |
313 | 14 | 17 | 04 | 3 | KARCZEW | 13 285 588 | |
314 | 24 | 06 | 01 | 3 | KŁOBUCK | 13 249 970 | |
315 | 30 | 24 | 08 | 3 | WRONKI | 13 231 421 | |
316 | 02 | 17 | 04 | 3 | STRZELIN | 13 228 862 | |
317 | 24 | 13 | 03 | 1 | RADZIONKÓW | 13 194 921 | |
318 | 16 | 05 | 02 | 3 | KRAPKOWICE | 12 821 098 | |
319 | 12 | 07 | 01 | 1 | LIMANOWA | 12 782 047 | |
320 | 04 | 15 | 04 | 2 | LUBICZ | 12 721 644 | |
321 | 30 | 21 | 13 | 2 | ROKIETNICA | 12 684 314 | |
322 | 24 | 13 | 07 | 2 | ŚWIERKLANIEC | 12 609 357 | |
323 | 02 | 18 | 04 | 3 | ŚRODA ŚLĄSKA | 12 474 954 | |
324 | 06 | 18 | 01 | 1 | TOMASZÓW LUBELSKI | 12 464 457 | |
325 | 32 | 01 | 01 | 1 | BIAŁOGARD | 12 457 536 | |
326 | 14 | 27 | 01 | 1 | SIERPC | 12 438 276 | |
327 | 20 | 05 | 01 | 1 | HAJNÓWKA | 12 292 974 | |
328 | 16 | 05 | 05 | 3 | ZDZIESZOWICE | 12 274 167 | |
329 | 32 | 05 | 02 | 3 | GRYFICE | 12 257 732 | |
330 | 06 | 16 | 01 | 1 | DĘBLIN | 12 230 272 | |
331 | 04 | 03 | 08 | 3 | SOLEC KUJAWSKI | 12 207 798 | |
332 | 18 | 10 | 01 | 1 | ŁAŃCUT | 12 206 668 | |
333 | 12 | 10 | 02 | 2 | CHEŁMIEC | 12 187 067 | |
334 | 14 | 12 | 07 | 3 | HALINÓW | 12 163 311 | |
335 | 06 | 06 | 01 | 1 | KRASNYSTAW | 12 151 309 | |
336 | 10 | 08 | 01 | 1 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 12 127 506 | |
337 | 24 | 01 | 06 | 2 | PSARY | 12 121 196 | |
338 | 02 | 13 | 03 | 3 | MILICZ | 12 089 890 | |
339 | 30 | 02 | 07 | 3 | TRZCIANKA | 12 085 608 | |
340 | 24 | 02 | 09 | 3 | WILAMOWICE | 12 015 147 | |
341 | 14 | 33 | 01 | 1 | WĘGRÓW | 11 999 745 | |
342 | 24 | 05 | 02 | 1 | PYSKOWICE | 11 863 335 | |
343 | 14 | 22 | 01 | 1 | PRZASNYSZ | 11 824 278 | |
344 | 24 | 13 | 09 | 2 | ZBROSŁAWICE | 11 819 316 | |
345 | 24 | 01 | 04 | 2 | BOBROWNIKI | 11 815 241 | |
346 | 14 | 05 | 02 | 1 | PODKOWA LEŚNA | 11 747 980 | |
347 | 02 | 23 | 01 | 2 | CZERNICA | 11 714 079 | |
348 | 02 | 22 | 03 | 3 | WOŁÓW | 11 709 464 | |
349 | 20 | 11 | 08 | 3 | SOKÓŁKA | 11 694 101 | |
350 | 04 | 09 | 03 | 3 | MOGILNO | 11 672 128 | |
351 | 30 | 21 | 11 | 3 | MUROWANA GOŚLINA | 11 623 626 | |
352 | 16 | 07 | 01 | 3 | GŁUCHOŁAZY | 11 622 606 | |
353 | 18 | 12 | 05 | 3 | NISKO | 11 612 926 | |
354 | 24 | 16 | 05 | 3 | ŁAZY | 11 595 475 | |
355 | 22 | 15 | 10 | 2 | WEJHEROWO | 11 509 024 | |
356 | 04 | 04 | 01 | 1 | CHEŁMNO | 11 452 362 | |
