Tura/ Gmina/ TERYT/ Nazwisko/ Imię/ poparcie (w%)
2 Abramów, gm. 060802 KOWALSKI Marek 57,29
1 Adamów, gm. 062001 SZYKUŁA Dariusz 57,97
1 Adamów, gm. 061103 PONIKOWSKI Karol 64,83
1 Adamówka, gm. 181402 JARMUZIEWICZ Edward 72,07
1 Aleksandrów Kujawski, gm. 040104 OLSZEWSKI Andrzej 80,59
2 Aleksandrów Kujawski, m. 040101 CIEŚLA Andrzej 54,16
1 Aleksandrów Łódzki, gm. 102004 LIPIŃSKI Jacek 65,21
1 Aleksandrów, gm. 060202 BIAŁY Józef 58,76
1 Aleksandrów, gm. 101001 MAMROT Paweł 57,24
2 Alwernia, gm. 120301 NADZIEJA-SZPILA Beata 52,80
1 Andrespol, gm. 100602 KUBUS Dariusz 89,92
2 Andrychów, gm. 121801 ŻAK Tomasz 63,01
1 Andrzejewo, gm. 141602 PONICHTERA Beata 53,99
2 Annopol, gm. 060702 GAZDA Mirosław 52,52
1 Augustów, gm. 200102 BUKSIŃSKI Zbigniew 72,09
2 Augustów, m. 200101 KAROLCZUK Mirosław 50,79
1 Babiak, gm. 300902 CHOJNOWSKI Wojciech 60,93
1 Babice, gm. 120302 WARZECHA Radosław 73,18
1 Babimost, gm. 080901 RADNY Bernard 54,56
2 Baborów, gm. 160201 KRUPA Tomasz 52,08
2 Baboszewo, gm. 142003 PIETRUSZEWSKI Bogdan 55,62
1 Baćkowice, gm. 260601 PARTYKA Marian 81,12
1 Bakałarzewo, gm. 201201 NARUSZEWICZ Tomasz 80,64
2 Baligród, gm. 182101 STĘPIEŃ Robert 53,28
2 Bałtów, gm. 260702 ŻĄDŁO Hubert 52,15
1 Banie Mazurskie, gm. 281801 KULIŚ Łukasz 55,33
2 Banie, gm. 320601 AUGUSTYNIAK Arkadiusz 65,50
1 Baranowo, gm. 141501 TORYFTER Henryk 68,25
1 Baranów Sandomierski, gm. 182001 MAZUR Marek 58,19
1 Baranów, gm. 300801 LEWANDOWSKA-SIWEK Bogumiła 54,90
1 Baranów, gm. 061402 GRZELAK Mirosław 56,38
1 Baranów, gm. 140503 BRZYWCZY Waldemar 54,31
1 Barciany, gm. 280802 KAMIŃSKA Marta 64,09
1 Barcin, gm. 041901 PĘZIAK Michał 67,30
1 Barczewo, gm. 281401 MACIEJEWSKI Andrzej 56,41
1 Bardo, gm. 022401 ŻEGAŃSKI Krzysztof 61,44
1 Bargłów Kościelny, gm. 200103 WAWIÓRKO Radosław 84,38
2 Barlinek, gm. 321001 ZIELIŃSKI Dariusz 61,31
1 Bartniczka, gm. 040206 BIEGAŃSKI Wiesław 67,64
2 Bartoszyce, gm. 280103 DYCHA Andrzej 55,38
2 Bartoszyce, m. 280101 PETRYKOWSKI Piotr 64,43
1 Baruchowo, gm. 041802 SADOWSKI Stanisław 83,64
2 Barwice, gm. 321502 KIELING Mariusz 64,79
1 Batorz, gm. 060501 MICHAŁEK Henryk 56,76
1 Bądkowo, gm. 040105 STĘPKOWSKI Ryszard 57,61
1 Bedlno, gm. 100202 IGNACZEWSKI Józef 60,05
1 Bejsce, gm. 260301 KRUPA Edward 51,17
1 Belsk Duży, gm. 140601 PIĄTKOWSKI Władysław 79,25
2 Bełchatów, gm. 100102 KOC Konrad 50,24
2 Bełchatów, m. 100101 CZECHOWSKA Mariola 51,80
1 Bełżec, gm. 061802 ADAMEK Andrzej 51,21
2 Bełżyce, gm. 060901 ŁUCKA Ireneusz 57,50
1 Besko, gm. 181702 BAŁABAN Mariusz 73,52
1 Bestwina, gm. 240202 BENIOWSKI Artur 81,34
1 Będków, gm. 101602 MISZTAL Dariusz 65,03
1 Będzin, m. 240101 KOMONIEWSKI Łukasz 65,16
2 Będzino, gm. 320901 JARONIEWSKI Mariusz 50,37
2 Biała Piska, gm. 281601 SOKOŁOWSKA Beata 53,68
2 Biała Podlaska, gm. 060103 PANASIUK Wiesław 56,16
2 Biała Podlaska, m. 066101 LITWINIUK Michał 53,11
2 Biała Rawska, gm. 101302 ADAMCZYK Wacław 62,13
1 Biała, gm. 101701 OWCZAREK Aleksander 86,25
1 Biała, gm. 161001 PLICKO Edward 68,37
2 Białaczów, gm. 100701 GOWOREK Barbara 54,85
2 Białe Błota, gm. 040301 FUNDATOR Dariusz 54,94
1 Białobrzegi, gm. 181002 MASŁOŃ Franciszek 84,62
1 Białobrzegi, gm. 140101 BOLEK Adam 63,40
1 Białogard, gm. 320102 SMOLIŃSKI Jacek 61,26
2 Białogard, m. 320101 BURY Emilia 52,29
1 Białopole, gm. 060302 MARUSZEWSKI Henryk 69,99
1 Białośliwie, gm. 301902 RUTKOWSKI Krzysztof 58,16
2 Białowieża, gm. 200502 LITWINOWICZ Albert 50,94
2 Biały Bór, gm. 321503 MIKOŁAJEWSKI Paweł 56,27
1 Biały Dunajec, gm. 121702 NOWAK Andrzej 54,45
1 Białystok, m. 206101 TRUSKOLASKI Tadeusz 56,21
1 Biecz, gm. 120502 WĘDRYCHOWICZ Mirosław 87,23
1 Bielany, gm. 142902 WOŹNIAK Zbigniew 60,49
2 Bielawa, m. 020201 HORDYJ Andrzej 55,45
1 Bielawy, gm. 100502 KUBIŃSKI Sylwester 54,25
1 Bielice, gm. 321201 KOCHEL Iwona 69,16
1 Bieliny, gm. 260401 KOPACZ Sławomir 91,02
1 Bielsk Podlaski, gm. 200303 RAJECKA Raisa 65,61
2 Bielsk Podlaski, m. 200301 BOROWSKI Jarosław 60,21
1 Bielsk, gm. 141901 ROZKOSZ Józef 71,29
2 Bielsko-Biała, m. 246101 KLIMASZEWSKI Jarosław 55,50
1 Bierawa, gm. 160302 FICOŃ Krzysztof 85,44
1 Bieruń, m. 241401 GRZESICA Krystian 55,96
2 Bierutów, gm. 021402 SAWICKI Piotr 71,20
1 Bierzwnik, gm. 320201 KOŁUDA Aneta 50,16
2 Biesiekierz, gm. 320902 LEŚNIEWICZ Andrzej 56,28
1 Bieżuń, gm. 143701 SZYMAŃSKI Andrzej 62,20
1 Biłgoraj, gm. 060203 RÓŻYŃSKI Wiesław 57,13
2 Biłgoraj, m. 060201 ROSŁAN Janusz 55,08
1 Bircza, gm. 181301 GĄGOLA Grzegorz 57,97
2 Biskupice, gm. 121901 GAWLIK Renata 54,99
1 Biskupiec, gm. 281202 DOBEK Arkadiusz 81,34
1 Biskupiec, gm. 281402 KOZŁOWSKI Kamil 64,65
2 Biszcza, gm. 060204 PYCZKO Zbigniew 51,47
1 Bisztynek, gm. 280104 DOMINIAK Marek 57,46
2 Blachownia, gm. 240401 SZYMAŃSKA Sylwia 70,23
2 Bledzew, gm. 080301 MUSIAŁOWSKA Małgorzata 58,02
1 Blizanów, gm. 300701 MUSIOŁ Sławomir 79,11
1 Bliżyn, gm. 261002 WALACHNIA Mariusz 58,45
2 Błaszki, gm. 101402 ŚWIDERSKI Piotr 65,49
1 Błażowa, gm. 181602 KOCÓJ Jerzy 86,58
2 Błędów, gm. 140602 JAKUBCZAK Mirosław 55,40
1 Błonie, gm. 143201 RESZKA Zenon 76,94
1 Bobolice, gm. 320903 BRZOZA Mieczysława 58,62
1 Bobowa, gm. 120503 LIGĘZA Wacław 82,80
1 Bobowo, gm. 221304 PATRZYKĄT Sylwester 85,45
2 Bobrowice, gm. 080202 WĄCHAŁA Wojciech 56,90
1 Bobrowniki, gm. 040802 POLIWKO Jarosław 65,64
1 Bobrowniki, gm. 240104 BEDNAREK Małgorzata 52,16
1 Bobrowo, gm. 040202 KLONOWSKI Paweł 68,54
1 Bochnia, gm. 120102 BZDEK Marek 60,92
2 Bochnia, m. 120101 KOLAWIŃSKI Stefan 50,62
1 Boćki, gm. 200304 KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota 72,25
1 Bodzanów, gm. 141902 STANISZEWSKI Jerzy 59,53
1 Bodzechów, gm. 260703 MURZYN Jerzy 91,35
1 Bodzentyn, gm. 260402 SKIBA Dariusz 56,94
2 Bogatynia, gm. 022503 BŁASIAK Wojciech 52,98
1 Bogdaniec, gm. 080102 PŁAWSKA Krystyna 66,54
2 Bogoria, gm. 261201 ADAMCZYK Marcin 70,37
1 Boguchwała, gm. 181603 KĄKOL Wiesław 63,19
2 Boguszów-Gorce, m. 022101 CICHURA Jacek 53,30
1 Boguty-Pianki, gm. 141603 DREWNOWSKI Jędrzej 55,82
1 Bojadła, gm. 080902 GOLA Krzysztof 58,16
1 Bojanowo, gm. 302201 DUBIEL Maciej 50,22
1 Bojanów, gm. 181802 SERAFIN Sławomir 51,33
1 Bojszowy, gm. 241404 DUCZMAL Adam 62,18
1 Bolesław, gm. 120401 OLEARCZYK Kazimierz 74,73
1 Bolesław, gm. 121203 DUDZIŃSKI Krzysztof 71,63
1 Bolesławiec, gm. 020102 DUTKOWSKI Andrzej 52,50
2 Bolesławiec, gm. 101801 MAKÓWKA Dorota 54,22
1 Bolesławiec, m. 020101 ROMAN Piotr 60,37
1 Boleszkowice, gm. 321002 KRZYWICKI Jan 56,63
1 Bolimów, gm. 101501 LINART Stanisław 56,60
1 Bolków, gm. 020502 KUCAB Grzegorz 56,31
1 Boniewo, gm. 041803 KLIMKIEWICZ Marek 80,31
1 Borek Wielkopolski, gm. 300401 ROŻEK Marek 82,16
2 Borki, gm. 061502 SAŁATA Radosław 51,39
1 Borkowice, gm. 142301 FIDOS Robert 74,50
1 Borne Sulinowo, gm. 321504 CHRZANOWSKA Dorota 55,31
1 Boronów, gm. 240702 BEŁKOT Krzysztof 58,87
2 Borowa, gm. 181102 MIESZKOWSKI Stanisław 66,36
1 Borowie, gm. 140303 GĄSKA Wiesław 73,02
1 Borów, gm. 021701 GROCHOWSKI Waldemar 51,12
1 Borzechów, gm. 060902 MADZELAN Zenon 55,05
1 Borzęcin, gm. 120201 KWAŚNIAK Janusz 70,45
1 Borzytuchom, gm. 220101 CYBA Witold 73,94
1 Bralin, gm. 300802 HOŁOŚ Piotr 52,91
1 Branice, gm. 160202 BACA Sebastian 85,25
2 Braniewo, gm. 280202 BORNUS Jakub 53,37
2 Braniewo, m. 280201 SIELICKI Tomasz 51,61
1 Brańsk, gm. 200305 JANKOWSKI Andrzej 63,13
2 Brańsk, m. 200302 KOCZEWSKI Eugeniusz 72,78
1 Brańszczyk, gm. 143501 PRZYBYLSKI Wiesław 56,83
1 Brąszewice, gm. 101403 MISIAK Karol 63,06
1 Brenna, gm. 240304 PILCH Jerzy 87,29
1 Brochów, gm. 142802 SZYMAŃSKI Piotr 61,59
2 Brodnica, gm. 040203 ZALEWSKI Adam 61,13
1 Brodnica, gm. 302601 PAKOWSKI Marek 82,81
1 Brodnica, m. 040201 RADACZ Jarosław 50,88
1 Brody, gm. 081103 KOWALCZUK Ryszard 56,21
1 Brody, gm. 261102 BERNAT Marzena 62,92
1 Brojce, gm. 320501 ZINOWIK Michał 59,72
1 Brok, gm. 141604 MŁYŃSKI Marek 72,02
1 Brójce, gm. 100603 AGACIAK Radosław 77,39
1 Brudzeń Duży, gm. 141903 DWOJNYCH Andrzej 51,81
1 Brudzew, gm. 302702 KRASOWSKI Cezary 66,23
1 Brusy, gm. 220202 OSSOWSKI Witold 80,39
1 Brwinów, gm. 142103 KOSIŃSKI Arkadiusz 83,37
2 Brzeg Dolny, gm. 022201 PIREK Paweł 66,54
2 Brzeg, m. 160101 WRĘBIAK Jerzy 53,10
2 Brzesko, gm. 120202 LATOCHA Tomasz 55,64
2 Brzeszcze, gm. 121302 SZOT Radosław 60,23
2 Brześć Kujawski, gm. 041804 CHYMKOWSKI Tomasz 50,51
1 Brzeziny, gm. 102102 HOJNACKA Barbara 82,19
1 Brzeziny, gm. 300702 CIEŚLARCZYK Marek 50,63
2 Brzeziny, m. 102101 SKIPOR Ilona 62,15
1 Brzeźnica, gm. 081003 ADAMOWICZ Jerzy 52,80
1 Brzeźnica, gm. 121802 ANTOS Bogusław 69,85
1 Brzeźnio, gm. 101404 KUBIAK Dorota 76,03
1 Brzeżno, gm. 321602 KORUC Sławomir 92,72
1 Brzostek, gm. 180302 STANISZEWSKI Wojciech 53,04
2 Brzozie, gm. 040204 KĘDZIORSKA Danuta 50,27
2 Brzozów, gm. 180201 STAPIŃSKI Szymon 62,73
1 Brzuze, gm. 041202 KOPROWSKI Jan 66,37
1 Brzyska, gm. 180502 PAPCIAK Rafał 64,37
1 Buczek, gm. 100301 WĘGLEWSKI Bronisław 84,58
1 Buczkowice, gm. 240203 CAPUTA Józef 59,65
1 Budry, gm. 281901 MARKIEWICZ Józef 51,85
1 Budziszewice, gm. 101603 HOLAK Marian 77,60
1 Budzów, gm. 121503 NAJDEK Jan 81,42
1 Budzyń, gm. 300102 SOKOŁOWSKI Marcin 91,10
1 Buk, gm. 302103 ADAM Paweł 50,31
1 Bukowiec, gm. 041401 LICZNERSKI Adam 70,03
1 Bukowina Tatrzańska, gm. 121703 PIETRZYK Andrzej 60,87
1 Bukowno, m. 121201 GAJDZISZEWSKI Mirosław 57,43
1 Bukowsko, gm. 181703 BAŃKOWSKI Marek 79,62
1 Bulkowo, gm. 141904 GRACZYK Gabriel 81,80
1 Burzenin, gm. 101405 JANIAK Jarosław 90,73
2 Busko-Zdrój, gm. 260101 SIKORA Waldemar 52,99
2 Bychawa, gm. 060903 URBAN Janusz 51,76
2 Byczyna, gm. 160401 SOBANIA Iwona 66,31
1 Bydgoszcz, m. 046101 BRUSKI Rafał 54,64
1 Bystra-Sidzina, gm. 121504 TEMPKA Stanisław 88,68
1 Bystrzyca Kłodzka, gm. 020806 SURMA Renata 52,25
1 Bytnica, gm. 080203 BARTCZAK Sebastian 58,06
1 Bytom Odrzański, gm. 080402 SAUTER Jacek 87,59
2 Bytom, m. 246201 WOŁOSZ Mariusz 53,54
1 Bytoń, gm. 041102 RUCIŃSKI Artur 52,73
1 Bytów, gm. 220102 SYLKA Ryszard 57,83
1 Cedry Wielkie, gm. 220402 GOLIŃSKI Janusz 81,28
1 Cedynia, gm. 320602 ZARZYCKI Adam 51,64
1 Cegłów, gm. 141204 UCHMAN Marcin 87,03
1 Cekcyn, gm. 041601 BRYGMAN Jacek 84,94
1 Ceków-Kolonia, gm. 300703 CHOJNACKI Mariusz 91,82
1 Celestynów, gm. 141703 KWIATKOWSKI Witold 84,91
2 Ceranów, gm. 142903 CZĘŚCIK Ewa 60,16
1 Cewice, gm. 220803 BAŃKA Jerzy 50,64
1 Charsznica, gm. 120801 ŻEBRAK Jan 65,62
1 Chąśno, gm. 100503 RECZULSKI Dariusz 89,24
1 Chełm Śląski, gm. 241405 JAGODA Stanisław 51,53
1 Chełm, gm. 060303 KOCIUBA Wiesław 65,53
2 Chełm, m. 066201 BANASZEK Jakub 50,89
1 Chełmek, gm. 121303 SATERNUS Andrzej 66,51
1 Chełmiec, gm. 121002 STAWIARSKI Bernard 60,87
1 Chełmno, gm. 040402 WYPIJ Krzysztof 83,71
2 Chełmno, m. 040401 MIKIEWICZ Artur 55,51
1 Chełmża, gm. 041502 CZARNECKI Jacek 77,89
2 Chełmża, m. 041501 CZERWIŃSKI Jerzy 51,88
1 Chęciny, gm. 260403 JAWORSKI Robert 54,86
1 Chlewiska, gm. 143001 SOWIŃSKI Waldemar 58,31
2 Chłopice, gm. 180403 HOMA Andrzej 59,99
1 Chmielnik, gm. 181604 GRAD Krzysztof 77,47
1 Chmielnik, gm. 260404 WÓJCIK Paweł 55,18
2 Chmielno, gm. 220501 MELIBRUDA Michał 60,16
1 Choceń, gm. 041805 NOWAKOWSKI Roman 56,71
2 Chocianów, gm. 021601 KULCZYŃSKI Tomasz 61,98
1 Chociwel, gm. 321402 SZYMCZAK Stanisław 53,33
1 Chocz, gm. 302001 WIELGOSIK Marian 55,07
1 Choczewo, gm. 221504 GĘBKA Wiesław 64,68
1 Chodecz, gm. 041806 GRABCZYŃSKI Jarosław 87,61
2 Chodel, gm. 061201 KOWALSKI Przemysław 52,62
1 Chodów, gm. 300903 KOWALEWSKI Marek 66,10
1 Chodzież, gm. 300103 SZEJNER Kamila 92,40
1 Chodzież, m. 300101 GURSZ Jacek 77,10
2 Chojna, gm. 320603 RAWECKA Barbara 66,09
1 Chojnice, gm. 220203 SZCZEPAŃSKI Zbigniew 66,40
1 Chojnice, m. 220201 FINSTER Arseniusz 65,51
1 Chojnów, gm. 020902 PYRZ Andrzej 79,03
1 Chojnów, m. 020901 SERKIES Jan 79,21
1 Chorkówka, gm. 180701 WĘGRZYNOWSKI Grzegorz 51,37
1 Choroszcz, gm. 200201 WARDZIŃSKI Robert 59,80
1 Chorzele, gm. 142202 SZCZEPANKOWSKA Beata 59,13
1 Chorzów, m. 246301 KOTALA Andrzej 65,03
2 Choszczno, gm. 320202 ADAMCZYK Robert 54,18
1 Chotcza, gm. 140901 WITCZAK Janusz 76,99
1 Chrostkowo, gm. 040803 LORENC Mariusz 63,90
2 Chrzanów, gm. 120303 MACIASZEK Robert 68,86
1 Chrzanów, gm. 060502 SULOWSKI Marcin 67,18
1 Chrząstowice, gm. 160901 CIECIOR Florian 85,98
1 Chrzypsko Wielkie, gm. 301401 ZIÓŁEK Edmund 68,11
1 Chybie, gm. 240305 ŻYDEK Janusz 70,84
1 Chynów, gm. 140603 ZAKRZEWSKI Tadeusz 65,27
1 Ciasna, gm. 240703 KULEJ Zdzisław 76,91
2 Ciechanowiec, gm. 201302 ŚWIĘCKI Eugeniusz 54,22
2 Ciechanów, gm. 140202 KIWIT Marek 53,69
1 Ciechanów, m. 140201 KOSIŃSKI Krzysztof 83,59
1 Ciechocin, gm. 040502 OKRUCIŃSKI Andrzej 52,64
2 Ciechocinek, m. 040102 DZIERŻEWICZ Leszek 54,33
1 Cielądz, gm. 101303 KRÓLAK Paweł 71,54
1 Ciepielów, gm. 140902 SZEWCZYK Artur 62,75
1 Ciepłowody, gm. 022402 BIAŁKOWSKI Łukasz 70,70
1 Cieszanów, gm. 180902 ZADWORNY Zdzisław 55,48
1 Cieszków, gm. 021301 MIECZNIKOWSKI Ignacy 58,48
2 Cieszyn, m. 240301 STASZKIEWICZ Gabriela 56,02
1 Ciężkowice, gm. 121601 JURKIEWICZ Zbigniew 59,57
1 Cisek, gm. 160303 FRISCHKO Rajmund 73,28
1 Cisna, gm. 182102 SZCZEPAŃSKA Renata 52,01
1 Cmolas, gm. 180601 GALEK Eugeniusz 73,34
1 Cybinka, gm. 080501 KOŁODZIEJCZYK Marek 72,51
2 Cyców, gm. 061001 PIKUŁA Wiesław 52,39
1 Czajków, gm. 301801 PLICHTA Henryk 67,76
2 Czaplinek, gm. 320301 NARUSZEWICZ Marcin 60,00
1 Czarna Białostocka, gm. 200202 CHRULSKI Jacek 77,14
1 Czarna Dąbrówka, gm. 220103 KLASA Jan 67,57
1 Czarna Woda, gm. 221301 GLINIECKI Arkadiusz 66,19
1 Czarna, gm. 181003 DOBRZAŃSKI Edward 52,97
1 Czarna, gm. 180303 CHUDY Józef 63,75
1 Czarna, gm. 180103 KOCHANOWICZ Bogusław 57,55
1 Czarne, gm. 220302 ZABROCKI Piotr 53,67
1 Czarnia, gm. 141502 PIÓRKOWSKI Marek 51,90
1 Czarnków, gm. 300202 CHWARŚCIANEK Bolesław 52,33
2 Czarnków, m. 300201 TADLA Andrzej 54,95
1 Czarnocin, gm. 260302 KASPEREK Maria 74,68
1 Czarnocin, gm. 101002 MIKSA Roman 79,78
1 Czarnożyły, gm. 101702 MODRZEJEWSKI Andrzej 85,23
1 Czarny Bór, gm. 022104 GÓRECKI Adam 74,23
2 Czarny Dunajec, gm. 121103 RATUŁOWSKI Marcin 66,87
1 Czastary, gm. 101802 REJMAN Dariusz 73,12
2 Czchów, gm. 120203 CHUDOBA Marek 50,84
1 Czechowice-Dziedzice, gm. 240204 BŁACHUT Marian 69,02
1 Czeladź, m. 240102 SZALENIEC Zbigniew 79,76
1 Czemierniki, gm. 061503 FILIPEK Arkadiusz 50,25
1 Czempiń, gm. 301102 MALICKI Konrad 84,40
2 Czeremcha, gm. 200503 WASILUK Jerzy 51,46
1 Czermin, gm. 302002 SPYCHAJ Sławomir 72,50
2 Czermin, gm. 181103 SIDUR Sławomir 54,86
1 Czernica, gm. 022301 CHLEBOSZ Włodzimierz 54,84
1 Czernice Borowe, gm. 142203 BRZEZIŃSKI Wojciech 69,20
2 Czernichów, gm. 241702 KOS-HARAT Barbara 63,36
1 Czernichów, gm. 120601 ŁYTEK Szymon 52,35
1 Czerniejewo, gm. 300302 SZYMANEK Tadeusz 82,49
1 Czerniewice, gm. 101604 BEDNAREK Andrzej 53,81
2 Czernikowo, gm. 041503 KRASICKI Tomasz 56,82
1 Czersk, gm. 220204 BIESEK-TALEWSKI Przemysław 50,47
1 Czerwieńsk, gm. 080903 IWANUS Piotr 65,94
2 Czerwin, gm. 141503 DŁUGOKĘCKI Grzegorz 56,05
1 Czerwińsk nad Wisłą, gm. 142004 GORTAT Marcin 65,56
1 Czerwionka-Leszczyny, gm. 241201 JANISZEWSKI Wiesław 52,75
1 Czerwonak, gm. 302104 WOJTKOWIAK Marcin 50,12
1 Czerwonka, gm. 141102 KACPRZYKOWSKI Paweł 71,59
1 Częstochowa, m. 246401 MATYJASZCZYK Krzysztof 59,76
2 Człopa, gm. 321702 BEKKER Jerzy 54,55
2 Człuchów, gm. 220303 GIBCZYŃSKI Paweł 70,80
1 Człuchów, m. 220301 SZYBAJŁO Ryszard 53,42
1 Czorsztyn, gm. 121104 WACH Tadeusz 60,86
1 Czosnów, gm. 141402 KRĘŹLEWICZ Antoni 73,79
2 Czudec, gm. 181901 ŚLIPSKI Andrzej 50,71
1 Czyże, gm. 200504 WASILUK Jerzy 88,13
1 Czyżew, gm. 201303 BOGUCKA Anna 91,14
2 Ćmielów, gm. 260704 SUSKA Joanna 57,56
1 Daleszyce, gm. 260405 MERESIŃSKI Dariusz 79,28
1 Dalików, gm. 101101 ARKUSZ Radosław 50,03
1 Damasławek, gm. 302802 WIECZOREK Cyprian 58,59
2 Damnica, gm. 221202 KORDYLAS Andrzej 57,65
1 Darłowo, gm. 321303 GŁAŻEWSKI Radosław 90,58
1 Darłowo, m. 321301 KLIMOWICZ Arkadiusz 77,60
2 Daszyna, gm. 100402 WOJTERA Zbigniew 72,48
1 Dąbie, gm. 080204 RECZUCH MARCIN 60,46
1 Dąbie, gm. 300904 LUDWICKI Tomasz 86,45
1 Dąbrowa Białostocka, gm. 201101 GAJLEWICZ Artur 50,80
1 Dąbrowa Biskupia, gm. 040702 FILIPIAK Marcin 50,30
1 Dąbrowa Chełmińska, gm. 040302 CIECHACKI Radosław 60,65
2 Dąbrowa Górnicza, m. 246501 BAZYLAK Marcin 61,25
1 Dąbrowa Tarnowska, gm. 120402 KACZMARSKI Krzysztof 59,88
1 Dąbrowa Zielona, gm. 240402 WŁODARCZYK Maria 64,12
1 Dąbrowa, gm. 040901 BARCZYKOWSKI Marcin 76,41
1 Dąbrowa, gm. 160902 GOŁĘBIOWSKA - JAREK Katarzyna 54,84
1 Dąbrowice, gm. 100203 DĄBROWSKA Dorota 59,55
2 Dąbrówka, gm. 143405 KORZENIEWSKI Radosław 51,72
2 Dąbrówno, gm. 281502 ZWALIŃSKI Piotr 54,03
1 Debrzno, gm. 220304 KALLAS Wojciech 71,73
1 Deszczno, gm. 080103 TYMSZAN Paweł 83,12
1 Dębe Wielkie, gm. 141205 KALINOWSKI Krzysztof 86,86
2 Dębica, gm. 180304 ROKOSZ Stanisław 55,34
2 Dębica, m. 180301 SZEWCZYK Mariusz 54,58
2 Dęblin, m. 061601 SIEDLECKA Beata 55,38
1 Dębnica Kaszubska, gm. 221203 WARKOCKA Iwona 59,60
1 Dębno, gm. 120204 KOZŁOWSKI Wiesław 64,60
2 Dębno, gm. 321003 KULBICKI Grzegorz 77,78
2 Dębowa Kłoda, gm. 061301 LAMCZYK Grażyna 53,75
1 Dębowa Łąka, gm. 041702 SZAROWSKI Stanisław 55,58
2 Dębowiec, gm. 180503 BOLEK Marcin 59,85
1 Dębowiec, gm. 240306 BRANNY Tomasz 75,60
2 Długołęka, gm. 022302 BŁOŃSKI Wojciech 59,29
1 Długosiodło, gm. 143502 JASTRZĘBSKI Stanisław 56,96
2 Dłutów, gm. 100803 MAŚLANKA-OLCZYK Grażyna 52,19
1 Dmosin, gm. 102103 SUPERA Danuta 76,72
1 Dobczyce, gm. 120901 SUŚ Tomasz 53,38
1 Dobiegniew, gm. 080601 ŁAŹNIEWSKA Sylwia 55,97
2 Dobra (Szczecińska), gm. 321101 DERA Teresa 51,01
1 Dobra, gm. 321801 WRZESIEŃ Krzysztof 51,99
1 Dobra, gm. 302703 GEBLER Tadeusz 68,01
1 Dobra, gm. 120703 WĘGRZYN Benedykt 54,54
2 Dobrcz, gm. 040303 BERDYCH Andrzej 54,12
2 Dobre Miasto, gm. 281403 KOWALSKI Jarosław 57,51
1 Dobre, gm. 041103 ŚPIBIDA Stefan 78,84
1 Dobre, gm. 141206 GAŁĄZKA Tadeusz 75,23
1 Dobrodzień, gm. 160801 JASIŃSKI Andrzej 62,98
1 Dobromierz, gm. 021903 ULBIN Jerzy 59,73
1 Dobroń, gm. 100804 JARZĘBAK Robert 81,62
1 Dobroszyce, gm. 021403 CIOSEK Artur 81,56
2 Dobryszyce, gm. 101202 DZWONEK Małgorzata 61,41
1 Dobrzany, gm. 321403 GIBAS Anna 60,21
2 Dobrzeń Wielki, gm. 160903 SZLAPA Piotr 68,26
1 Dobrzyca, gm. 302003 PIETRZAK Jarosław 67,72
1 Dobrzyniewo Duże, gm. 200203 CYBULSKI Wojciech 63,16
1 Dobrzyń nad Wisłą, gm. 040804 WIŚNIEWSKI Piotr 53,66
1 Dolice, gm. 321404 BROCHOCKI Grzegorz 52,97
2 Dolsk, gm. 302602 WIERZBIŃSKA Barbara 54,66
1 Dołhobyczów, gm. 060402 DREWNIK Grzegorz 77,11
1 Domanice, gm. 142601 ZABŁOCKI Jerzy 50,11
1 Domaniewice, gm. 100504 KWIATKOWSKI Paweł 63,01
1 Domaniów, gm. 021502 GŁOGULSKI Wojciech 75,45
1 Domaradz, gm. 180202 KĘDRA Jan 53,63
1 Domaszowice, gm. 160601 MEDYK Urszula 50,28
1 Dominowo, gm. 302501 PAUTER Krzysztof 66,22
1 Dopiewo, gm. 302105 NAPIERAŁA Adrian 78,23
1 Dorohusk, gm. 060304 SAWA Wojciech 55,77
1 Doruchów, gm. 301802 KOWALIŃSKA Urszula 68,35
1 Dragacz, gm. 041402 KREZYMON Dorota 76,57
2 Drawno, gm. 320203 CHMIELEWSKI Andrzej 55,88
2 Drawsko Pomorskie, gm. 320302 CZERWIŃSKI Krzysztof 63,05
1 Drawsko, gm. 300203 NIEZBORAŁA Bartosz 52,64
1 Drelów, gm. 060104 KAZIMIERSKI Piotr 72,15
1 Drezdenko, gm. 080602 PIOTROWSKA Karolina 61,83
1 Drobin, gm. 141905 SAMORAJ Andrzej 69,15
2 Drohiczyn, gm. 201002 BORZYM Wojciech 51,64
2 Drużbice, gm. 100103 GŁOWACKI Tomasz 51,98
1 Drwinia, gm. 120103 PAJĄK Jan 61,73
1 Drzewica, gm. 100702 RESZELEWSKI Janusz 55,70
2 Drzycim, gm. 041403 KRYWALD Marian 57,87
1 Dubeninki, gm. 281802 ZIELIŃSKI Ryszard 55,43
1 Dubicze Cerkiewne, gm. 200505 MAŁASZEWSKI Leon 68,14
2 Dubiecko, gm. 181302 GRZEGORZAK Jacek 57,42
2 Dubienka, gm. 060305 DENIUSZ - ROSIAK Krystyna 57,18
2 Dukla, gm. 180702 BYTNAR Andrzej 50,76
2 Duszniki, gm. 302402 BOGUŚ Roman 56,54
1 Duszniki-Zdrój, m. 020801 LEWANDOWSKI Piotr 52,23
