Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce w 2022 roku (pełna lista gmin)
22.07.2022
Aktualizacja: 22.07.2022, 13:10
| L.p. | Gmina | Województwo | Wskaźnik G |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleszczów | łódzkie | 29704,36 |
| 2 | Kobierzyce | dolnośląskie | 8124,74 |
| 3 | Rząśnia | łódzkie | 7383,7 |
| 4 | Jerzmanowa | dolnośląskie | 7330,33 |
| 5 | Szczerców | łódzkie | 6936,48 |
| 6 | Nadarzyn | mazowieckie | 6855,49 |
| 7 | Suchy Las | wielkopolskie | 6716,03 |
| 8 | Mielnik | podlaskie | 6703,37 |
| 9 | Sulmierzyce | łódzkie | 6607,04 |
| 10 | Polkowice | dolnośląskie | 6585,53 |
| 11 | Rewal | zachodniopomorskie | 6311,58 |
| 12 | Tarnowo Podgórne | wielkopolskie | 6081,77 |
| 13 | Kampinos | mazowieckie | 6019,65 |
| 14 | Grębocice | dolnośląskie | 5980,14 |
| 15 | Puchaczów | lubelskie | 5953,56 |
| 16 | Stryków | łódzkie | 5503,38 |
| 17 | Rudna | dolnośląskie | 5236,62 |
| 18 | Michałowice | mazowieckie | 5192,28 |
| 19 | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 5124,35 |
| 20 | Mielno | zachodniopomorskie | 5092,04 |
| 21 | Jaktorów | mazowieckie | 5008,54 |
| 22 | Krynica Morska | pomorskie | 4922,84 |
| 23 | Baranów | wielkopolskie | 4894,58 |
| 24 | Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 4840,97 |
| 25 | Konstancin-Jeziorna | mazowieckie | 4796,24 |
| 26 | Bogatynia | dolnośląskie | 4780,71 |
| 27 | Słupno | mazowieckie | 4726,15 |
| 28 | Lesznowola | mazowieckie | 4721,37 |
| 29 | Nowiny | świętokrzyskie | 4640,07 |
| 30 | Stare Babice | mazowieckie | 4530,42 |
| 31 | Podkowa Leśna | mazowieckie | 4530,38 |
| 32 | Nowosolna | łódzkie | 4436,65 |
| 33 | M. St. Warszawa | mazowieckie | 4354,24 |
| 34 | Izabelin | mazowieckie | 4339,59 |
| 35 | Kleczew | wielkopolskie | 4325,72 |
| 36 | Płock | mazowieckie | 4184,04 |
| 37 | Raszyn | mazowieckie | 4159,11 |
| 38 | Legnickie Pole | dolnośląskie | 4135,01 |
| 39 | Czosnów | mazowieckie | 4092,18 |
| 40 | Wiązowna | mazowieckie | 4063,04 |
| 41 | Błonie | mazowieckie | 4059,89 |
| 42 | Kąty Wrocławskie | dolnośląskie | 4046,56 |
| 43 | Karpacz | dolnośląskie | 4022,79 |
| 44 | Lubin | dolnośląskie | 3998,11 |
| 45 | Rzgów | łódzkie | 3986,46 |
| 46 | Osielsko | kujawsko-pomorskie | 3969,6 |
| 47 | Łomianki | mazowieckie | 3946,9 |
| 48 | Grodzisk Mazowiecki | mazowieckie | 3943,85 |
| 49 | Cedry Wielkie | pomorskie | 3941,7 |
| 50 | Siechnice | dolnośląskie | 3939,25 |
| 51 | Komorniki | wielkopolskie | 3872,57 |
| 52 | Kalisz Pomorski | zachodniopomorskie | 3865,15 |
| 53 | Perzów | wielkopolskie | 3864,93 |
| 54 | Dziwnów | zachodniopomorskie | 3860,43 |
| 55 | Przykona | wielkopolskie | 3822,57 |
| 56 | Kozienice | mazowieckie | 3795,58 |
| 57 | Kórnik | wielkopolskie | 3765,22 |
| 58 | Wielka Wieś | małopolskie | 3729,1 |
| 59 | Nieporęt | mazowieckie | 3696,28 |
| 60 | Kolbudy | pomorskie | 3666,35 |
| 61 | Połaniec | świętokrzyskie | 3643,99 |
| 62 | Łęka Opatowska | wielkopolskie | 3613,57 |
| 63 | Skarbimierz | opolskie | 3541,21 |
| 64 | Radwanice | dolnośląskie | 3528,82 |
| 65 | Brwinów | mazowieckie | 3509,95 |
| 66 | Powidz | wielkopolskie | 3502,1 |
| 67 | Piaseczno | mazowieckie | 3493,72 |
| 68 | Gogolin | opolskie | 3473,93 |
| 69 | Puszczykowo | wielkopolskie | 3472,57 |
| 70 | Postomino | zachodniopomorskie | 3458,62 |
| 71 | Pabianice | łódzkie | 3444,43 |
| 72 | Suwałki | podlaskie | 3425,73 |
| 73 | Sopot | pomorskie | 3388,95 |
| 74 | Gromadka | dolnośląskie | 3384,12 |
| 75 | Kołbaskowo | zachodniopomorskie | 3383,71 |
| 76 | Józefów | mazowieckie | 3365,11 |
| 77 | Żelazków | wielkopolskie | 3365,01 |
| 78 | Łysomice | kujawsko-pomorskie | 3364,43 |
| 79 | Ustka | pomorskie | 3360,34 |
| 80 | Orla | podlaskie | 3318,43 |
| 81 | Gniewino | pomorskie | 3313,39 |
| 82 | Bobrowice | lubuskie | 3313,07 |
| 83 | Miedzichowo | wielkopolskie | 3297,44 |
| 84 | Żabia Wola | mazowieckie | 3290,65 |
| 85 | Darłowo | zachodniopomorskie | 3289,8 |
| 86 | Ożarowice | śląskie | 3285,2 |
| 87 | Poznań | wielkopolskie | 3277,1 |
| 88 | Chełm Śląski | śląskie | 3272,67 |
| 89 | Stęszew | wielkopolskie | 3270,35 |
| 90 | Goczałkowice-Zdrój | śląskie | 3266,87 |
| 91 | Dobra Szczecińska | zachodniopomorskie | 3257,77 |
| 92 | Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 3254,03 |
| 93 | Swarzędz | wielkopolskie | 3235,19 |
| 94 | Mszczonów | mazowieckie | 3217,67 |
| 95 | Stawiguda | warminńsko-mazurskie | 3216,87 |
| 96 | Świnoujście | zachodniopomorskie | 3211,21 |
| 97 | Łeba | pomorskie | 3204,18 |
| 98 | Międzyzdroje | zachodniopomorskie | 3200,83 |
| 99 | Dopiewo | wielkopolskie | 3193,06 |
| 100 | Długołęka | dolnośląskie | 3144,1 |
| 101 | Solina | podkarpackie | 3142,79 |
| 102 | Leszno | mazowieckie | 3138,78 |
| 103 | Kosakowo | pomorskie | 3135,45 |
| 104 | Teresin | mazowieckie | 3135,15 |
| 105 | Miękinia | dolnośląskie | 3134,06 |
| 106 | Niepołomice | małopolskie | 3132,63 |
| 107 | Pawłowice | śląskie | 3125,05 |
| 108 | Świecie | kujawsko-pomorskie | 3124,26 |
| 109 | Dąbrowa Górnicza | śląskie | 3121,64 |
| 110 | Gdańsk | pomorskie | 3118,3 |
| 111 | Imielin | śląskie | 3101,61 |
| 112 | Katowice | śląskie | 3100,54 |
| 113 | Sochaczew | mazowieckie | 3080,07 |
| 114 | Oława | dolnośląskie | 3072,63 |
| 115 | Kobylanka | zachodniopomorskie | 3066,32 |
| 116 | Gierałtowice | śląskie | 3056,12 |
| 117 | Ksawerów | łódzkie | 3054,66 |
| 118 | Ujazd | łódzkie | 3052,2 |
| 119 | Opole | opolskie | 3032,59 |
| 120 | Wrocław | dolnośląskie | 3029,35 |
| 121 | Działoszyn | łódzkie | 3011,75 |
| 122 | Nowe Skalmierzyce | wielkopolskie | 3006,31 |
| 123 | Biesiekierz | zachodniopomorskie | 2994,59 |
| 124 | Wisznia Mała | dolnośląskie | 2994,39 |
| 125 | Cisna | podkarpackie | 2984,66 |
| 126 | Radzymin | mazowieckie | 2979,33 |
| 127 | Kraków | małopolskie | 2968,02 |
| 128 | Milanówek | mazowieckie | 2961,39 |
| 129 | Goleniów | zachodniopomorskie | 2960,67 |
| 130 | Stara Biała | mazowieckie | 2956,11 |
| 131 | Grabica | łódzkie | 2949 |
| 132 | Brudzew | wielkopolskie | 2945,74 |
| 133 | Wieliszew | mazowieckie | 2943,71 |
| 134 | Zabierzów | małopolskie | 2931,74 |
| 135 | Bukowno | małopolskie | 2931,62 |
| 136 | Mikołów | śląskie | 2907,88 |
| 137 | Szklarska Poręba | dolnośląskie | 2906,18 |
| 138 | Szumowo | podlaskie | 2892,81 |
| 139 | Kostrzyn Nad Odrą | lubuskie | 2888,42 |
| 140 | Krupski Młyn | śląskie | 2879,89 |
| 141 | Wielka Nieszawka | kujawsko-pomorskie | 2877,94 |
| 142 | Barcin | kujawsko-pomorskie | 2876,03 |
| 143 | Zielonki | małopolskie | 2872,13 |
| 144 | Białe Błota | kujawsko-pomorskie | 2872,07 |
| 145 | Kobylnica | pomorskie | 2861,5 |
| 146 | Elbląg | warminńsko-mazurskie | 2858,6 |
| 147 | Kunice | dolnośląskie | 2856,92 |
| 148 | Zawonia | dolnośląskie | 2855,28 |
| 149 | Kamieńsk | łódzkie | 2843,13 |
| 150 | Ożarów | świętokrzyskie | 2840,22 |
| 151 | Siewierz | śląskie | 2832,16 |
| 152 | Nowy Tomyśl | wielkopolskie | 2828,07 |
| 153 | Budzyń | wielkopolskie | 2827,8 |
| 154 | Pruszcz Gdański | pomorskie | 2823,78 |
| 155 | Brzeg Dolny | dolnośląskie | 2821,88 |
| 156 | Gliwice | śląskie | 2815,47 |
| 157 | Słupsk | pomorskie | 2813,1 |
| 158 | Głogów | dolnośląskie | 2807,69 |
| 159 | Zbąszynek | lubuskie | 2801,45 |
| 160 | Jabłonna | mazowieckie | 2801,21 |
| 161 | Żórawina | dolnośląskie | 2796,88 |
| 162 | Nowa Wieś Wielka | kujawsko-pomorskie | 2793,78 |
| 163 | Tychy | śląskie | 2777,9 |
| 164 | Szczyrk | śląskie | 2775,28 |
| 165 | Nowe Warpno | zachodniopomorskie | 2774,51 |
| 166 | Nowy Dwór Mazowiecki | mazowieckie | 2764,4 |
| 167 | Wolbórz | łódzkie | 2754,86 |
| 168 | Bieruń | śląskie | 2751,05 |
| 169 | Stara Kamienica | dolnośląskie | 2749,86 |
| 170 | Cyców | lubelskie | 2745,9 |
| 171 | Jastarnia | pomorskie | 2741,67 |
| 172 | Dębno | zachodniopomorskie | 2741,58 |
| 173 | Bolesław | małopolskie | 2740,06 |
| 174 | Serock | mazowieckie | 2739,8 |
| 175 | Zielonka | mazowieckie | 2736,07 |
| 176 | Ujazd | opolskie | 2731,58 |
| 177 | Ciechanów | mazowieckie | 2726,63 |
| 178 | Zgorzelec | dolnośląskie | 2722,47 |
| 179 | Lubin | dolnośląskie | 2721,82 |
| 180 | Czernica | dolnośląskie | 2715,24 |
| 181 | Zakopane | małopolskie | 2712,72 |
| 182 | Kłodawa | lubuskie | 2711,35 |
| 183 | Karczew | mazowieckie | 2710,79 |
| 184 | Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 2710,1 |
| 185 | Belsk Duży | mazowieckie | 2704,6 |
| 186 | Marki | mazowieckie | 2701,98 |
| 187 | Bielsko-Biała | śląskie | 2700,24 |
| 188 | Radziejowice | mazowieckie | 2696,17 |
| 189 | Miasteczko Śląskie | śląskie | 2689,74 |
| 190 | Pruszków | mazowieckie | 2677,93 |
| 191 | Buk | wielkopolskie | 2656,86 |
| 192 | Michałowo | podlaskie | 2651,86 |
| 193 | Jelcz-Laskowice | dolnośląskie | 2641,59 |
| 194 | Głogów | dolnośląskie | 2638,34 |
| 195 | Pruszcz Gdański | pomorskie | 2637,69 |
| 196 | Boronów | śląskie | 2636,42 |
| 197 | Władysławowo | pomorskie | 2632,54 |
| 198 | Sulejówek | mazowieckie | 2627,65 |
| 199 | Marklowice | śląskie | 2619,46 |
| 200 | Ustroń | śląskie | 2618,13 |
| 201 | Pobiedziska | wielkopolskie | 2617,76 |
| 202 | Międzychód | wielkopolskie | 2614,38 |
| 203 | Czerwonak | wielkopolskie | 2610,14 |
| 204 | Żywiec | śląskie | 2603,79 |
| 205 | Jonkowo | warminńsko-mazurskie | 2603,79 |
| 206 | Kędzierzyn-Koźle | opolskie | 2592,52 |
| 207 | Puławy | lubelskie | 2589,3 |
| 208 | Osiecznica | dolnośląskie | 2587,52 |
| 209 | Supraśl | podlaskie | 2584,4 |
| 210 | Września | wielkopolskie | 2582,79 |
| 211 | Giżycko | warminńsko-mazurskie | 2574,09 |
| 212 | Rawa Mazowiecka | łódzkie | 2566,41 |
| 213 | Wysokie Mazowieckie | podlaskie | 2563,87 |
| 214 | Gościno | zachodniopomorskie | 2561,52 |
| 215 | Ornontowice | śląskie | 2560,03 |
| 216 | Police | zachodniopomorskie | 2556,61 |
| 217 | Wieruszów | łódzkie | 2554,98 |
| 218 | Tuszyn | łódzkie | 2554,95 |
| 219 | Słubice | lubuskie | 2552,25 |
| 220 | Zielona Góra | lubuskie | 2547,16 |
| 221 | Rokietnica | wielkopolskie | 2543,69 |
| 222 | Jaworze | śląskie | 2540,53 |
| 223 | Pniewy | wielkopolskie | 2537,04 |
| 224 | Świdnica | lubuskie | 2533,7 |
| 225 | Gdynia | pomorskie | 2529,29 |
| 226 | Juchnowiec Kościelny | podlaskie | 2527,18 |
| 227 | Kościan | wielkopolskie | 2526,38 |
| 228 | Szczawno-Zdrój | dolnośląskie | 2525,63 |
| 229 | Środa Śląska | dolnośląskie | 2524,46 |
| 230 | Węgrów | mazowieckie | 2524,14 |
| 231 | Michałowice | małopolskie | 2515,56 |
| 232 | Góra Kalwaria | mazowieckie | 2514,94 |
| 233 | Kwidzyn | pomorskie | 2514,22 |
| 234 | Łaziska Górne | śląskie | 2511,54 |
| 235 | Gostyń | wielkopolskie | 2508,8 |
| 236 | Chojnice | pomorskie | 2508,66 |
| 237 | Kutno | łódzkie | 2506,12 |
| 238 | Krośnice | dolnośląskie | 2500,71 |
| 239 | Kozielice | zachodniopomorskie | 2498,99 |
| 240 | Tarczyn | mazowieckie | 2497,24 |
| 241 | Wronki | wielkopolskie | 2496,41 |
| 242 | Trzebownisko | podkarpackie | 2493,53 |
| 243 | Psary | śląskie | 2493,35 |
| 244 | Margonin | wielkopolskie | 2488,26 |
| 245 | Stare Miasto | wielkopolskie | 2477,5 |
| 246 | Nekla | wielkopolskie | 2476,7 |
| 247 | Ostrołęka | mazowieckie | 2474,28 |
| 248 | Drezdenko | lubuskie | 2470,91 |
| 249 | Skawina | małopolskie | 2466,52 |
| 250 | Mogilany | małopolskie | 2466,22 |
| 251 | Czernichów | śląskie | 2461,81 |
| 252 | Kępno | wielkopolskie | 2459,49 |
| 253 | Płoskinia | warminńsko-mazurskie | 2454,27 |
| 254 | Kostrzyn | wielkopolskie | 2451,69 |
| 255 | Żukowo | pomorskie | 2450,86 |
| 256 | Zgierz | łódzkie | 2443,63 |
| 257 | Gryfino | zachodniopomorskie | 2441,1 |
| 258 | Wartkowice | łódzkie | 2439,23 |
| 259 | Wicko | pomorskie | 2435,3 |
| 260 | Terespol | lubelskie | 2435,24 |
| 261 | Kalisz | wielkopolskie | 2433,39 |
| 262 | Kobyłka | mazowieckie | 2425,9 |
| 263 | Nowy Sącz | małopolskie | 2424,18 |
| 264 | Kozy | śląskie | 2421,61 |
| 265 | Wisła | śląskie | 2418,19 |
| 266 | Dywity | warminńsko-mazurskie | 2416,04 |
| 267 | Świeradów-Zdrój | dolnośląskie | 2416,01 |
| 268 | Oświęcim | małopolskie | 2413,07 |
| 269 | Polska Cerekiew | opolskie | 2411,75 |
| 270 | Świątniki Górne | małopolskie | 2410,74 |
| 271 | Środa Wielkopolska | wielkopolskie | 2407,28 |
| 272 | Mielec | podkarpackie | 2406,8 |
| 273 | Piechowice | dolnośląskie | 2406,22 |
| 274 | Narewka | podlaskie | 2400,16 |
| 275 | Osiek Mały | wielkopolskie | 2398,51 |
| 276 | Czarnków | wielkopolskie | 2392,75 |
| 277 | Baranów | mazowieckie | 2389,96 |
| 278 | Ełk | warminńsko-mazurskie | 2385,69 |
| 279 | Karlino | zachodniopomorskie | 2384,23 |
| 280 | Trzebinia | małopolskie | 2383,03 |
| 281 | Jedwabno | warminńsko-mazurskie | 2378,09 |
| 282 | Kleszczewo | wielkopolskie | 2376,89 |
| 283 | Legionowo | mazowieckie | 2375,65 |
| 284 | Stare Czarnowo | zachodniopomorskie | 2375,31 |
| 285 | Wilków | opolskie | 2373,63 |
| 286 | Rzeszów | podkarpackie | 2364,98 |
| 287 | Leszno | wielkopolskie | 2364,14 |
| 288 | Babimost | lubuskie | 2361,68 |
| 289 | Chodzież | wielkopolskie | 2361,63 |
| 290 | Pniewy | mazowieckie | 2357,71 |
| 291 | Halinów | mazowieckie | 2357,44 |
| 292 | Lutowiska | podkarpackie | 2351,74 |
| 293 | Krokowa | pomorskie | 2347,1 |
| 294 | Hel | pomorskie | 2343,95 |
| 295 | Drawsko Pomorskie | zachodniopomorskie | 2339,84 |
| 296 | Pietrowice Wielkie | śląskie | 2336,1 |
| 297 | Czechowice-Dziedzice | śląskie | 2335,76 |
| 298 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 2332,46 |
| 299 | Przytoczna | lubuskie | 2331,77 |
| 300 | Narew | podlaskie | 2328,09 |
| 301 | Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 2327,86 |
| 302 | Tczew | pomorskie | 2326,22 |
| 303 | Wieluń | łódzkie | 2325,12 |
| 304 | Święciechowa | wielkopolskie | 2325 |
| 305 | Solec Kujawski | kujawsko-pomorskie | 2323,35 |
| 306 | Łódź | łódzkie | 2323,26 |
| 307 | Lubawa | warminńsko-mazurskie | 2321,77 |
| 308 | Pszczew | lubuskie | 2318,76 |
| 309 | Strzelin | dolnośląskie | 2317,85 |
| 310 | Jaworzno | śląskie | 2314,39 |
| 311 | Olsztyn | warminńsko-mazurskie | 2310,58 |
| 312 | Radomsko | łódzkie | 2306,78 |
| 313 | Koluszki | łódzkie | 2304,46 |
| 314 | Klucze | małopolskie | 2301,48 |
| 315 | Lipno | wielkopolskie | 2300,83 |
| 316 | Olsztyn | śląskie | 2300,37 |
| 317 | Konopnica | lubelskie | 2300,15 |
| 318 | Żarów | dolnośląskie | 2298,16 |
| 319 | Glinojeck | mazowieckie | 2296,34 |
| 320 | Krzyżanów | łódzkie | 2293,12 |
| 321 | Gietrzwałd | warminńsko-mazurskie | 2293,02 |
| 322 | Oleśnica | dolnośląskie | 2292,76 |
| 323 | Koło | wielkopolskie | 2288,79 |
| 324 | Lubicz | kujawsko-pomorskie | 2284,99 |
| 325 | Bochnia | małopolskie | 2284,48 |
| 326 | Czarna Woda | pomorskie | 2284,17 |
| 327 | Grójec | mazowieckie | 2283,19 |
| 328 | Morawica | świętokrzyskie | 2283,15 |
| 329 | Mosina | wielkopolskie | 2281,36 |
| 330 | Mława | mazowieckie | 2280,12 |
| 331 | Strzegom | dolnośląskie | 2275,95 |
| 332 | Sośnicowice | śląskie | 2272,73 |
| 333 | Choroszcz | podlaskie | 2269,77 |
| 334 | Radlin | śląskie | 2266,95 |
| 335 | Poczesna | śląskie | 2263,57 |
| 336 | Wielbark | warminńsko-mazurskie | 2263,51 |
| 337 | Stare Pole | pomorskie | 2262,65 |
| 338 | Zakroczym | mazowieckie | 2261,01 |
| 339 | Pomiechówek | mazowieckie | 2260,72 |
| 340 | Mietków | dolnośląskie | 2260,16 |
| 341 | Nowe Miasto N. Pilicą | mazowieckie | 2255,28 |
| 342 | Stalowa Wola | podkarpackie | 2254,35 |
| 343 | Lubliniec | śląskie | 2254,03 |
| 344 | Prószków | opolskie | 2252,43 |
| 345 | Kamienica Polska | śląskie | 2252,39 |
| 346 | Twardogóra | dolnośląskie | 2251,01 |
| 347 | Konstantynów Łódzki | łódzkie | 2250,87 |
| 348 | Sokołów Podlaski | mazowieckie | 2249,74 |
| 349 | Rędziny | śląskie | 2249,18 |
| 350 | Rymań | zachodniopomorskie | 2249,04 |
| 351 | Świerklaniec | śląskie | 2248,96 |
| 352 | Garwolin | mazowieckie | 2243,35 |
| 353 | Świeszyno | zachodniopomorskie | 2238,96 |
| 354 | Konin | wielkopolskie | 2237,81 |
| 355 | Murowana Goślina | wielkopolskie | 2235,18 |
| 356 | Sulików | dolnośląskie | 2234,46 |
| 357 | Prażmów | mazowieckie | 2231,31 |
| 358 | Żary | lubuskie | 2230,36 |
| 359 | Platerówka | dolnośląskie | 2229,18 |
| 360 | Ząbki | mazowieckie | 2227,07 |
| 361 | Purda | warminńsko-mazurskie | 2226,7 |
| 362 | Boleszkowice | zachodniopomorskie | 2226,34 |
| 363 | Lublin | lubelskie | 2222,47 |
| 364 | Podgórzyn | dolnośląskie | 2221,77 |
| 365 | Czeladź | śląskie | 2221,64 |
| 366 | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 2219,16 |
| 367 | Osie | kujawsko-pomorskie | 2218,26 |
| 368 | Wasilków | podlaskie | 2216,84 |
| 369 | Rawa Mazowiecka | łódzkie | 2209,03 |
| 370 | Brójce | łódzkie | 2207,65 |
| 371 | Cieszyn | śląskie | 2204,65 |
| 372 | Kamieniec | wielkopolskie | 2202,58 |
| 373 | Inowłódz | łódzkie | 2199,72 |
| 374 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 2198,07 |
| 375 | Dąbrówka | mazowieckie | 2197,92 |
| 376 | Celestynów | mazowieckie | 2197,41 |
| 377 | Krosno | podkarpackie | 2196,52 |
| 378 | Wierzbinek | wielkopolskie | 2195,57 |
| 379 | Sławków | śląskie | 2193,82 |
| 380 | Olsztynek | warminńsko-mazurskie | 2192,85 |
| 381 | Zawiercie | śląskie | 2190,97 |
| 382 | Wilkowice | śląskie | 2189,28 |
| 383 | Kazimierz Biskupi | wielkopolskie | 2187,64 |
| 384 | Kaczory | wielkopolskie | 2186,81 |
| 385 | Zbrosławice | śląskie | 2180,15 |
| 386 | Zambrów | podlaskie | 2179,28 |
| 387 | Lubanie | kujawsko-pomorskie | 2178,66 |
| 388 | Malbork | pomorskie | 2177,32 |
| 389 | Szczecin | zachodniopomorskie | 2175,81 |
| 390 | Białowieża | podlaskie | 2172,98 |
| 391 | Mogilno | kujawsko-pomorskie | 2172,22 |
| 392 | Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 2171,21 |
| 393 | Bestwina | śląskie | 2170,25 |
| 394 | Suraż | podlaskie | 2169,57 |
| 395 | Wieliczka | małopolskie | 2168,67 |
| 396 | Bełchatów | łódzkie | 2167,71 |
| 397 | Oława | dolnośląskie | 2167,52 |
| 398 | Kargowa | lubuskie | 2167,32 |
| 399 | Zdzieszowice | opolskie | 2166,72 |
| 400 | Odolanów | wielkopolskie | 2164,64 |
| 401 | Włoszakowice | wielkopolskie | 2164,46 |
| 402 | Wodzierady | łódzkie | 2163,93 |
| 403 | Oborniki | wielkopolskie | 2163,54 |
| 404 | Bolesławiec | dolnośląskie | 2162,34 |
| 405 | Będzino | zachodniopomorskie | 2162,34 |
| 406 | Łowicz | łódzkie | 2161,63 |
| 407 | Piastów | mazowieckie | 2160,87 |
| 408 | Tarnów | małopolskie | 2160,82 |
| 409 | Granowo | wielkopolskie | 2160,25 |
| 410 | Łańcut | podkarpackie | 2159,85 |
| 411 | Grodzisk Wielkopolski | wielkopolskie | 2159,39 |
| 412 | Ozorków | łódzkie | 2158,83 |
| 413 | Brześć Kujawski | kujawsko-pomorskie | 2156,1 |
| 414 | Aleksandrów Łódzki | łódzkie | 2154,3 |
| 415 | Będzin | śląskie | 2152,8 |
| 416 | Siedlce | mazowieckie | 2150,84 |
| 417 | Jasło | podkarpackie | 2148,86 |
| 418 | Tarnowskie Góry | śląskie | 2146,72 |
| 419 | Piła | wielkopolskie | 2146,5 |
| 420 | Czajków | wielkopolskie | 2143,59 |
| 421 | Wyry | śląskie | 2143,56 |
| 422 | Rudziniec | śląskie | 2143,39 |
| 423 | Pilchowice | śląskie | 2142,64 |
| 424 | Świerklany | śląskie | 2141,92 |
| 425 | Sulęcin | lubuskie | 2137,38 |
| 426 | Skierniewice | łódzkie | 2135,98 |
| 427 | Koszalin | zachodniopomorskie | 2135,53 |
| 428 | Deszczno | lubuskie | 2135,03 |
| 429 | Gniezno | wielkopolskie | 2133,68 |
| 430 | Rybnik | śląskie | 2132,93 |
| 431 | Wola Krzysztoporska | łódzkie | 2131,1 |
| 432 | Siedlce | mazowieckie | 2130,26 |
| 433 | Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | 2128,27 |
| 434 | Limanowa | małopolskie | 2127,74 |
| 435 | Mirosławiec | zachodniopomorskie | 2126,27 |
| 436 | Dębica | podkarpackie | 2125,72 |
| 437 | Sobótka | dolnośląskie | 2125,52 |
| 438 | Mszana | śląskie | 2124,93 |
| 439 | Krotoszyce | dolnośląskie | 2123,02 |
| 440 | Poraj | śląskie | 2121,86 |
| 441 | Sandomierz | świętokrzyskie | 2118,3 |
| 442 | Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 2117,56 |
| 443 | Łęczyca | łódzkie | 2117,27 |
| 444 | Andrespol | łódzkie | 2116,25 |
| 445 | Biały Bór | zachodniopomorskie | 2115,79 |
| 446 | Rydzyna | wielkopolskie | 2115,5 |
| 447 | Zator | małopolskie | 2114 |
| 448 | Kwidzyn | pomorskie | 2111,93 |
| 449 | Brańsk | podlaskie | 2111,62 |
| 450 | Sierpc | mazowieckie | 2108,8 |
| 451 | Skoki | wielkopolskie | 2108,73 |
| 452 | Płońsk | mazowieckie | 2103,2 |
| 453 | Ostrów Wielkopolski | wielkopolskie | 2102,92 |
| 454 | Polanica-Zdrój | dolnośląskie | 2102,72 |
| 455 | Panki | śląskie | 2102,28 |
| 456 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 2101,97 |
| 457 | Szydłowo | wielkopolskie | 2096,86 |
| 458 | Pszczyna | śląskie | 2096,64 |
| 459 | Otwock | mazowieckie | 2094,02 |
| 460 | Wolsztyn | wielkopolskie | 2093,84 |
| 461 | Świdnica | dolnośląskie | 2093,35 |
| 462 | Sochaczew | mazowieckie | 2091,87 |
| 463 | Kołbiel | mazowieckie | 2091,33 |
| 464 | Kielce | świętokrzyskie | 2088,98 |
| 465 | Sicienko | kujawsko-pomorskie | 2088,28 |
| 466 | Brzeszcze | małopolskie | 2085,67 |
| 467 | Turośń Kościelna | podlaskie | 2085,34 |
| 468 | Radziejów | kujawsko-pomorskie | 2084,17 |
| 469 | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 2080,91 |
| 470 | Łyse | mazowieckie | 2079,95 |
| 471 | Nieszawa | kujawsko-pomorskie | 2079,03 |
| 472 | Bobrowniki | śląskie | 2078,98 |
| 473 | Mysłowice | śląskie | 2077,86 |
| 474 | Bytów | pomorskie | 2077,05 |
| 475 | Częstochowa | śląskie | 2075,45 |
| 476 | Czarny Bór | dolnośląskie | 2075,05 |
| 477 | Żagań | lubuskie | 2075,01 |
| 478 | Zaniemyśl | wielkopolskie | 2074,6 |
| 479 | Dygowo | zachodniopomorskie | 2073,78 |
| 480 | Choczewo | pomorskie | 2073,45 |
| 481 | Orzysz | warminńsko-mazurskie | 2070,79 |
| 482 | Stegna | pomorskie | 2070,65 |
| 483 | Męcinka | dolnośląskie | 2067,59 |
| 484 | Kłobuck | śląskie | 2066,32 |
| 485 | Buczek | łódzkie | 2064,8 |
| 486 | Trzemeszno | wielkopolskie | 2062,27 |
| 487 | Masłowice | łódzkie | 2062,1 |
| 488 | Kobiór | śląskie | 2061,43 |
| 489 | Klembów | mazowieckie | 2061,26 |
| 490 | Legnica | dolnośląskie | 2061,08 |
| 491 | Chorzów | śląskie | 2060,42 |
| 492 | Rzepin | lubuskie | 2060,21 |
| 493 | Sosnowiec | śląskie | 2060,19 |
| 494 | Szemud | pomorskie | 2058,6 |
| 495 | Prochowice | dolnośląskie | 2057,63 |
| 496 | Piotrków Trybunalski | łódzkie | 2056,54 |
| 497 | Starogard Gdański | pomorskie | 2056,09 |
| 498 | Lędziny | śląskie | 2055,55 |
| 499 | Żory | śląskie | 2052,99 |
| 500 | Czerwin | mazowieckie | 2052,56 |
| 501 | Strzelce Opolskie | opolskie | 2052,29 |
| 502 | Bolesławiec | dolnośląskie | 2049,98 |
| 503 | Daleszyce | świętokrzyskie | 2049,9 |
| 504 | Konopiska | śląskie | 2047,17 |
| 505 | Opalenica | wielkopolskie | 2046,14 |
| 506 | Oborniki Śląskie | dolnośląskie | 2044,36 |
| 507 | Kościerzyna | pomorskie | 2042,81 |
| 508 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 2042,03 |
| 509 | Duszniki-Zdrój | dolnośląskie | 2041,33 |
| 510 | Wyszków | mazowieckie | 2040,28 |
| 511 | Sieradz | łódzkie | 2039,15 |
